交换库水位 【 】
序号 测站编码 测站名称 时 间 水 位
162326290大田 PP2026-07-21 02:50100.140
262326290大田 PP2026-07-21 02:45100.130
362326290大田 PP2026-07-21 02:40100.140
462326290大田 PP2026-07-21 02:35100.130
562326290大田 PP2026-07-21 02:30100.140
662326290大田 PP2026-07-21 02:25100.130
762326290大田 PP2026-07-21 02:20100.130
862326290大田 PP2026-07-21 02:15100.130
962326290大田 PP2026-07-21 02:10100.130
1062326290大田 PP2026-07-21 02:05100.140
1162326290大田 PP2026-07-21 02:00100.130
1262326290大田 PP2026-07-21 01:55100.140
1362326290大田 PP2026-07-21 01:50100.130
1462326290大田 PP2026-07-21 01:45100.140
1562326290大田 PP2026-07-21 01:40100.130
1662326290大田 PP2026-07-21 01:35100.130
1762326290大田 PP2026-07-21 01:30100.140
1862326290大田 PP2026-07-21 01:25100.140
1962326290大田 PP2026-07-21 01:20100.140
2062326290大田 PP2026-07-21 01:15100.130
2162326290大田 PP2026-07-21 01:10100.140
2262326290大田 PP2026-07-21 01:05100.130
2362326290大田 PP2026-07-21 01:00100.130
2462326290大田 PP2026-07-21 00:55100.130
2562326290大田 PP2026-07-21 00:50100.140
2662326290大田 PP2026-07-21 00:45100.130
2762326290大田 PP2026-07-21 00:40100.130
2862326290大田 PP2026-07-21 00:35100.130
2962326290大田 PP2026-07-21 00:30100.130
3062326290大田 PP2026-07-21 00:25100.140
3162326290大田 PP2026-07-21 00:20100.130
3262326290大田 PP2026-07-21 00:15100.140
3362326290大田 PP2026-07-21 00:10100.130
3462326290大田 PP2026-07-21 00:05100.130
3562326290大田 PP2026-07-21 00:00100.140
3662326290大田 PP2026-07-20 23:55100.130
3762326290大田 PP2026-07-20 23:50100.140
3862326290大田 PP2026-07-20 23:45100.130
3962326290大田 PP2026-07-20 23:40100.130
4062326290大田 PP2026-07-20 23:35100.130
4162326290大田 PP2026-07-20 23:30100.130
4262326290大田 PP2026-07-20 23:25100.140
4362326290大田 PP2026-07-20 23:20100.130
4462326290大田 PP2026-07-20 23:15100.140
4562326290大田 PP2026-07-20 23:10100.130
4662326290大田 PP2026-07-20 23:05100.130
4762326290大田 PP2026-07-20 23:00100.130
4862326290大田 PP2026-07-20 22:55100.130
4962326290大田 PP2026-07-20 22:50100.130
5062326290大田 PP2026-07-20 22:45100.120
5162326290大田 PP2026-07-20 22:40100.130
5262326290大田 PP2026-07-20 22:35100.120
5362326290大田 PP2026-07-20 22:30100.120
5462326290大田 PP2026-07-20 22:25100.120
5562326290大田 PP2026-07-20 22:20100.120
5662326290大田 PP2026-07-20 22:15100.120
5762326290大田 PP2026-07-20 22:10100.120
5862326290大田 PP2026-07-20 22:05100.110
5962326290大田 PP2026-07-20 22:00100.120
6062326290大田 PP2026-07-20 21:55100.110
6162326290大田 PP2026-07-20 21:50100.120
6262326290大田 PP2026-07-20 21:45100.120
6362326290大田 PP2026-07-20 21:40100.120
6462326290大田 PP2026-07-20 21:35100.120
6562326290大田 PP2026-07-20 21:30100.120
6662326290大田 PP2026-07-20 21:25100.120
6762326290大田 PP2026-07-20 21:20100.120
6862326290大田 PP2026-07-20 21:15100.120
6962326290大田 PP2026-07-20 21:10100.110
7062326290大田 PP2026-07-20 21:05100.110
7162326290大田 PP2026-07-20 21:00100.110
7262326290大田 PP2026-07-20 20:55100.110
7362326290大田 PP2026-07-20 20:50100.110
7462326290大田 PP2026-07-20 20:45100.100
7562326290大田 PP2026-07-20 20:40100.100
7662326290大田 PP2026-07-20 20:35100.100
7762326290大田 PP2026-07-20 20:30100.100
7862326290大田 PP2026-07-20 20:25100.100
7962326290大田 PP2026-07-20 20:20100.100
8062326290大田 PP2026-07-20 20:15100.100
8162326290大田 PP2026-07-20 20:10100.100
8262326290大田 PP2026-07-20 20:05100.100
8362326290大田 PP2026-07-20 20:00100.100
8462326290大田 PP2026-07-20 19:55100.110
8562326290大田 PP2026-07-20 19:50100.100
8662326290大田 PP2026-07-20 19:45100.110
8762326290大田 PP2026-07-20 19:40100.110
8862326290大田 PP2026-07-20 19:35100.110
8962326290大田 PP2026-07-20 19:30100.110
9062326290大田 PP2026-07-20 19:25100.110
9162326290大田 PP2026-07-20 19:20100.120
9262326290大田 PP2026-07-20 19:15100.110
9362326290大田 PP2026-07-20 19:10100.120
9462326290大田 PP2026-07-20 19:05100.120
9562326290大田 PP2026-07-20 19:00100.130
9662326290大田 PP2026-07-20 18:55100.130
9762326290大田 PP2026-07-20 18:50100.140
9862326290大田 PP2026-07-20 18:45100.140
9962326290大田 PP2026-07-20 18:40100.150
10062326290大田 PP2026-07-20 18:35100.150
首页 上一页 下一页 尾页  共20000行 1/200页 转到:第

概 况 | 雨水情