交换库水位 【 】
序号 测站编码 测站名称 时 间 水 位
162326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:55125.020
262326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:50125.020
362326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:45125.020
462326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:40125.020
562326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:35125.020
662326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:30125.030
762326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:25125.030
862326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:20125.030
962326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:15125.030
1062326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:10125.030
1162326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:05125.030
1262326160王母渡 ZZ2026-07-21 02:00125.030
1362326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:55125.030
1462326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:50125.040
1562326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:45125.040
1662326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:40125.040
1762326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:35125.040
1862326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:30125.040
1962326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:25125.040
2062326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:20125.040
2162326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:15125.050
2262326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:10125.050
2362326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:05125.050
2462326160王母渡 ZZ2026-07-21 01:00125.050
2562326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:55125.050
2662326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:50125.060
2762326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:45125.060
2862326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:40125.060
2962326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:35125.060
3062326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:30125.060
3162326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:25125.060
3262326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:20125.070
3362326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:15125.060
3462326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:10125.070
3562326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:05125.070
3662326160王母渡 ZZ2026-07-21 00:00125.070
3762326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:55125.070
3862326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:50125.080
3962326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:45125.080
4062326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:40125.080
4162326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:35125.080
4262326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:30125.080
4362326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:25125.080
4462326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:20125.080
4562326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:15125.090
4662326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:10125.090
4762326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:05125.090
4862326160王母渡 ZZ2026-07-20 23:00125.090
4962326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:55125.090
5062326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:50125.080
5162326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:45125.090
5262326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:40125.090
5362326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:35125.080
5462326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:30125.090
5562326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:25125.090
5662326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:20125.090
5762326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:15125.090
5862326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:10125.090
5962326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:05125.090
6062326160王母渡 ZZ2026-07-20 22:00125.090
6162326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:55125.090
6262326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:50125.090
6362326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:45125.090
6462326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:40125.090
6562326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:35125.090
6662326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:30125.090
6762326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:25125.090
6862326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:20125.090
6962326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:15125.090
7062326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:10125.090
7162326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:05125.090
7262326160王母渡 ZZ2026-07-20 21:00125.090
7362326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:55125.090
7462326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:50125.090
7562326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:45125.090
7662326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:40125.090
7762326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:35125.090
7862326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:30125.090
7962326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:25125.090
8062326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:20125.080
8162326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:15125.090
8262326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:10125.090
8362326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:05125.080
8462326160王母渡 ZZ2026-07-20 20:00125.090
8562326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:55125.090
8662326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:50125.090
8762326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:45125.090
8862326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:40125.080
8962326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:35125.080
9062326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:30125.080
9162326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:25125.080
9262326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:20125.080
9362326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:15125.080
9462326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:10125.090
9562326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:05125.080
9662326160王母渡 ZZ2026-07-20 19:00125.080
9762326160王母渡 ZZ2026-07-20 18:55125.080
9862326160王母渡 ZZ2026-07-20 18:50125.080
9962326160王母渡 ZZ2026-07-20 18:45125.080
10062326160王母渡 ZZ2026-07-20 18:40125.080
首页 上一页 下一页 尾页  共20000行 1/200页 转到:第

概 况 | 雨水情