交换库水位 【 】
序号 测站编码 测站名称 时 间 水 位
162322365云石山 ZZ2026-04-14 19:00181.040
262322365云石山 ZZ2026-04-14 18:35181.040
362322365云石山 ZZ2026-04-14 18:30181.050
462322365云石山 ZZ2026-04-14 18:20181.040
562322365云石山 ZZ2026-04-14 18:15181.040
662322365云石山 ZZ2026-04-14 18:00181.050
762322365云石山 ZZ2026-04-14 17:00181.050
862322365云石山 ZZ2026-04-14 16:00181.050
962322365云石山 ZZ2026-04-14 15:00181.050
1062322365云石山 ZZ2026-04-14 14:45181.050
1162322365云石山 ZZ2026-04-14 14:40181.050
1262322365云石山 ZZ2026-04-14 14:05181.060
1362322365云石山 ZZ2026-04-14 14:00181.070
1462322365云石山 ZZ2026-04-14 13:35181.070
1562322365云石山 ZZ2026-04-14 13:30181.070
1662322365云石山 ZZ2026-04-14 13:00181.080
1762322365云石山 ZZ2026-04-14 12:00181.090
1862322365云石山 ZZ2026-04-14 11:40181.090
1962322365云石山 ZZ2026-04-14 11:00181.080
2062322365云石山 ZZ2026-04-14 10:30181.070
2162322365云石山 ZZ2026-04-14 10:25181.070
2262322365云石山 ZZ2026-04-14 10:00181.060
2362322365云石山 ZZ2026-04-14 09:30181.060
2462322365云石山 ZZ2026-04-14 09:25181.060
2562322365云石山 ZZ2026-04-14 09:00181.070
2662322365云石山 ZZ2026-04-14 08:45181.070
2762322365云石山 ZZ2026-04-14 08:00181.080
2862322365云石山 ZZ2026-04-14 07:50181.080
2962322365云石山 ZZ2026-04-14 07:45181.090
3062322365云石山 ZZ2026-04-14 07:40181.080
3162322365云石山 ZZ2026-04-14 07:30181.090
3262322365云石山 ZZ2026-04-14 07:25181.080
3362322365云石山 ZZ2026-04-14 07:05181.090
3462322365云石山 ZZ2026-04-14 07:00181.080
3562322365云石山 ZZ2026-04-14 06:55181.090
3662322365云石山 ZZ2026-04-14 06:50181.080
3762322365云石山 ZZ2026-04-14 06:35181.090
3862322365云石山 ZZ2026-04-14 06:30181.080
3962322365云石山 ZZ2026-04-14 06:25181.090
4062322365云石山 ZZ2026-04-14 06:00181.080
4162322365云石山 ZZ2026-04-14 05:55181.080
4262322365云石山 ZZ2026-04-14 05:50181.090
4362322365云石山 ZZ2026-04-14 05:45181.080
4462322365云石山 ZZ2026-04-14 05:00181.090
4562322365云石山 ZZ2026-04-14 04:00181.090
4662322365云石山 ZZ2026-04-14 03:00181.090
4762322365云石山 ZZ2026-04-14 02:00181.090
4862322365云石山 ZZ2026-04-14 01:50181.090
4962322365云石山 ZZ2026-04-14 01:45181.100
5062322365云石山 ZZ2026-04-14 01:40181.090
5162322365云石山 ZZ2026-04-14 01:00181.100
5262322365云石山 ZZ2026-04-14 00:00181.100
5362322365云石山 ZZ2026-04-13 23:20181.100
5462322365云石山 ZZ2026-04-13 23:00181.110
5562322365云石山 ZZ2026-04-13 22:00181.110
5662322365云石山 ZZ2026-04-13 21:10181.110
5762322365云石山 ZZ2026-04-13 21:05181.110
5862322365云石山 ZZ2026-04-13 21:00181.120
5962322365云石山 ZZ2026-04-13 20:00181.120
6062322365云石山 ZZ2026-04-13 19:25181.120
6162322365云石山 ZZ2026-04-13 19:00181.130
6262322365云石山 ZZ2026-04-13 18:10181.130
6362322365云石山 ZZ2026-04-13 18:00181.140
6462322365云石山 ZZ2026-04-13 17:20181.140
6562322365云石山 ZZ2026-04-13 17:15181.140
6662322365云石山 ZZ2026-04-13 17:10181.140
6762322365云石山 ZZ2026-04-13 17:00181.150
6862322365云石山 ZZ2026-04-13 16:55181.140
6962322365云石山 ZZ2026-04-13 16:00181.150
7062322365云石山 ZZ2026-04-13 15:00181.160
7162322365云石山 ZZ2026-04-13 14:55181.160
7262322365云石山 ZZ2026-04-13 14:00181.170
7362322365云石山 ZZ2026-04-13 13:40181.170
7462322365云石山 ZZ2026-04-13 13:00181.180
7562322365云石山 ZZ2026-04-13 12:10181.180
7662322365云石山 ZZ2026-04-13 12:05181.180
7762322365云石山 ZZ2026-04-13 12:00181.190
7862322365云石山 ZZ2026-04-13 11:00181.190
7962322365云石山 ZZ2026-04-13 10:55181.190
8062322365云石山 ZZ2026-04-13 10:00181.200
8162322365云石山 ZZ2026-04-13 09:55181.200
8262322365云石山 ZZ2026-04-13 09:00181.210
8362322365云石山 ZZ2026-04-13 08:35181.210
8462322365云石山 ZZ2026-04-13 08:30181.210
8562322365云石山 ZZ2026-04-13 08:00181.220
8662322365云石山 ZZ2026-04-13 07:20181.220
8762322365云石山 ZZ2026-04-13 07:00181.230
8862322365云石山 ZZ2026-04-13 06:25181.230
8962322365云石山 ZZ2026-04-13 06:00181.240
9062322365云石山 ZZ2026-04-13 05:45181.240
9162322365云石山 ZZ2026-04-13 05:15181.250
9262322365云石山 ZZ2026-04-13 05:10181.250
9362322365云石山 ZZ2026-04-13 05:00181.260
9462322365云石山 ZZ2026-04-13 04:40181.260
9562322365云石山 ZZ2026-04-13 04:35181.260
9662322365云石山 ZZ2026-04-13 04:10181.270
9762322365云石山 ZZ2026-04-13 04:05181.270
9862322365云石山 ZZ2026-04-13 04:00181.280
9962322365云石山 ZZ2026-04-13 03:45181.280
10062322365云石山 ZZ2026-04-13 03:40181.280
首页 上一页 下一页 尾页  共20000行 1/200页 转到:第

概 况 | 雨水情