交换库水位 【 】
序号 测站编码 测站名称 时 间 水 位
162306580横市 ZQ2025-07-15 18:40203.8304.5009
262306580横市 ZQ2025-07-15 18:35203.8304.5009
362306580横市 ZQ2025-07-15 18:30203.8304.5009
462306580横市 ZQ2025-07-15 18:25203.8304.5009
562306580横市 ZQ2025-07-15 18:20203.8304.5009
662306580横市 ZQ2025-07-15 18:15203.8304.5009
762306580横市 ZQ2025-07-15 18:10203.8304.5009
862306580横市 ZQ2025-07-15 18:05203.8304.5009
962306580横市 ZQ2025-07-15 18:00203.8304.5009
1062306580横市 ZQ2025-07-15 17:55203.8304.5009
1162306580横市 ZQ2025-07-15 17:50203.8404.7109
1262306580横市 ZQ2025-07-15 17:45203.8404.7109
1362306580横市 ZQ2025-07-15 17:40203.8404.7109
1462306580横市 ZQ2025-07-15 17:35203.8404.7109
1562306580横市 ZQ2025-07-15 17:30203.8404.7109
1662306580横市 ZQ2025-07-15 17:25203.8404.7109
1762306580横市 ZQ2025-07-15 17:20203.8404.7109
1862306580横市 ZQ2025-07-15 17:15203.8404.7109
1962306580横市 ZQ2025-07-15 17:10203.8404.7109
2062306580横市 ZQ2025-07-15 17:05203.8404.7109
2162306580横市 ZQ2025-07-15 17:00203.8404.7109
2262306580横市 ZQ2025-07-15 16:55203.8404.7109
2362306580横市 ZQ2025-07-15 16:50203.8404.7109
2462306580横市 ZQ2025-07-15 16:45203.8404.7109
2562306580横市 ZQ2025-07-15 16:40203.8404.7109
2662306580横市 ZQ2025-07-15 16:35203.8404.7109
2762306580横市 ZQ2025-07-15 16:30203.8404.7109
2862306580横市 ZQ2025-07-15 16:25203.8404.7109
2962306580横市 ZQ2025-07-15 16:20203.8504.9209
3062306580横市 ZQ2025-07-15 16:15203.8504.9209
3162306580横市 ZQ2025-07-15 16:10203.8504.9209
3262306580横市 ZQ2025-07-15 16:05203.8404.7109
3362306580横市 ZQ2025-07-15 16:00203.8504.9209
3462306580横市 ZQ2025-07-15 15:55203.8504.9209
3562306580横市 ZQ2025-07-15 15:50203.8504.9209
3662306580横市 ZQ2025-07-15 15:45203.8504.9209
3762306580横市 ZQ2025-07-15 15:40203.8504.9209
3862306580横市 ZQ2025-07-15 15:35203.8504.9209
3962306580横市 ZQ2025-07-15 15:30203.8504.9209
4062306580横市 ZQ2025-07-15 15:25203.8504.9209
4162306580横市 ZQ2025-07-15 15:20203.8504.9209
4262306580横市 ZQ2025-07-15 15:15203.8504.9209
4362306580横市 ZQ2025-07-15 15:10203.8504.9209
4462306580横市 ZQ2025-07-15 15:05203.8504.9209
4562306580横市 ZQ2025-07-15 15:00203.8504.9209
4662306580横市 ZQ2025-07-15 14:55203.8504.9209
4762306580横市 ZQ2025-07-15 14:50203.8504.9209
4862306580横市 ZQ2025-07-15 14:45203.8504.9209
4962306580横市 ZQ2025-07-15 14:40203.8504.9209
5062306580横市 ZQ2025-07-15 14:35203.8504.9209
5162306580横市 ZQ2025-07-15 14:30203.8605.1309
5262306580横市 ZQ2025-07-15 14:25203.8605.1309
5362306580横市 ZQ2025-07-15 14:20203.8605.1309
5462306580横市 ZQ2025-07-15 14:15203.8605.1309
5562306580横市 ZQ2025-07-15 14:10203.8605.1309
5662306580横市 ZQ2025-07-15 14:05203.8605.1309
5762306580横市 ZQ2025-07-15 14:00203.8605.1309
5862306580横市 ZQ2025-07-15 13:55203.8605.1309
5962306580横市 ZQ2025-07-15 13:50203.8605.1309
6062306580横市 ZQ2025-07-15 13:45203.8605.1309
6162306580横市 ZQ2025-07-15 13:40203.8605.1309
6262306580横市 ZQ2025-07-15 13:35203.8605.1309
6362306580横市 ZQ2025-07-15 13:30203.8605.1309
6462306580横市 ZQ2025-07-15 13:25203.8605.1309
6562306580横市 ZQ2025-07-15 13:20203.8705.3509
6662306580横市 ZQ2025-07-15 13:15203.8605.1309
6762306580横市 ZQ2025-07-15 13:10203.8705.3509
6862306580横市 ZQ2025-07-15 13:05203.8705.3509
6962306580横市 ZQ2025-07-15 13:00203.8705.3509
7062306580横市 ZQ2025-07-15 12:55203.8705.3509
7162306580横市 ZQ2025-07-15 12:50203.8705.3509
7262306580横市 ZQ2025-07-15 12:45203.8705.3509
7362306580横市 ZQ2025-07-15 12:40203.8705.3509
7462306580横市 ZQ2025-07-15 12:35203.8705.3509
7562306580横市 ZQ2025-07-15 12:30203.8705.3509
7662306580横市 ZQ2025-07-15 12:25203.8705.3509
7762306580横市 ZQ2025-07-15 12:20203.8705.3509
7862306580横市 ZQ2025-07-15 12:15203.8705.3509
7962306580横市 ZQ2025-07-15 12:10203.8705.3509
8062306580横市 ZQ2025-07-15 12:05203.8705.3509
8162306580横市 ZQ2025-07-15 12:00203.8805.5409
8262306580横市 ZQ2025-07-15 11:55203.8705.3509
8362306580横市 ZQ2025-07-15 11:50203.8805.5409
8462306580横市 ZQ2025-07-15 11:45203.8805.5409
8562306580横市 ZQ2025-07-15 11:40203.8805.5409
8662306580横市 ZQ2025-07-15 11:35203.8805.5409
8762306580横市 ZQ2025-07-15 11:30203.8805.5409
8862306580横市 ZQ2025-07-15 11:25203.8805.5409
8962306580横市 ZQ2025-07-15 11:20203.8805.5409
9062306580横市 ZQ2025-07-15 11:15203.8805.5409
9162306580横市 ZQ2025-07-15 11:10203.8805.5409
9262306580横市 ZQ2025-07-15 11:05203.8805.5409
9362306580横市 ZQ2025-07-15 11:00203.8805.5409
9462306580横市 ZQ2025-07-15 10:55203.8805.5409
9562306580横市 ZQ2025-07-15 10:50203.8805.5409
9662306580横市 ZQ2025-07-15 10:45203.8905.7709
9762306580横市 ZQ2025-07-15 10:40203.8905.7709
9862306580横市 ZQ2025-07-15 10:35203.8905.7709
9962306580横市 ZQ2025-07-15 10:30203.8905.7709
10062306580横市 ZQ2025-07-15 10:25203.8905.7709
首页 上一页 下一页 尾页  共20000行 1/200页 转到:第

概 况 | 雨水情