交换库水位 【 】
序号 测站编码 测站名称 时 间 水 位
162302750赣州 ZZ2026-04-14 20:0092.9601220.0001
262302750赣州 ZZ2026-04-14 19:5592.9601220.0001
362302750赣州 ZZ2026-04-14 19:5092.9601220.0001
462302750赣州 ZZ2026-04-14 19:4592.9601220.0001
562302750赣州 ZZ2026-04-14 19:4092.9601230.0001
662302750赣州 ZZ2026-04-14 19:3592.9601220.0001
762302750赣州 ZZ2026-04-14 19:3092.9601230.0001
862302750赣州 ZZ2026-04-14 19:2592.9701240.0001
962302750赣州 ZZ2026-04-14 19:2092.9701250.0001
1062302750赣州 ZZ2026-04-14 19:1592.9701240.0001
1162302750赣州 ZZ2026-04-14 19:1092.9601250.0001
1262302750赣州 ZZ2026-04-14 19:0592.9701260.0001
1362302750赣州 ZZ2026-04-14 19:0092.9701270.0001
1462302750赣州 ZZ2026-04-14 18:5592.9701270.0001
1562302750赣州 ZZ2026-04-14 18:5092.9701260.0001
1662302750赣州 ZZ2026-04-14 18:4592.9701280.0001
1762302750赣州 ZZ2026-04-14 18:4092.9801270.0001
1862302750赣州 ZZ2026-04-14 18:3592.9701290.0001
1962302750赣州 ZZ2026-04-14 18:3092.9701290.0001
2062302750赣州 ZZ2026-04-14 18:2592.9801290.0001
2162302750赣州 ZZ2026-04-14 18:2092.9801290.0001
2262302750赣州 ZZ2026-04-14 18:1592.9801300.0001
2362302750赣州 ZZ2026-04-14 18:1092.9701300.0001
2462302750赣州 ZZ2026-04-14 18:0592.9801300.0001
2562302750赣州 ZZ2026-04-14 18:0092.9801310.0001
2662302750赣州 ZZ2026-04-14 17:5592.9801290.0001
2762302750赣州 ZZ2026-04-14 17:5092.9801300.0001
2862302750赣州 ZZ2026-04-14 17:4592.9801310.0001
2962302750赣州 ZZ2026-04-14 17:4092.9801290.0001
3062302750赣州 ZZ2026-04-14 17:3592.9801320.0001
3162302750赣州 ZZ2026-04-14 17:3092.9801320.0001
3262302750赣州 ZZ2026-04-14 17:2592.9801320.0001
3362302750赣州 ZZ2026-04-14 17:2092.9701330.0001
3462302750赣州 ZZ2026-04-14 17:1592.9801340.0001
3562302750赣州 ZZ2026-04-14 17:1092.9701340.0001
3662302750赣州 ZZ2026-04-14 17:0592.9801340.0001
3762302750赣州 ZZ2026-04-14 17:0092.9701340.0001
3862302750赣州 ZZ2026-04-14 16:5592.9701340.0001
3962302750赣州 ZZ2026-04-14 16:5092.9701340.0001
4062302750赣州 ZZ2026-04-14 16:4592.9701350.0001
4162302750赣州 ZZ2026-04-14 16:4092.9701340.0001
4262302750赣州 ZZ2026-04-14 16:3592.9701350.0001
4362302750赣州 ZZ2026-04-14 16:3092.9601330.0001
4462302750赣州 ZZ2026-04-14 16:2592.9601340.0001
4562302750赣州 ZZ2026-04-14 16:2092.9701340.0001
4662302750赣州 ZZ2026-04-14 16:1592.9601340.0001
4762302750赣州 ZZ2026-04-14 16:1092.9601350.0001
4862302750赣州 ZZ2026-04-14 16:0592.9601340.0001
4962302750赣州 ZZ2026-04-14 16:0092.9601320.0001
5062302750赣州 ZZ2026-04-14 15:5592.9501300.0001
5162302750赣州 ZZ2026-04-14 15:5092.9601240.0001
5262302750赣州 ZZ2026-04-14 15:4592.9501190.0001
5362302750赣州 ZZ2026-04-14 15:4092.9501150.0001
5462302750赣州 ZZ2026-04-14 15:3592.9501140.0001
5562302750赣州 ZZ2026-04-14 15:3092.9501140.0001
5662302750赣州 ZZ2026-04-14 15:2592.9501150.0001
5762302750赣州 ZZ2026-04-14 15:2092.9401140.0001
5862302750赣州 ZZ2026-04-14 15:1592.9401140.0001
5962302750赣州 ZZ2026-04-14 15:1092.9401140.0001
6062302750赣州 ZZ2026-04-14 15:0592.9401130.0001
6162302750赣州 ZZ2026-04-14 15:0092.9401160.0001
6262302750赣州 ZZ2026-04-14 14:5592.9401180.0001
6362302750赣州 ZZ2026-04-14 14:5092.9401160.0001
6462302750赣州 ZZ2026-04-14 14:4592.9401150.0001
6562302750赣州 ZZ2026-04-14 14:4092.9401170.0001
6662302750赣州 ZZ2026-04-14 14:3592.9301170.0001
6762302750赣州 ZZ2026-04-14 14:3092.9301180.0001
6862302750赣州 ZZ2026-04-14 14:2592.9301170.0001
6962302750赣州 ZZ2026-04-14 14:2092.9301180.0001
7062302750赣州 ZZ2026-04-14 14:1592.9401150.0001
7162302750赣州 ZZ2026-04-14 14:1092.9301160.0001
7262302750赣州 ZZ2026-04-14 14:0592.9301170.0001
7362302750赣州 ZZ2026-04-14 14:0092.9301160.0001
7462302750赣州 ZZ2026-04-14 13:5592.9301170.0001
7562302750赣州 ZZ2026-04-14 13:5092.9301170.0001
7662302750赣州 ZZ2026-04-14 13:4592.9301180.0001
7762302750赣州 ZZ2026-04-14 13:4092.9201190.0001
7862302750赣州 ZZ2026-04-14 13:3592.9301200.0001
7962302750赣州 ZZ2026-04-14 13:3092.9301210.0001
8062302750赣州 ZZ2026-04-14 13:2592.9301210.0001
8162302750赣州 ZZ2026-04-14 13:2092.9301210.0001
8262302750赣州 ZZ2026-04-14 13:1592.9301220.0001
8362302750赣州 ZZ2026-04-14 13:1092.9301220.0001
8462302750赣州 ZZ2026-04-14 13:0592.9401220.0001
8562302750赣州 ZZ2026-04-14 13:0092.9401220.0001
8662302750赣州 ZZ2026-04-14 12:5592.9401220.0001
8762302750赣州 ZZ2026-04-14 12:5092.9401210.0001
8862302750赣州 ZZ2026-04-14 12:4592.9501210.0001
8962302750赣州 ZZ2026-04-14 12:4092.9401220.0001
9062302750赣州 ZZ2026-04-14 12:3592.9501210.0001
9162302750赣州 ZZ2026-04-14 12:3092.9501220.0001
9262302750赣州 ZZ2026-04-14 12:2592.9601220.0001
9362302750赣州 ZZ2026-04-14 12:2092.9601220.0001
9462302750赣州 ZZ2026-04-14 12:1592.9601220.0001
9562302750赣州 ZZ2026-04-14 12:1092.9601220.0001
9662302750赣州 ZZ2026-04-14 12:0592.9601220.0001
9762302750赣州 ZZ2026-04-14 12:0092.9701220.0001
9862302750赣州 ZZ2026-04-14 11:5592.9701220.0001
9962302750赣州 ZZ2026-04-14 11:5092.9701220.0001
10062302750赣州 ZZ2026-04-14 11:4592.9701220.0001
首页 上一页 下一页 尾页  共20000行 1/200页 转到:第

概 况 | 雨水情