序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | *龙回 | 62326880 | 04-18 06:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 龙回镇窑下村 |
2 | 石孜坳水库 | 62326943 | 04-18 06:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 赤土乡莲塘村 |
3 | 横寨 | 62326950 | 04-18 07:00 | 1.0 | .0 | 04-18 06:00 | 125.84 | 127.40 | -1.56 | | | 水雨 | | ZZ南康区 横寨乡寨里村 |
4 | *窑下坝 (二) | 62305350 | 04-18 07:00 | 1.0 | .0 | 04-18 06:00 | 117.93 | 119.00 | -1.07 | | | 水雨 | 是 | ZQ南康区 东山街道南水村 |
5 | 大坪 | 62328210 | 04-18 06:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 大坪乡大坪村 |
6 | 上洛水库 | 62328205 | 04-18 06:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 大坪乡上洛村 |
7 | 罗边电站 | 623R0330 | 04-18 06:00 | .5 | .0 | 04-18 06:00 | 124.10 | | | | | 水雨 | | RR南康区 龙华镇新华村 |
8 | 龙回 | 62327321 | 04-18 07:00 | .5 | .0 | 04-18 06:00 | 120.65 | 123.50 | -2.85 | | | 水雨 | | ZZ南康区 龙回镇龙回村 |
9 | *木林 | 62327940 | 04-18 06:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 龙华乡高峰村 |
10 | 罗洞 | 62328190 | 04-18 06:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 坪市乡罗洞村 |
11 | 赤江 | 62305354 | 04-18 07:00 | .5 | .0 | 04-18 06:00 | 109.07 | 114.50 | -5.43 | | | 水雨 | | ZZ南康区 龙华镇丹材村 |
12 | *田头 | 62306100 | 04-18 06:00 | .5 | .0 | 04-18 05:55 | 110.94 | 116.50 | -5.56 | | | 水雨 | 是 | ZQ南康区 龙华镇新华村 |
13 | *赤土 | 62326945 | 04-18 06:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 赤土乡赤土村 |
14 | 横寨水库 | 62326935 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 横寨乡寨坑村 |
15 | 龙虎陂水库 | 62326962 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙岭镇李源村 |
16 | 龙岭 | 62326965 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 92.99 | | | | | 雨 | | ZZ南康区 龙岭镇金龙村 |
17 | *内潮 | 62326975 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 十八塘乡樟坊村 |
18 | *唐江 | 62306120 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 101.30 | 109.00 | -7.70 | | | 水雨 | | ZZ南康区 唐江镇九驳桥村 |
19 | *横市 | 62306580 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 05:55 | 203.58 | 207.00 | -3.42 | | | 水雨 | | ZQ南康区 横市镇横市村 |
20 | 浮石 | 62326870 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 121.70 | 125.50 | -3.80 | | | 水雨 | | ZZ南康区 浮石乡浮石村 |
21 | 里若 | 62326874 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 179.93 | | | | | | | ZQ南康区 麻双乡里若村 |
22 | 梅源水库 | 62326875 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙回镇西角村 |
23 | 隆木 | 62328191 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 隆木乡隆木村 |
24 | 十八塘 | 62327955 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 十八塘乡十八塘村 |
25 | *坪市 | 62328180 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 坪市乡坪市村 |
26 | *朱坊 | 62327890 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 121.95 | 125.00 | -3.05 | | | 水雨 | | ZQ南康区 朱坊乡朱坊村 |
27 | 李村 | 62327891 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙回镇李村村 |
28 | 红卫水库 | 62327892 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 坪市乡李岭村 |
29 | 圩下 | 62327893 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 麻双乡圩下村 |
30 | 黄坑 | 62327894 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 麻双乡黄坑村 |
31 | 龙华 | 62327930 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙华镇龙华社区 |
32 | *麻桑 | 62328300 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 麻双乡麻双村 |
33 | 窑下坝(渠道-南干) | 62305400 | | | | 04-18 06:00 | 120.44 | | | | | 水 | | ZQ南康区 东山街道南水村 |
34 | 窑下坝(渠道-北干) | 62305450 | | | | 04-18 06:00 | 121.69 | | | | | 水 | | ZQ南康区 蓉江街道桥口村 |
*表示面雨量站.