| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | *田头 | 62306100 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 110.69 | 116.50 | -5.81 | | | 水雨 | 是 | ZQ南康区 龙华镇新华村 |
| 2 | *唐江 | 62306120 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 101.20 | 109.00 | -7.80 | | | 水雨 | | ZZ南康区 唐江镇九驳桥村 |
| 3 | *横市 | 62306580 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 203.58 | 207.00 | -3.42 | | | 水雨 | | ZQ南康区 横市镇横市村 |
| 4 | 浮石 | 62326870 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 121.82 | 125.50 | -3.68 | | | 水雨 | | ZZ南康区 浮石乡浮石村 |
| 5 | 里若 | 62326874 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 179.92 | | | | | | | ZQ南康区 麻双乡里若村 |
| 6 | 梅源水库 | 62326875 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙回镇西角村 |
| 7 | *龙回 | 62326880 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 龙回镇窑下村 |
| 8 | 横寨水库 | 62326935 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 横寨乡寨坑村 |
| 9 | 石孜坳水库 | 62326943 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 赤土乡莲塘村 |
| 10 | *赤土 | 62326945 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 赤土乡赤土村 |
| 11 | 横寨 | 62326950 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 125.86 | 127.40 | -1.54 | | | 水雨 | | ZZ南康区 横寨乡寨里村 |
| 12 | 龙虎陂水库 | 62326962 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙岭镇李源村 |
| 13 | 龙岭 | 62326965 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 90.75 | | | | | 雨 | | ZZ南康区 龙岭镇金龙村 |
| 14 | *内潮 | 62326975 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 十八塘乡樟坊村 |
| 15 | 龙回 | 62327321 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 120.61 | 123.50 | -2.89 | | | 水雨 | | ZZ南康区 龙回镇龙回村 |
| 16 | *朱坊 | 62327890 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 121.94 | 125.00 | -3.06 | | | 水雨 | | ZQ南康区 朱坊乡朱坊村 |
| 17 | 李村 | 62327891 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙回镇李村村 |
| 18 | 红卫水库 | 62327892 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 坪市乡李岭村 |
| 19 | 圩下 | 62327893 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 麻双乡圩下村 |
| 20 | 黄坑 | 62327894 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 麻双乡黄坑村 |
| 21 | 龙华 | 62327930 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙华镇龙华社区 |
| 22 | *木林 | 62327940 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 龙华乡高峰村 |
| 23 | 十八塘 | 62327955 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 十八塘乡十八塘村 |
| 24 | *坪市 | 62328180 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 坪市乡坪市村 |
| 25 | 罗洞 | 62328190 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 坪市乡罗洞村 |
| 26 | 隆木 | 62328191 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 隆木乡隆木村 |
| 27 | 上洛水库 | 62328205 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 大坪乡上洛村 |
| 28 | 大坪 | 62328210 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 大坪乡大坪村 |
| 29 | *麻桑 | 62328300 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 麻双乡麻双村 |
| 30 | 罗边电站 | 623R0330 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:30 | 124.08 | | | | | 水雨 | | RR南康区 龙华镇新华村 |
| 31 | *窑下坝 (二) | 62305350 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 118.03 | 119.00 | -0.97 | | | 水雨 | 是 | ZQ南康区 东山街道南水村 |
| 32 | 赤江 | 62305354 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 109.35 | 114.50 | -5.15 | | | 水雨 | | ZZ南康区 龙华镇丹材村 |
| 33 | 窑下坝(渠道-南干) | 62305400 | | | | 11-17 09:35 | 120.14 | | | | | 水 | | ZQ南康区 东山街道南水村 |
| 34 | 窑下坝(渠道-北干) | 62305450 | | | | 11-17 09:35 | 120.96 | | | | | 水 | | ZQ南康区 蓉江街道桥口村 |
*表示面雨量站.