| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 罗洞 | 62328190 | 05-19 21:00 | 4.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 坪市乡罗洞村 |
| 2 | 隆木 | 62328191 | 05-19 21:00 | 4.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 隆木乡隆木村 |
| 3 | *坪市 | 62328180 | 05-19 21:00 | 3.5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 坪市乡坪市村 |
| 4 | 红卫水库 | 62327892 | 05-19 21:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 坪市乡李岭村 |
| 5 | 大坪 | 62328210 | 05-19 21:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 大坪乡大坪村 |
| 6 | 上洛水库 | 62328205 | 05-19 21:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 大坪乡上洛村 |
| 7 | 黄坑 | 62327894 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 麻双乡黄坑村 |
| 8 | 龙华 | 62327930 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙华镇龙华社区 |
| 9 | *木林 | 62327940 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 龙华乡高峰村 |
| 10 | *麻桑 | 62328300 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 麻双乡麻双村 |
| 11 | 罗边电站 | 623R0330 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 124.03 | | | | | 水雨 | | RR南康区 龙华镇新华村 |
| 12 | 赤江 | 62305354 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 109.54 | 114.50 | -4.96 | | | 水雨 | | ZZ南康区 龙华镇丹材村 |
| 13 | *田头 | 62306100 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 111.68 | 116.50 | -4.82 | | | 水雨 | 是 | ZQ南康区 龙华镇新华村 |
| 14 | *唐江 | 62306120 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 102.33 | 109.00 | -6.67 | | | 水雨 | | ZZ南康区 唐江镇九驳桥村 |
| 15 | *横市 | 62306580 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 203.85 | 207.00 | -3.15 | | | 水雨 | | ZQ南康区 横市镇横市村 |
| 16 | 里若 | 62326874 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 179.95 | | | | | | | ZQ南康区 麻双乡里若村 |
| 17 | 梅源水库 | 62326875 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙回镇西角村 |
| 18 | *龙回 | 62326880 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 龙回镇窑下村 |
| 19 | 横寨水库 | 62326935 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 横寨乡寨坑村 |
| 20 | 石孜坳水库 | 62326943 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 赤土乡莲塘村 |
| 21 | *赤土 | 62326945 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 赤土乡赤土村 |
| 22 | 横寨 | 62326950 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 126.05 | 127.40 | -1.35 | | | 水雨 | | ZZ南康区 横寨乡寨里村 |
| 23 | 龙虎陂水库 | 62326962 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙岭镇李源村 |
| 24 | 龙岭 | 62326965 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 109.64 | | | | | 雨 | | ZZ南康区 龙岭镇金龙村 |
| 25 | *内潮 | 62326975 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 十八塘乡樟坊村 |
| 26 | 龙回 | 62327321 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 120.88 | 123.50 | -2.62 | | | 水雨 | | ZZ南康区 龙回镇龙回村 |
| 27 | *朱坊 | 62327890 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 122.61 | 125.00 | -2.39 | | | 水雨 | | ZQ南康区 朱坊乡朱坊村 |
| 28 | 李村 | 62327891 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙回镇李村村 |
| 29 | 浮石 | 62326870 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 122.06 | 125.50 | -3.44 | | | 水雨 | | ZZ南康区 浮石乡浮石村 |
| 30 | 圩下 | 62327893 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 麻双乡圩下村 |
| 31 | 十八塘 | 62327955 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 十八塘乡十八塘村 |
| 32 | *窑下坝 (二) | 62305350 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 118.07 | 119.00 | -0.93 | | | 水雨 | 是 | ZQ南康区 东山街道南水村 |
| 33 | 窑下坝(渠道-南干) | 62305400 | | | | 05-19 21:25 | 119.73 | | | | | 水 | | ZQ南康区 东山街道南水村 |
| 34 | 窑下坝(渠道-北干) | 62305450 | | | | 05-19 21:25 | 120.33 | | | | | 水 | | ZQ南康区 蓉江街道桥口村 |
*表示面雨量站.