序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 隆木 | 62328191 | 12-11 18:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 隆木乡隆木村 |
2 | 上洛水库 | 62328205 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 大坪乡上洛村 |
3 | 大坪 | 62328210 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 大坪乡大坪村 |
4 | *麻桑 | 62328300 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 麻双乡麻双村 |
5 | 罗边电站 | 623R0330 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 17:50 | 124.01 | | | | | 水雨 | | RR南康区 龙华镇新华村 |
6 | *窑下坝 (二) | 62305350 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 117.91 | 119.00 | -1.09 | | | 水雨 | 是 | ZQ南康区 东山街道南水村 |
7 | 赤江 | 62305354 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 109.10 | 114.50 | -5.40 | | | 水雨 | | ZZ南康区 龙华镇丹材村 |
8 | *田头 | 62306100 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 110.73 | 116.50 | -5.77 | | | 水雨 | 是 | ZQ南康区 龙华镇新华村 |
9 | *唐江 | 62306120 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 101.32 | 109.00 | -7.68 | | | 水雨 | | ZZ南康区 唐江镇九驳桥村 |
10 | *横市 | 62306580 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 203.64 | 207.00 | -3.36 | | | 水雨 | | ZQ南康区 横市镇横市村 |
11 | 浮石 | 62326870 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 120.95 | 125.50 | -4.55 | | | 水雨 | | ZZ南康区 浮石乡浮石村 |
12 | 里若 | 62326874 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 179.97 | | | | | | | ZQ南康区 麻双乡里若村 |
13 | 梅源水库 | 62326875 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙回镇西角村 |
14 | *龙回 | 62326880 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 龙回镇窑下村 |
15 | 横寨水库 | 62326935 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 横寨乡寨坑村 |
16 | 石孜坳水库 | 62326943 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 赤土乡莲塘村 |
17 | *赤土 | 62326945 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 赤土乡赤土村 |
18 | 横寨 | 62326950 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 125.91 | 127.40 | -1.49 | | | 水雨 | | ZZ南康区 横寨乡寨里村 |
19 | 龙虎陂水库 | 62326962 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙岭镇李源村 |
20 | 龙岭 | 62326965 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 92.88 | | | | | 雨 | | ZZ南康区 龙岭镇金龙村 |
21 | *内潮 | 62326975 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 十八塘乡樟坊村 |
22 | 龙回 | 62327321 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 120.61 | 123.50 | -2.89 | | | 水雨 | | ZZ南康区 龙回镇龙回村 |
23 | *朱坊 | 62327890 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 122.11 | 125.00 | -2.89 | | | 水雨 | | ZQ南康区 朱坊乡朱坊村 |
24 | 李村 | 62327891 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙回镇李村村 |
25 | 红卫水库 | 62327892 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 坪市乡李岭村 |
26 | 圩下 | 62327893 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 麻双乡圩下村 |
27 | 黄坑 | 62327894 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 麻双乡黄坑村 |
28 | 龙华 | 62327930 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 龙华镇龙华社区 |
29 | *木林 | 62327940 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 龙华乡高峰村 |
30 | 十八塘 | 62327955 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 十八塘乡十八塘村 |
31 | *坪市 | 62328180 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP南康区 坪市乡坪市村 |
32 | 罗洞 | 62328190 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP南康区 坪市乡罗洞村 |
33 | 窑下坝(渠道-南干) | 62305400 | | | | 12-11 18:35 | 119.82 | | | | | 水 | | ZQ南康区 东山街道南水村 |
34 | 窑下坝(渠道-北干) | 62305450 | | | | 12-11 18:35 | 120.97 | | | | | 水 | | ZQ南康区 蓉江街道桥口村 |
*表示面雨量站.