序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 炉坑 | 62321000 | 03-18 23:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 日东乡炉坑村 |
2 | 中迳水库 | 62322759 | 03-18 23:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 壬田镇长胜村 |
3 | *丁陂 | 62323695 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 丁陂乡丁陂村 |
4 | 渡头 | 62323698 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 冈面乡渡头村 |
5 | *冈面 | 62323700 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 195.03 | 196.80 | -1.77 | | | 雨 | | ZZ瑞金市 冈面乡店背村 |
6 | 木子排 | 62323705 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 瑞林镇元田村 |
7 | 大园 | 62323708 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 冈面乡冈面村 |
8 | 瑞林 | 62323710 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 瑞林镇瑞红村 |
9 | 中迳水库 | 623R1040 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 233.38 | 242.10 | -8.72 | | | 水雨 | 是 | RR瑞金市 壬田镇柏坑村 |
10 | 陈埜水库 | 623R1080 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 313.54 | 318.96 | -5.42 | | | 水雨 | 是 | RR瑞金市 日东乡陈埜村 |
11 | 久益陂水库 | 623R1110 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:15 | 196.80 | 198.55 | -1.75 | | | 水雨 | 是 | RR瑞金市 谢坊镇谢坊村 |
12 | 达陂水库 | 623R1143 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:20 | 242.66 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 泽覃乡安治村 |
13 | 大富水库 | 623R1144 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | 03-18 22:25 | 281.93 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 拔英乡大富村 |
14 | 里田水库 | 623R1159 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 239.78 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 云石山乡田村村 |
15 | 龙下水库 | 623R1162 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 165.44 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 万田乡板仓村 |
16 | 平地水库 | 623R1163 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 364.37 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 大柏地乡大柏地村 |
17 | 陶珠水库 | 623R1186 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 264.81 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 泽覃乡陶林村 |
18 | 下坑山水库 | 623R1191 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 242.85 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 云石山乡回垅村 |
19 | 小舟坊水库 | 623R1192 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 184.87 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 泽覃乡石水村 |
20 | 愚公水库 | 623R1199 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 266.65 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 黄柏乡向阳村 |
21 | 丈古坑水库 | 623R1205 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 199.83 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 瑞林镇民主村 |
22 | 环溪水库 | 623R1380 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 246.20 | 259.05 | -12.85 | | | 水雨 | | RR瑞金市 九堡镇环溪水库 |
23 | 丁陂水库 | 623R1870 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 208.07 | 215.15 | -7.08 | | | 水雨 | | RR瑞金市 丁陂乡丁陂村 |
24 | 青山水库 | 623RBQ30 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 221.54 | | | | | 水雨 | | RR瑞金市 瑞林镇里布村 |
25 | 龙山水库 | 62301201 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 233.82 | 241.50 | -7.68 | | | 水雨 | 是 | RR瑞金市 壬田镇车头村 |
26 | *瑞金 | 62302350 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 187.37 | 192.00 | -4.63 | | | 水雨 | 是 | ZQ瑞金市 象湖镇南岗村 |
27 | 上长洲 | 62303460 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | 03-18 22:00 | 154.29 | 154.50 | -0.21 | | | 水雨 | 是 | RR瑞金市 瑞林镇瑞红村 |
28 | 留金坝 | 62303470 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 146.08 | 146.50 | -0.42 | | | 水雨 | 是 | RR瑞金市 瑞林镇安全村 |
29 | 日东水库 | 62321001 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 252.25 | 263.00 | -10.75 | | | 水雨 | 是 | RR瑞金市 日东乡湖陂村 |
30 | 陈石水库 | 62321002 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 壬田镇中潭村 |
31 | 马荠塘 | 62321005 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 日东乡赣源村 |
32 | 日东 | 62321010 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 日东乡日东村 |
33 | *湖洋 | 62321020 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP瑞金市 日东乡湖洋村 |
34 | *壬田 | 62321030 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 壬田镇下街村 |
35 | 大柏地 | 62321035 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 大柏地乡大柏地村 |
36 | *乌溪 | 62321045 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 大柏地乡乌溪村 |
37 | 工丘 | 62321050 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 大柏地乡隘前村 |
38 | 聂屋 | 62321055 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 日东乡陈野村 |
39 | *合龙 | 62321065 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 叶坪镇田背村 |
40 | 叶坪 | 62321070 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 叶坪镇叶坪社区 |
41 | 富溪水库 | 62321074 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 黄柏乡柏村村 |
42 | *黄柏 | 62321075 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 黄柏乡柏村村 |
43 | 鲍坊圩 | 62321085 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 203.13 | | | | | 雨 | | ZZ瑞金市 黄柏乡鲍坊村 |
44 | 沙洲水库 | 62321090 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 黄柏乡黄坑村 |
45 | 瑞金大坪 | 62321095 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 叶坪镇黄沙村 |
46 | 汗头 | 62321100 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 叶坪镇马山村 |
47 | *陶珠 | 62321130 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 泽覃乡陶林村 |
48 | 箬别 | 62321150 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 泽覃乡泽覃村 |
49 | 泽潭 | 62321160 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 239.86 | | | | | 雨 | | ZZ瑞金市 泽覃乡明星村 |
50 | 沙洲坝 | 62321170 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 沙洲坝镇官山村 |
51 | *新中 | 62321200 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP瑞金市 泽覃乡新丰村 |
52 | 大迳坑 | 62321205 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 武阳镇武阳村 |
53 | 云集圩 | 62321207 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 193.94 | 196.50 | -2.56 | | | 水雨 | | ZZ瑞金市 叶坪乡叶坪村 |
54 | 武阳 | 62321210 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 武阳镇竹杨社区 |
55 | 香山坑水库 | 62321211 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 武阳镇凌田村 |
56 | 黄荆坑 | 62321215 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 武阳镇珠坑村 |
57 | 枫树下 | 62321220 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 武阳镇栗田村 |
58 | 白竹坝 | 62321224 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 拔英乡大富村 |
59 | *谢坊 | 62321225 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 谢坊镇谢坊村 |
60 | 龙乐 | 62321226 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 谢坊镇新民村 |
61 | 拔英 | 62321235 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 拔英乡大富村 |
62 | 久益陂 | 62321238 | 03-18 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 谢坊镇安背村 |
63 | 高排 | 62321239 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 拔英乡拔英村 |
64 | *新径 | 62321240 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP瑞金市 拔英乡新迳村 |
65 | 黄沙 | 62321250 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 谢坊镇花石村 |
66 | 壬田 | 62321324 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 206.96 | 208.50 | -1.54 | | | 水雨 | | ZZ瑞金市 壬田镇洗心村 |
67 | *三河 | 62322340 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP瑞金市 大柏地乡三河村 |
68 | *九堡 | 62322350 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 201.80 | 203.50 | -1.70 | | | 水雨 | | ZZ瑞金市 九堡镇羊角村 |
69 | 密溪 | 62322354 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 水雨 | | PP瑞金市 九堡镇密溪村 |
70 | 山坑 | 62322355 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 九堡镇山坑村 |
71 | *云石山 | 62322365 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:10 | 243.05 | | | | | 雨 | | ZZ瑞金市 云石山乡沿坝村 |
72 | 邦坑 | 62322370 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 云石山乡沿坝村 |
73 | 茶亭 | 62322400 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 万田乡茶亭村 |
74 | 迳口水库 | 62322409 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP瑞金市 云石山乡黄安村 |
75 | *万田 | 62322410 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 148.03 | 152.00 | -3.97 | | | 雨 | | ZZ瑞金市 万田乡万田村 |
*表示面雨量站.