| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 沿沙 | 62323546 | 09-10 18:00 | 8.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 丰山乡沿沙村 |
| 2 | 坳头 | 62323547 | 09-10 18:00 | 3.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 屏山镇万盛村 |
| 3 | 上温寥 | 62323370 | 09-10 18:00 | 3.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇郑里村 |
| 4 | 小坪水库 | 62323432 | 09-10 18:00 | 3.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇新坪村 |
| 5 | *胜江 | 62323360 | 09-10 17:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 高田镇胜江村 |
| 6 | 福村 | 62323541 | 09-10 18:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 丰山乡福村村 |
| 7 | 罗陂 | 62323570 | 09-10 18:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 屏山镇罗陂村 |
| 8 | 建上 | 62323550 | 09-10 18:00 | 2.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇建上村 |
| 9 | 高陂 | 62323490 | 09-10 18:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇沔坊村 |
| 10 | 雷雨坪 | 62323375 | 09-10 18:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇祠江村 |
| 11 | 珠玑 | 62323558 | 09-10 18:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇珠玑村 |
| 12 | 石阔 | 62323549 | 09-10 18:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 赣江源镇石溪村 |
| 13 | 温坊 | 62323382 | 09-10 18:00 | 1.0 | .0 | 09-10 17:35 | 218.91 | 220.00 | -1.09 | | | 水雨 | | RR石城县 琴江镇温坊村 |
| 14 | 杉柏 | 62323530 | 09-10 18:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇杉柏村 |
| 15 | *丰山 | 62323380 | 09-10 18:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 丰山乡丰山村 |
| 16 | 丰山 | 62323381 | 09-10 18:00 | .5 | .0 | 09-10 17:35 | 244.22 | 246.00 | -1.78 | | | 水雨 | | ZZ石城县 丰山乡丰山村 |
| 17 | *石城 | 62303650 | 09-10 18:00 | .5 | .0 | 09-10 17:30 | 220.38 | 225.50 | -5.12 | | | 水雨 | 是 | ZQ石城县 琴江镇睦富村 |
| 18 | 丘坊 | 62323554 | 09-10 18:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇坵坊村 |
| 19 | 罗源 | 62323555 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇罗源村 |
| 20 | 车上塘 | 62323556 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 大由乡濯龙村 |
| 21 | 廖三坑 | 62323557 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇齐贤村 |
| 22 | 乌石头 | 62323559 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 珠坑乡良溪村 |
| 23 | 绿水 | 62323548 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 龙岗乡绿水村 |
| 24 | 珠坑 | 62323575 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 珠坑乡珠坑村 |
| 25 | *屏山 | 62323580 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 屏山镇屏山村 |
| 26 | 沽溪 | 62323585 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇姑溪村 |
| 27 | 横江 | 62323590 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:35 | 219.33 | 221.00 | -1.67 | | | 水雨 | | ZZ石城县 横江镇横江居委会 |
| 28 | 菜湖 | 62323595 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 赣江源镇瑞坑村 |
| 29 | 秋溪 | 62323605 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 赣江源镇秋溪村 |
| 30 | 小姑 | 62323610 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇小姑村 |
| 31 | 龙岗 | 62323615 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 龙岗乡新龙村 |
| 32 | *洋地 | 62323620 | 09-10 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 赣江源镇洋地村 |
| 33 | 兰田 | 62323625 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 大由乡兰田村 |
| 34 | 大由 | 62323635 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 大由乡大由村 |
| 35 | 岩岭水库(@省厅) | 623R0160 | 09-10 17:00 | .0 | .0 | 09-10 17:00 | 497.41 | | | | | 雨 | 是 | RR江西省赣州市石城县高田镇岩岭村 |
| 36 | 江头水库 | 623R1447 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:35 | 236.65 | | | | | 水雨 | | RR石城县 屏山镇新富村 |
| 37 | 杉子坑水库 | 623R1477 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:35 | 244.05 | | | | | 水雨 | | RR石城县 大由乡兰田村 |
| 38 | 耸岗水库 | 623R1491 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:30 | 256.95 | | | | | 水雨 | | RR石城县 小松镇耸岗村 |
| 39 | 嶂背水库 | 623R1519 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:35 | 404.99 | | | | | 水雨 | | RR石城县 琴江镇西外村 |
| 40 | 庙子潭 | 62303760 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:35 | 194.91 | 196.50 | -1.59 | | | 水雨 | | ZQ石城县 大由乡濯龙村 |
| 41 | *东坑 | 62323280 | 09-10 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 木兰乡东坑村 |
| 42 | 小琴 | 62323290 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 木兰乡小琴村 |
| 43 | *木兰 | 62323300 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 木兰乡木兰村 |
| 44 | 木兰 | 62323301 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:35 | 263.32 | 267.00 | -3.68 | | | 水雨 | | ZZ石城县 木兰乡木兰村 |
| 45 | 竹溪 | 62323302 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:35 | 215.56 | 218.50 | -2.94 | | | 水雨 | | ZZ石城县 珠坑乡竹溪村 |
| 46 | *岩岭 | 62323320 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 高田镇岩岭村 |
| 47 | *堂下 | 62323330 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇堂下村 |
| 48 | 礼地 | 62323340 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇礼地村 |
| 49 | 文峰 | 62323383 | 09-10 16:00 | .0 | .0 | 09-10 16:00 | 206.53 | 209.00 | -2.47 | | | 水雨 | | RR石城县 屏山镇屏山村 |
| 50 | *小松 | 62323420 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 小松镇小松村 |
| 51 | 江口 | 62323430 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇江口村 |
| 52 | 大创水库 | 62323431 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇桐江村 |
| 53 | 高田 | 62323365 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇高田村 |
| 54 | 大由 | 62323457 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:30 | 191.75 | 193.50 | -1.75 | | | 水雨 | | ZZ石城县 大由乡大由村 |
| 55 | 石田 | 62323458 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:30 | 235.94 | 238.50 | -2.56 | | | 水雨 | | ZZ石城县 小松镇石田村 |
| 56 | 长乐 | 62323470 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇长乐村 |
| 57 | 秋口 | 62323551 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 屏山镇亨田村 |
| 58 | 罗家 | 62323552 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇罗家村 |
| 59 | 里村 | 62323553 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇小别村 |
| 60 | 木勺丘 | 62323542 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇桐坪村 |
| 61 | 石田 | 62323543 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇石田村 |
| 62 | 大琴 | 62323544 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 丰山乡陈江村 |
| 63 | 桥下 | 62323545 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 木兰乡陈联村 |
*表示面雨量站.