序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | *东坑 | 62323280 | 04-18 04:00 | 2.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 木兰乡东坑村 |
2 | 桥下 | 62323545 | 04-18 05:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 木兰乡陈联村 |
3 | *胜江 | 62323360 | 04-18 04:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 高田镇胜江村 |
4 | 雷雨坪 | 62323375 | 04-18 05:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇祠江村 |
5 | *岩岭 | 62323320 | 04-18 05:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 高田镇岩岭村 |
6 | 江口 | 62323430 | 04-18 05:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇江口村 |
7 | 大创水库 | 62323431 | 04-18 05:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇桐江村 |
8 | 小坪水库 | 62323432 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇新坪村 |
9 | 大由 | 62323457 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 191.66 | 193.50 | -1.84 | | | 水雨 | | ZZ石城县 大由乡大由村 |
10 | 石田 | 62323458 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 235.87 | 238.50 | -2.63 | | | 水雨 | | ZZ石城县 小松镇石田村 |
11 | 长乐 | 62323470 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇长乐村 |
12 | 高陂 | 62323490 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇沔坊村 |
13 | 杉柏 | 62323530 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇杉柏村 |
14 | 福村 | 62323541 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 丰山乡福村村 |
15 | 木勺丘 | 62323542 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇桐坪村 |
16 | 石田 | 62323543 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇石田村 |
17 | 大琴 | 62323544 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 丰山乡陈江村 |
18 | *堂下 | 62323330 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇堂下村 |
19 | 礼地 | 62323340 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇礼地村 |
20 | *石城 | 62303650 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 220.25 | 225.50 | -5.25 | | | 水雨 | 是 | ZQ石城县 琴江镇睦富村 |
21 | 庙子潭 | 62303760 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 194.20 | | | | | 水雨 | | ZQ石城县 大由乡濯龙村 |
22 | 小琴 | 62323290 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 木兰乡小琴村 |
23 | *木兰 | 62323300 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 木兰乡木兰村 |
24 | 木兰 | 62323301 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 263.48 | 267.00 | -3.52 | | | 水雨 | | ZZ石城县 木兰乡木兰村 |
25 | 竹溪 | 62323302 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 215.50 | 218.50 | -3.00 | | | 水雨 | | ZZ石城县 珠坑乡竹溪村 |
26 | 沿沙 | 62323546 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 丰山乡沿沙村 |
27 | 坳头 | 62323547 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 屏山镇万盛村 |
28 | 绿水 | 62323548 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 龙岗乡绿水村 |
29 | 石阔 | 62323549 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 赣江源镇石溪村 |
30 | 建上 | 62323550 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇建上村 |
31 | 秋口 | 62323551 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 屏山镇亨田村 |
32 | 罗家 | 62323552 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇罗家村 |
33 | 里村 | 62323553 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇小别村 |
34 | 丘坊 | 62323554 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇坵坊村 |
35 | 罗源 | 62323555 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇罗源村 |
36 | 车上塘 | 62323556 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 大由乡濯龙村 |
37 | 廖三坑 | 62323557 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇齐贤村 |
38 | 珠玑 | 62323558 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇珠玑村 |
39 | 乌石头 | 62323559 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 珠坑乡良溪村 |
40 | 罗陂 | 62323570 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 屏山镇罗陂村 |
41 | 珠坑 | 62323575 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 珠坑乡珠坑村 |
42 | *屏山 | 62323580 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 屏山镇屏山村 |
43 | 沽溪 | 62323585 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇姑溪村 |
44 | 横江 | 62323590 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 219.38 | 221.00 | -1.62 | | | 水雨 | | ZZ石城县 横江镇横江居委会 |
45 | 菜湖 | 62323595 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 赣江源镇瑞坑村 |
46 | 秋溪 | 62323605 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 赣江源镇秋溪村 |
47 | 小姑 | 62323610 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇小姑村 |
48 | 龙岗 | 62323615 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 龙岗乡新龙村 |
49 | *洋地 | 62323620 | 04-18 04:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 赣江源镇洋地村 |
50 | 兰田 | 62323625 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 大由乡兰田村 |
51 | 大由 | 62323635 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 大由乡大由村 |
52 | 江头水库 | 623R1447 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 233.79 | | | | | 水雨 | | RR石城县 屏山镇新富村 |
53 | 杉子坑水库 | 623R1477 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:20 | 233.62 | | | | | 水雨 | | RR石城县 大由乡兰田村 |
54 | 耸岗水库 | 623R1491 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 255.24 | | | | | 水雨 | | RR石城县 小松镇耸岗村 |
55 | 嶂背水库 | 623R1519 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 397.93 | | | | | 水雨 | | RR石城县 琴江镇西外村 |
56 | *丰山 | 62323380 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 丰山乡丰山村 |
57 | 丰山 | 62323381 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 243.93 | 246.00 | -2.07 | | | 水雨 | | ZZ石城县 丰山乡丰山村 |
58 | 温坊 | 62323382 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 218.69 | 220.00 | -1.31 | | | 水雨 | | RR石城县 琴江镇温坊村 |
59 | 文峰 | 62323383 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | 04-18 04:30 | 206.34 | 209.00 | -2.66 | | | 水雨 | | RR石城县 屏山镇屏山村 |
60 | *小松 | 62323420 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 小松镇小松村 |
61 | 高田 | 62323365 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇高田村 |
62 | 上温寥 | 62323370 | 04-18 05:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇郑里村 |
63 | 岩岭水库(省厅) | 62323319 | 06-21 08:00 | - | - | 04-17 08:00 | 486.34 | 500.00 | -13.66 | | | 雨 | 是 | RR石城县 高田镇岩岭村 |
*表示面雨量站.