序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 杉柏 | 62323530 | 07-15 18:00 | 6.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇杉柏村 |
2 | 车上塘 | 62323556 | 07-15 18:00 | 5.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 大由乡濯龙村 |
3 | 嶂背水库 | 623R1519 | 07-15 18:00 | 5.5 | .0 | 07-15 17:20 | 400.24 | | | | | 水雨 | | RR石城县 琴江镇西外村 |
4 | 大由 | 62323635 | 07-15 18:00 | 4.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 大由乡大由村 |
5 | 庙子潭 | 62303760 | 07-15 18:00 | 4.0 | .0 | 07-15 17:25 | 194.69 | 196.50 | -1.81 | | | 水雨 | | ZQ石城县 大由乡濯龙村 |
6 | 礼地 | 62323340 | 07-15 18:00 | 4.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇礼地村 |
7 | 温坊 | 62323382 | 07-15 18:00 | 4.0 | .0 | 07-15 17:20 | 218.67 | 220.00 | -1.33 | | | 水雨 | | RR石城县 琴江镇温坊村 |
8 | 木勺丘 | 62323542 | 07-15 18:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇桐坪村 |
9 | 建上 | 62323550 | 07-15 18:00 | 2.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇建上村 |
10 | 里村 | 62323553 | 07-15 18:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇小别村 |
11 | 丘坊 | 62323554 | 07-15 18:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇坵坊村 |
12 | 大由 | 62323457 | 07-15 18:00 | 1.5 | 19.0 | 07-15 17:25 | 191.96 | 193.50 | -1.54 | | | 水雨 | | ZZ石城县 大由乡大由村 |
13 | *石城 | 62303650 | 07-15 18:00 | 1.0 | .5 | 07-15 17:25 | 220.26 | 225.50 | -5.24 | | | 水雨 | 是 | ZQ石城县 琴江镇睦富村 |
14 | 高陂 | 62323490 | 07-15 18:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇沔坊村 |
15 | 秋口 | 62323551 | 07-15 18:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 屏山镇亨田村 |
16 | 江头水库 | 623R1447 | 07-15 18:00 | .5 | .0 | 07-15 17:20 | 236.40 | | | | | 水雨 | | RR石城县 屏山镇新富村 |
17 | 乌石头 | 62323559 | 07-15 18:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 珠坑乡良溪村 |
18 | 罗陂 | 62323570 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 屏山镇罗陂村 |
19 | 珠坑 | 62323575 | 07-15 18:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 珠坑乡珠坑村 |
20 | *屏山 | 62323580 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 屏山镇屏山村 |
21 | 沽溪 | 62323585 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇姑溪村 |
22 | 横江 | 62323590 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | 07-15 17:25 | 219.49 | 221.00 | -1.51 | | | 水雨 | | ZZ石城县 横江镇横江居委会 |
23 | 菜湖 | 62323595 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 赣江源镇瑞坑村 |
24 | 秋溪 | 62323605 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 赣江源镇秋溪村 |
25 | 小姑 | 62323610 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇小姑村 |
26 | 龙岗 | 62323615 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 龙岗乡新龙村 |
27 | *洋地 | 62323620 | 07-15 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 赣江源镇洋地村 |
28 | 兰田 | 62323625 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 大由乡兰田村 |
29 | 杉子坑水库 | 623R1477 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | 07-15 17:20 | 241.00 | | | | | 水雨 | | RR石城县 大由乡兰田村 |
30 | 耸岗水库 | 623R1491 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | 07-15 17:20 | 256.38 | | | | | 水雨 | | RR石城县 小松镇耸岗村 |
31 | 廖三坑 | 62323557 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇齐贤村 |
32 | 珠玑 | 62323558 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇珠玑村 |
33 | 罗家 | 62323552 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 横江镇罗家村 |
34 | 罗源 | 62323555 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇罗源村 |
35 | 福村 | 62323541 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 丰山乡福村村 |
36 | 石田 | 62323543 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇石田村 |
37 | 大琴 | 62323544 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 丰山乡陈江村 |
38 | 桥下 | 62323545 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 木兰乡陈联村 |
39 | 沿沙 | 62323546 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 丰山乡沿沙村 |
40 | 坳头 | 62323547 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 屏山镇万盛村 |
41 | 绿水 | 62323548 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 龙岗乡绿水村 |
42 | 石阔 | 62323549 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 赣江源镇石溪村 |
43 | 石田 | 62323458 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | 07-15 17:25 | 235.92 | 238.50 | -2.58 | | | 水雨 | | ZZ石城县 小松镇石田村 |
44 | 长乐 | 62323470 | 07-15 18:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 琴江镇长乐村 |
45 | *岩岭 | 62323320 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 高田镇岩岭村 |
46 | *堂下 | 62323330 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇堂下村 |
47 | 文峰 | 62323383 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | 07-15 17:20 | 206.62 | 209.00 | -2.38 | | | 水雨 | | RR石城县 屏山镇屏山村 |
48 | *小松 | 62323420 | 07-15 18:00 | .0 | 3.0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 小松镇小松村 |
49 | 江口 | 62323430 | 07-15 18:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇江口村 |
50 | 大创水库 | 62323431 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 小松镇桐江村 |
51 | 小坪水库 | 62323432 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇新坪村 |
52 | *胜江 | 62323360 | 07-15 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 高田镇胜江村 |
53 | 高田 | 62323365 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇高田村 |
54 | 上温寥 | 62323370 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇郑里村 |
55 | 雷雨坪 | 62323375 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 高田镇祠江村 |
56 | *丰山 | 62323380 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 丰山乡丰山村 |
57 | 丰山 | 62323381 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | 07-15 17:25 | 244.12 | 246.00 | -1.88 | | | 水雨 | | ZZ石城县 丰山乡丰山村 |
58 | *东坑 | 62323280 | 07-15 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 木兰乡东坑村 |
59 | 小琴 | 62323290 | 07-15 18:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP石城县 木兰乡小琴村 |
60 | *木兰 | 62323300 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP石城县 木兰乡木兰村 |
61 | 木兰 | 62323301 | 07-15 18:00 | .0 | .5 | 07-15 17:25 | 263.59 | 267.00 | -3.41 | | | 水雨 | | ZZ石城县 木兰乡木兰村 |
62 | 竹溪 | 62323302 | 07-15 18:00 | .0 | .0 | 07-15 17:25 | 215.61 | 218.50 | -2.89 | | | 水雨 | | ZZ石城县 珠坑乡竹溪村 |
63 | 岩岭水库(省厅) | 62323319 | 06-18 08:00 | - | - | 07-15 08:00 | 490.10 | 500.00 | -9.90 | | | 雨 | 是 | RR石城县 高田镇岩岭村 |
*表示面雨量站.