序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 福中 | 81120814 | 03-18 21:00 | .5 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 项山乡福中村 |
2 | 横坑 | 62321380 | 03-18 21:00 | .5 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 澄江镇大墩村 |
3 | 珊贝电站 | 623R1123 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 301.42 | 305.10 | -3.68 | | | 水雨 | | RR寻乌县 罗珊乡珊贝村 |
4 | *寻乌 | 81100010 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 277.09 | 277.50 | -0.41 | | | 水雨 | | ZQ寻乌县 长宁镇沿江路 |
5 | *水背 | 81100100 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 219.86 | 222.00 | -2.14 | | | 水雨 | 是 | ZQ寻乌县 南桥镇车头村 |
6 | 珊背 | 62321290 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 罗珊乡珊贝村 |
7 | *罗珊 | 62321310 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 罗珊乡罗塘村 |
8 | *菖蒲 | 81120815 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 225.76 | 229.60 | -3.84 | | | 水雨 | | ZZ寻乌县 菖蒲乡铜锣村 |
9 | 大湾里 | 81120816 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 366.95 | | | | | 水雨 | | RR寻乌县 南桥镇延岭村 |
10 | 飞龙 | 81120817 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 留车镇飞龙村 |
11 | *丹溪 | 81120818 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 丹溪乡丹溪村 |
12 | 清溪 | 81120819 | 03-18 21:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 丹溪乡清溪村 |
13 | 狮子峰水库 | 811R1100 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 244.97 | 245.90 | -0.93 | | | 水雨 | 是 | RR寻乌县 文峰乡石排村 |
14 | 大坑里水库 | 811R2611 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 262.01 | | | | | 水雨 | | RR寻乌县 留车镇新村村 |
15 | 丰背水库 | 811R2623 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 284.20 | | | | | 水雨 | | RR寻乌县 南桥镇下廖村 |
16 | 莲塘尾水库 | 811R2661 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 251.24 | | | | | 水雨 | | RR寻乌县 留车镇新村村 |
17 | 上游水库 | 811R2681 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 290.56 | | | | | 水雨 | | RR寻乌县 南桥镇上游村 |
18 | 铁坑水库 | 811R2687 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 277.37 | | | | | 水雨 | | RR寻乌县 南桥镇罗陂村 |
19 | 杨山塘水库 | 811R2707 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 251.84 | | | | | 水雨 | | RR寻乌县 留车镇族坑村 |
20 | 洋和山水库 | 811R2709 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | 03-18 19:55 | 294.71 | | | | | 水雨 | | RR寻乌县 南桥镇团红村 |
21 | 庵下水库 | 811R2719 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 273.73 | | | | | 水雨 | | RR寻乌县 留车镇丘坊村 |
22 | 龙图 | 81101234 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 237.09 | 240.20 | -3.11 | | | 水雨 | | ZZ寻乌县 晨光镇龙图村 |
23 | 东江源 | 81120010 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:00 | 5.42 | | | | | 雨 | | PP寻乌县 三标乡东江源村 |
24 | *水源 | 81120070 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 水源乡龙塘村 |
25 | 河背 | 81120075 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 水源乡河背村 |
26 | *澄江(寻乌) | 81120085 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP寻乌县 澄江镇王屋村 |
27 | 水东 | 81120090 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 澄江镇桂岭村 |
28 | *剑溪 | 81120120 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP寻乌县 吉潭镇剑溪村 |
29 | *项山 | 81120140 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 项山乡项山村 |
30 | 吉潭 | 81120160 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 吉潭镇吉潭村 |
31 | 长岭 | 81120165 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 文峰乡长岭村 |
32 | 林陂下 | 81120170 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 吉潭镇兰贝村 |
33 | *大坜 | 81120180 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 吉潭镇大坜村 |
34 | 燕子窝 | 81120210 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 三标乡基田村 |
35 | 三标 | 81120220 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 三标乡三标村 |
36 | *大竹园 | 81120240 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 三标乡富寨村 |
37 | 岑峰 | 81120250 | 03-18 21:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 丹溪乡岑峰村 |
38 | 长布 | 81120270 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 文峰乡长布村 |
39 | 新屋下 | 81120272 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 文峰乡双坪村 |
40 | 坪山 | 81120273 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 桂竹帽镇蕉子坝村 |
41 | 石贝 | 81120275 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 留车镇石贝村 |
42 | 长安 | 81120276 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 三标乡长安村 |
43 | 文峰 | 81120277 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 文峰乡石排村 |
44 | 珠村圩 | 81120310 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 南桥镇珠村村 |
45 | 石牛湖 | 81120325 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 留车镇石牛湖村 |
46 | 留车 | 81120330 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 留车镇留车村 |
47 | *上坪 | 81120335 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 桂竹帽镇上坪村 |
48 | 南桥 | 81120360 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 南桥镇南桥村 |
49 | 河角 | 81120370 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 晨光镇河角村 |
50 | 罗山水库 | 81120770 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 桂竹帽镇蕉子坝村 |
51 | 窝里 | 81120790 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 桂竹帽镇华星村 |
52 | 大同 | 81120802 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 留车镇大同村 |
53 | *龙廷 | 81120804 | 03-18 21:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 龙廷乡龙廷村 |
54 | *腊树下 | 81120806 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 桂竹帽镇白面石村 |
55 | *晨光 | 81120810 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 晨光镇沁园春村 |
56 | 高峰 | 81120813 | 03-18 21:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP寻乌县 丹溪乡高峰村 |
57 | 寻邬辅助站 | F1100010 | | | | 03-18 20:40 | 267.84 | | | | | | | |
58 | 斗晏水库 | 81100120 | 03-18 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | RR寻乌县 龙廷乡斗晏村 |
*表示面雨量站.