| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 大礤 | 62302291 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 234.15 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 庄口镇洛口村 |
| 2 | 会昌 | 62302450 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 160.67 | 162.00 | -1.33 | | | 水雨 | | ZZ会昌县 文武坝镇水西村 |
| 3 | 老虎头电站 | 62302451 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:40 | 159.68 | 160.00 | -0.32 | | | 水雨 | 是 | RR会昌县 文武坝镇塔丰村 |
| 4 | 营脑岗 | 62302452 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 153.62 | 154.00 | -0.38 | | | 水雨 | 是 | RR会昌县 珠兰乡珠兰村 |
| 5 | 禾坑口水库 | 62302453 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 147.31 | 148.00 | -0.69 | | | 水雨 | 是 | RR会昌县 庄口镇洛口村 |
| 6 | *葫芦阁 | 62302550 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 136.37 | 140.00 | -3.63 | | | 水雨 | 是 | ZZ会昌县 庄口镇龙化村 |
| 7 | 羊子岩水库 | 62302790 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 222.91 | 224.00 | -1.09 | | | 水雨 | | RR会昌县 筠门岭镇门岭村 |
| 8 | *筠门岭 | 62302800 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 207.22 | 209.50 | -2.28 | | | 水雨 | 是 | ZQ会昌县 筠门岭镇门岭村 |
| 9 | *麻州 | 62302850 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 89.10 | 95.50 | -6.40 | | | 水雨 | 是 | ZQ会昌县 麻州镇麻州村 |
| 10 | 上罗水库 | 62302952 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 180.22 | 180.50 | -0.28 | | | 水雨 | 是 | RR会昌县 晓龙乡塘头下村 |
| 11 | *黄坌 | 62321340 | 08-10 09:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 筠门岭镇黄岔村 |
| 12 | 长坝 | 62321400 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 龙岩市武平县东留乡长坝村 |
| 13 | 下阳 | 62321410 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 筠门岭镇下阳村 |
| 14 | *营坊 | 62321440 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP会昌县 筠门岭镇营坊村 |
| 15 | 洛口 | 62321524 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 140.92 | 144.50 | -3.58 | | | 水雨 | | ZZ会昌县 庄口镇洛口村 |
| 16 | 古坊 | 62321525 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 172.35 | 174.50 | -2.15 | | | 水雨 | | ZZ会昌县 文武坝镇古坊村 |
| 17 | 石坝 | 62321526 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 202.08 | 204.50 | -2.42 | | | 水雨 | | ZZ会昌县 周田镇岗脑村 |
| 18 | 半照 | 62321530 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 筠门岭镇半照村 |
| 19 | 洞头 | 62321590 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 洞头乡洞头村 |
| 20 | 中桂 | 62321630 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 周田镇中桂村 |
| 21 | *站塘 | 62321670 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 站塘乡站塘村 |
| 22 | 会昌官坑 | 62321671 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 中村乡增坑村 |
| 23 | 大竹坝水库 | 62321810 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 麻州镇增丰村 |
| 24 | 富城 | 62321860 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 富城乡桂坑村 |
| 25 | 石壁坑 | 62321870 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 196.44 | 200.64 | -4.20 | | | 雨 | | RR会昌县 文武坝镇小坝村 |
| 26 | 油槽坳 | 62322230 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 高排乡石灰坝村 |
| 27 | 高排 | 62322235 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 高排乡高排村 |
| 28 | *晓龙 | 62322245 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 晓龙乡晓龙村 |
| 29 | *庄埠 | 62322285 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 庄埠乡庄埠村 |
| 30 | *凤凰岽 | 62322288 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 庄口镇黄雷村 |
| 31 | 杉背 | 62322290 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 小密乡杉背村 |
| 32 | 庄口 | 62322295 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 庄口镇洛口村 |
| 33 | 白鹅水库 | 62322310 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 136.16 | 136.50 | -0.34 | | | 水雨 | 是 | RR会昌县 白鹅乡梓坑村 |
| 34 | 西坑水库 | 62322381 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 西江镇段脑村 |
| 35 | 永丰水库 | 62322382 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 小密乡莲塘村 |
| 36 | 小密 | 62322430 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 小密乡小密村 |
| 37 | 倒圳 | 62322726 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 晓龙乡倒圳村 |
| 38 | 连陂 | 62322727 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 庄口镇下芦村 |
| 39 | 芳园 | 62322728 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 珠兰乡芳园村 |
| 40 | 井头 | 62322729 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 永隆乡井头村 |
| 41 | 官村 | 62322730 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 站塘乡官村村 |
| 42 | 上官 | 62322731 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 周田镇上官村 |
| 43 | 河头 | 62322732 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 洞头乡河头村 |
| 44 | 大河唇 | 62322733 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 筠门岭镇上增村 |
| 45 | 欧屋 | 62322734 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 珠兰乡迳口村 |
| 46 | 龙下湾 | 62322735 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 白鹅乡丹坑村 |
| 47 | 河迳 | 62322736 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 白鹅乡河迳村 |
| 48 | 余屋洞 | 62322737 | 08-10 09:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 富城乡板坑林场 |
| 49 | 小砂 | 62322738 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 富城乡小砂村 |
| 50 | 小照 | 62322739 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 筠门岭镇小照村 |
| 51 | 杨梅 | 62322741 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 周田镇大坑村 |
| 52 | 围背 | 62322742 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 右水乡围背村 |
| 53 | 高兰 | 62322743 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 晓龙乡高兰村 |
| 54 | 公婆坑 | 62322841 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 周田镇三坑村 |
| 55 | 雷公坝水库 | 623R1160 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 234.51 | 238.10 | -3.59 | | | 水雨 | | RR会昌县 周田镇岗脑村 |
| 56 | 小礤水库 | 623R1180 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 280.55 | 283.60 | -3.05 | | | 水雨 | | RR会昌县 麻州镇齐心村 |
| 57 | 赖腰水库 | 623R1185 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 245.59 | 248.00 | -2.41 | | | 水雨 | | RR会昌县 富城乡富城村 |
| 58 | 龙丰水电站 | 623R1230 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 343.22 | 344.50 | -1.28 | | | 水雨 | | RR会昌县 中村乡增坑村 |
| 59 | 九岭水库 | 623R1360 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 234.01 | 246.80 | -12.79 | | | 水雨 | | RR会昌县 白鹅乡九岭村 |
| 60 | 增坑水库 | 623R1394 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 190.12 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 文武坝镇林岗村 |
| 61 | 五里山水库 | 623R1445 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 217.10 | 220.00 | -2.90 | | | 水雨 | | RR会昌县 西江镇石迳村 |
| 62 | 佐陂水库 | 623R1450 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 213.88 | 217.87 | -3.99 | | | 水雨 | | RR会昌县 西江镇兰陂村 |
| 63 | 东风水库 (小二) | 623R1465 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 254.03 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 文武坝镇上半岭村 |
| 64 | 东坑水库 | 623R1466 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 218.78 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 庄口镇大排村 |
| 65 | 冬瓜坑水库 | 623R1467 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 226.99 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 文武坝镇联丰村 |
| 66 | 冬瓜弯 | 623R1468 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 191.73 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 麻州镇小河背村 |
| 67 | 河坑水库 | 623R1531 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 178.00 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 庄口镇龙化村 |
| 68 | 吉安水库 | 623R1533 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 285.42 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 周田镇长江村 |
| 69 | 赖坑水库 | 623R1537 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 226.35 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 庄口镇黄沙村 |
| 70 | 石河子水库 | 623R1552 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 235.64 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 西江镇牛睡村 |
| 71 | 天子壬水库 | 623R1558 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 214.51 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 周田镇大坑村 |
| 72 | 杨梅坑水库 | 623R1565 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | | | PP会昌县 小密乡小密村 |
| 73 | 珠坑水库 | 623R1567 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:50 | 230.19 | | | | | 水雨 | | RR会昌县 庄口镇大排村 |
| 74 | *西江 | 62322380 | 08-10 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP会昌县 西江镇西江村 |
| 75 | *珠兰 | 62321900 | 08-10 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP会昌县 珠兰乡珠兰村 |
| 76 | 水洲 | 62321720 | 08-10 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 永隆乡水洲村 |
| 77 | *永隆 | 62321750 | 08-10 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | | PP会昌县 永隆乡永联村 |
| 78 | *高坑 | 62321780 | 08-10 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP会昌县 富城乡雷田村 |
| 79 | *右水 | 62321800 | 08-10 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP会昌县 右水乡右水村 |
| 80 | *长兰 | 62321660 | 08-10 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP会昌县 洞头乡官丰村 |
| 81 | *中村 | 62321600 | 08-10 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP会昌县 中村乡中联村 |
| 82 | *周田 | 62321560 | 08-10 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP会昌县 周田镇新圩村 |
| 83 | *清溪 | 62321520 | 08-10 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP会昌县 清溪乡清溪村 |
*表示面雨量站.