| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | *南坑 | 62330780 | 05-19 20:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 南坑乡南坑村 |
| 2 | 下坪 | 62324749 | 05-19 21:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 良村镇群山村 |
| 3 | 富溪 | 62324665 | 05-19 21:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴莲乡富溪村 |
| 4 | 板石 | 62324802 | 05-19 20:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 南坑乡富宝村 |
| 5 | 兴莲 | 62324670 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴莲乡莲塘村 |
| 6 | 龙潭 | 62324744 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 崇贤乡龙潭村 |
| 7 | 贺堂 | 62324745 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 崇贤乡贺堂村 |
| 8 | 樟坪 | 62324752 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 永丰乡樟坪村 |
| 9 | 三僚 | 62324753 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 梅窖镇三僚村 |
| 10 | 内王坑 | 62324754 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 南坑乡郑枫村 |
| 11 | 回龙 | 62324756 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 城岗乡回龙村 |
| 12 | *江背 | 62324790 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 江背镇江背村 |
| 13 | 上密 | 62324751 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 高兴镇上密村 |
| 14 | 石下 | 62330800 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 良村镇雄岗村 |
| 15 | *枫边 | 62331290 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 枫边乡枫边村 |
| 16 | 石印 | 62324746 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 枫边乡石印村 |
| 17 | 阳背岭 | 62324747 | 05-19 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 高兴镇黄群村 |
| 18 | 留龙 | 62324748 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 社富乡留龙村 |
| 19 | *澄江 | 62324720 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 东村乡澄江村 |
| 20 | *城冈 | 62324740 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 城岗镇城岗村 |
| 21 | 椰源 | 62324803 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 古龙岗镇营前村 |
| 22 | 永丰 | 62324805 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 永丰镇永丰村 |
| 23 | 埠头 | 62324810 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 埠头乡埠头村 |
| 24 | *长竹 | 62324820 | 05-19 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 均村乡长竹村 |
| 25 | 均村 | 62324830 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 均村乡均村村 |
| 26 | *富口 | 62324840 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 杰村乡杰村村 |
| 27 | *社富 | 62324850 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 社富乡社富村 |
| 28 | *龙口 | 62324860 | 05-19 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 龙口镇龙口村 |
| 29 | *良村 | 62330760 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 良村镇良村村 |
| 30 | *兴国 | 62304100 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 137.67 | 141.50 | -3.83 | | | 水雨 | | ZQ兴国县 长冈乡集瑞村 |
| 31 | 长岗水库 | 62304460 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 186.86 | 190.00 | -3.14 | | | 水雨 | 是 | RR兴国县 长冈乡石燕村 |
| 32 | 旗岭站 | 62324235 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 170.59 | 172.00 | -1.41 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 永丰乡永丰村 |
| 33 | 养源站 | 62324236 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 169.60 | 171.50 | -1.90 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 江背镇水沟村 |
| 34 | 龙口站 | 62324237 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 122.14 | 127.00 | -4.86 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 龙口镇龙口村 |
| 35 | 埠头站 | 62324238 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 131.63 | | | | | 水雨 | | ZZ兴国县 埠头乡埠头村 |
| 36 | 社富站 | 62324239 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 141.90 | 143.00 | -1.10 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 社富乡纸帮村 |
| 37 | 杰村站 | 62324240 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 159.65 | 161.00 | -1.35 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 杰村乡杰村村 |
| 38 | 均村站 | 62324241 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 198.17 | 201.50 | -3.33 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 均村乡均村村 |
| 39 | 良村站 | 62324242 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 213.56 | 216.50 | -2.94 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 良村镇良村村 |
| 40 | 崇贤站 | 62324243 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 196.48 | 198.00 | -1.52 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 崇贤乡崇贤村 |
| 41 | 枫边站 | 62324244 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 293.32 | 296.50 | -3.18 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 枫边乡枫边村 |
| 42 | 龙岗站 | 62324245 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 238.17 | 241.50 | -3.33 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 古龙岗镇龙岗村 |
| 43 | 城岗站 | 62324246 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 114.65 | 116.50 | -1.85 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 城岗乡城岗村 |
| 44 | 水南站 | 62324247 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 242.40 | 245.00 | -2.60 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 梅窖镇水南村 |
| 45 | *茶园 | 62324260 | 05-19 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 茶园乡河背村 |
| 46 | *长龙 | 62324300 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 高兴镇长迳村 |
| 47 | 方太 | 62324350 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 方太乡方太村 |
| 48 | *崇胜 | 62324360 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 崇贤乡崇贤村 |
| 49 | *高兴 | 62324370 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 164.50 | 166.50 | -2.00 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 高兴镇高多村 |
| 50 | *隆坪 | 62324460 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 隆坪乡隆坪村 |
| 51 | 田溪 | 62324480 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 鼎龙乡田溪村 |
| 52 | 长冈 | 62324490 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 长冈乡上社村 |
| 53 | *下迳 | 62324510 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴江乡桐林村 |
| 54 | 陈也 | 62324525 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴江乡陈也村 |
| 55 | *兴江 | 62324530 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴江乡江口村 |
| 56 | 古龙岗 | 62324531 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 古龙岗镇龙岗村 |
| 57 | *油桐 | 62324545 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 古龙岗镇油桐村 |
| 58 | 东经 | 62324550 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 古龙岗镇瑶前村 |
| 59 | 梅窖 | 62324600 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 梅窖镇梅窖村 |
| 60 | *樟木 | 62324640 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 樟木乡樟木村 |
| 61 | 忠洲 | 62324650 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴莲乡忠山村 |
*表示面雨量站.