序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 旗岭站 | 62324235 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 170.47 | 171.50 | -1.03 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 永丰乡永丰村 |
2 | 养源站 | 62324236 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 169.43 | 171.50 | -2.07 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 江背镇水沟村 |
3 | 龙口站 | 62324237 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 121.57 | 127.00 | -5.43 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 龙口镇龙口村 |
4 | 埠头站 | 62324238 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 131.02 | | | | | 水雨 | | ZZ兴国县 埠头乡埠头村 |
5 | 社富站 | 62324239 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 141.58 | 143.00 | -1.42 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 社富乡纸帮村 |
6 | 杰村站 | 62324240 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 159.42 | 160.00 | -0.58 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 杰村乡杰村村 |
7 | 均村站 | 62324241 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 199.43 | 200.00 | -0.57 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 均村乡均村村 |
8 | 良村站 | 62324242 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 213.55 | 216.50 | -2.95 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 良村镇良村村 |
9 | 崇贤站 | 62324243 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 196.15 | 198.00 | -1.85 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 崇贤乡崇贤村 |
10 | 枫边站 | 62324244 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 293.12 | 296.00 | -2.88 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 枫边乡枫边村 |
11 | 龙岗站 | 62324245 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 237.56 | 240.00 | -2.44 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 古龙岗镇龙岗村 |
12 | 城岗站 | 62324246 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 115.41 | 116.50 | -1.09 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 城岗乡城岗村 |
13 | 水南站 | 62324247 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 242.18 | 245.00 | -2.82 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 梅窖镇水南村 |
14 | *茶园 | 62324260 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 茶园乡河背村 |
15 | *长龙 | 62324300 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 高兴镇长迳村 |
16 | 方太 | 62324350 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 方太乡方太村 |
17 | *崇胜 | 62324360 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 崇贤乡崇贤村 |
18 | *高兴 | 62324370 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 164.04 | 166.50 | -2.46 | | | 水雨 | | ZZ兴国县 高兴镇高多村 |
19 | *隆坪 | 62324460 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 隆坪乡隆坪村 |
20 | 田溪 | 62324480 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 鼎龙乡田溪村 |
21 | 长冈 | 62324490 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 长冈乡上社村 |
22 | *下迳 | 62324510 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴江乡桐林村 |
23 | 陈也 | 62324525 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴江乡陈也村 |
24 | *兴江 | 62324530 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴江乡江口村 |
25 | 古龙岗 | 62324531 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 古龙岗镇龙岗村 |
26 | *油桐 | 62324545 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 古龙岗镇油桐村 |
27 | 东经 | 62324550 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 古龙岗镇瑶前村 |
28 | 梅窖 | 62324600 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 梅窖镇梅窖村 |
29 | *樟木 | 62324640 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 樟木乡樟木村 |
30 | 忠洲 | 62324650 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴莲乡忠山村 |
31 | 富溪 | 62324665 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴莲乡富溪村 |
32 | 兴莲 | 62324670 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 兴莲乡莲塘村 |
33 | *澄江 | 62324720 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 东村乡澄江村 |
34 | *城冈 | 62324740 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 城岗镇城岗村 |
35 | 龙潭 | 62324744 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 崇贤乡龙潭村 |
36 | 贺堂 | 62324745 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 崇贤乡贺堂村 |
37 | 石印 | 62324746 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 枫边乡石印村 |
38 | 阳背岭 | 62324747 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 高兴镇黄群村 |
39 | 留龙 | 62324748 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 社富乡留龙村 |
40 | 下坪 | 62324749 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 良村镇群山村 |
41 | 上密 | 62324751 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 高兴镇上密村 |
42 | 樟坪 | 62324752 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 永丰乡樟坪村 |
43 | 三僚 | 62324753 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 梅窖镇三僚村 |
44 | 内王坑 | 62324754 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 南坑乡郑枫村 |
45 | 回龙 | 62324756 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 城岗乡回龙村 |
46 | *江背 | 62324790 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 江背镇江背村 |
47 | 板石 | 62324802 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 南坑乡富宝村 |
48 | 椰源 | 62324803 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 古龙岗镇营前村 |
49 | 永丰 | 62324805 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 永丰镇永丰村 |
50 | 埠头 | 62324810 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 埠头乡埠头村 |
51 | *长竹 | 62324820 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 均村乡长竹村 |
52 | 均村 | 62324830 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 均村乡均村村 |
53 | *富口 | 62324840 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 杰村乡杰村村 |
54 | *社富 | 62324850 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 社富乡社富村 |
55 | *龙口 | 62324860 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 龙口镇龙口村 |
56 | *良村 | 62330760 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 良村镇良村村 |
57 | *南坑 | 62330780 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP兴国县 南坑乡南坑村 |
58 | 石下 | 62330800 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 良村镇雄岗村 |
59 | *枫边 | 62331290 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP兴国县 枫边乡枫边村 |
60 | *兴国 | 62304100 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:40 | 137.37 | 141.50 | -4.13 | | | 水雨 | | ZQ兴国县 长冈乡集瑞村 |
61 | 长岗水库 | 62304460 | 03-12 16:00 | - | - | 03-18 20:30 | 182.34 | 190.00 | -7.66 | | | 水雨 | 是 | RR兴国县 长冈乡石燕村 |
*表示面雨量站.