| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 坪脑 | 62322751 | 04-14 20:00 | 3.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇坪脑村 |
| 2 | 洋田 | 62324003 | 04-14 20:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇香塘村 |
| 3 | *琵琶 | 62323940 | 04-14 20:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 银坑镇平安村 |
| 4 | 梅屋水库 | 62322749 | 04-14 20:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇梅屋村 |
| 5 | 下栏水库 | 62323970 | 04-14 20:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | RR于都县 仙下乡吉村村 |
| 6 | 曲洋 | 62323930 | 04-14 20:00 | .5 | .0 | 04-14 19:20 | 142.12 | 144.00 | -1.88 | | | 水雨 | | ZZ于都县 葛坳乡黄屋乾村 |
| 7 | 移陂 | 62302655 | 04-14 20:00 | .5 | .0 | 04-14 19:20 | 118.40 | 121.00 | -2.60 | | | 水雨 | | ZQ于都县 新陂乡新陂村 |
| 8 | 山下水库 | 62322421 | 04-14 20:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 宽田乡山下村 |
| 9 | 银坑 | 62323966 | 04-14 20:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇银坑村 |
| 10 | 岩前 | 62324001 | 04-14 20:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇岩前村 |
| 11 | 龙背 | 62324002 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 宽田乡桂龙村 |
| 12 | *段屋 | 62323968 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 段屋乡段屋村 |
| 13 | *高陂 | 62323961 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 宽田乡高陂村 |
| 14 | 桥头 | 62323962 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 桥头乡桥头村 |
| 15 | 西洋 | 62323963 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 仙下乡西洋村 |
| 16 | 马安 | 62323964 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 马安乡马安村 |
| 17 | 小庄 | 62324004 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡小庄村 |
| 18 | 小溪 | 62324005 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 小溪乡小溪村 |
| 19 | 大田 | 62324006 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡大田村 |
| 20 | *禾丰 | 62324040 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 禾丰镇黄塅村 |
| 21 | 河背 | 62324045 | 04-14 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 利村乡下渭村 |
| 22 | *利村 | 62324050 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | 04-14 19:20 | 137.53 | 139.00 | -1.47 | | | 水雨 | | ZQ于都县 利村乡回龙村 |
| 23 | 罗江 | 62324055 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 罗江乡罗江村 |
| 24 | *罗坳 | 62324058 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 罗坳镇塘头村 |
| 25 | *黄麟 | 62322440 | 04-14 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 黄麟乡下关村 |
| 26 | *梓山 | 62322445 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 梓山镇永丰村 |
| 27 | *上蕉水库 | 62322455 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 梓山镇联星村 |
| 28 | 于阳 | 62322744 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 黄麟乡于阳村 |
| 29 | 龙口 | 62322745 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 小溪乡左坑村 |
| 30 | 黄沙 | 62322746 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 靖石乡任头村 |
| 31 | 草坪障 | 62322747 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 罗江乡太坪村 |
| 32 | 上脑 | 62322748 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡曾子村 |
| 33 | 峡山(二) | 62302700 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | 04-14 19:20 | 100.56 | 108.00 | -7.44 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 赣县江口镇蕉林村 |
| 34 | *峡山水库 | 62302705 | | | | 04-14 19:20 | 109.54 | 109.80 | -0.26 | | | 水 | 是 | RR于都县 罗坳镇峡山村 |
| 35 | *汾坑 | 62303500 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | 04-14 19:20 | 125.36 | 130.00 | -4.64 | | | 水雨 | 是 | ZQ于都县 银坑镇汾坑村 |
| 36 | 车溪 | 62303502 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | 04-14 19:20 | 123.20 | 127.30 | -4.10 | | | 水雨 | | ZZ于都县 车溪乡坝脑村 |
| 37 | *迳上 | 62322265 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 盘古山镇人和村 |
| 38 | 盘古山 | 62322270 | 04-14 20:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 盘古山镇横城村 |
| 39 | *靖石 | 62322280 | 04-14 19:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 靖石乡靖石村 |
| 40 | *铁山垄 | 62322282 | 04-14 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 铁山垅镇丰田村 |
| 41 | 沙心 | 62322405 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 沙心乡沙新村 |
| 42 | *宽田 | 62322420 | 04-14 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 宽田乡宽田村 |
| 43 | 花桥 | 62302553 | 04-14 20:00 | .0 | .5 | 04-14 19:20 | 117.73 | 123.50 | -5.77 | | | 水雨 | | ZZ于都县 梓山镇永丰村 |
| 44 | *于都 | 62302650 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | 04-14 19:20 | 117.62 | 117.80 | -0.18 | | | 水雨 | 是 | ZZ于都县 贡江镇永红村 |
| 45 | 公馆 | 62302651 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | 04-14 19:20 | 135.02 | 138.50 | -3.48 | | | 水雨 | | ZQ于都县 黄麟乡公馆村 |
| 46 | 下沙角 | 62322752 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 黄麟乡流坑村 |
| 47 | 渔翁埠水库 | 62322753 | 04-14 20:00 | .0 | 4.0 | 04-14 19:20 | 169.66 | 170.00 | -0.34 | | | 雨 | | PP于都县 靖石乡长赖村 |
| 48 | 阳田 | 62322754 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 岭背镇阳田村 |
| 49 | 安下水库 | 62322758 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 新陂乡塘坑村 |
| 50 | *葛坳 | 62323910 | 04-14 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡葛坳村 |
| 51 | *仙下 | 62323972 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 仙下乡洋田村 |
| 52 | 安塘 | 62323973 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 车溪乡安塘村 |
| 53 | 大坝 | 62323974 | 04-14 20:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 岭背镇太阴山村 |
| 54 | 岭背 | 62323976 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 岭背镇禾溪埠村 |
| 55 | 仓前 | 62323985 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 贡江镇仓前村 |
| 56 | 里仁圩 | 62323990 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 利村乡里仁村 |
| 57 | 马岭 | 62323995 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 祁禄山镇马岭村 |
| 58 | 溪井 | 62323998 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 祁禄山镇畚岭村 |
| 59 | *祁禄山 | 62324000 | 04-14 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 祁禄山镇畚岭村 |
*表示面雨量站.