| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 公馆 | 62302651 | 09-10 18:00 | 1.0 | .0 | 09-10 17:30 | 135.01 | 138.50 | -3.49 | | | 水雨 | | ZQ于都县 黄麟乡公馆村 |
| 2 | 安下水库 | 62322758 | 09-10 18:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 新陂乡塘坑村 |
| 3 | 草坪障 | 62322747 | 09-10 18:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 罗江乡太坪村 |
| 4 | 渔翁埠水库 | 62322753 | 09-10 18:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 靖石乡长赖村 |
| 5 | 小溪 | 62324005 | 09-10 18:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 小溪乡小溪村 |
| 6 | 大田 | 62324006 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡大田村 |
| 7 | *禾丰 | 62324040 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 禾丰镇黄塅村 |
| 8 | 河背 | 62324045 | 09-10 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 利村乡下渭村 |
| 9 | *利村 | 62324050 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:35 | 137.53 | 139.00 | -1.47 | | | 水雨 | | ZQ于都县 利村乡回龙村 |
| 10 | 罗江 | 62324055 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 罗江乡罗江村 |
| 11 | *罗坳 | 62324058 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 罗坳镇塘头村 |
| 12 | 阳田 | 62322754 | 09-10 18:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 岭背镇阳田村 |
| 13 | 花桥 | 62302553 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:30 | 117.92 | 123.50 | -5.58 | | | 水雨 | | ZZ于都县 梓山镇永丰村 |
| 14 | *于都 | 62302650 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:35 | 117.67 | 117.80 | -0.13 | | | 水雨 | 是 | ZZ于都县 贡江镇永红村 |
| 15 | 上脑 | 62322748 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡曾子村 |
| 16 | 梅屋水库 | 62322749 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇梅屋村 |
| 17 | 坪脑 | 62322751 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇坪脑村 |
| 18 | 下沙角 | 62322752 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 黄麟乡流坑村 |
| 19 | *葛坳 | 62323910 | 09-10 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡葛坳村 |
| 20 | 曲洋 | 62323930 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:30 | 141.84 | 144.00 | -2.16 | | | 水雨 | | ZZ于都县 葛坳乡黄屋乾村 |
| 21 | *琵琶 | 62323940 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 银坑镇平安村 |
| 22 | *高陂 | 62323961 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 宽田乡高陂村 |
| 23 | 桥头 | 62323962 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 桥头乡桥头村 |
| 24 | 西洋 | 62323963 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 仙下乡西洋村 |
| 25 | 马安 | 62323964 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 马安乡马安村 |
| 26 | 银坑 | 62323966 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇银坑村 |
| 27 | *段屋 | 62323968 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 段屋乡段屋村 |
| 28 | 下栏水库 | 62323970 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | RR于都县 仙下乡吉村村 |
| 29 | *仙下 | 62323972 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 仙下乡洋田村 |
| 30 | 安塘 | 62323973 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 车溪乡安塘村 |
| 31 | 大坝 | 62323974 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 岭背镇太阴山村 |
| 32 | 岭背 | 62323976 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 岭背镇禾溪埠村 |
| 33 | 仓前 | 62323985 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 贡江镇仓前村 |
| 34 | 里仁圩 | 62323990 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 利村乡里仁村 |
| 35 | 马岭 | 62323995 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 祁禄山镇马岭村 |
| 36 | 溪井 | 62323998 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 祁禄山镇畚岭村 |
| 37 | *祁禄山 | 62324000 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 祁禄山镇畚岭村 |
| 38 | 岩前 | 62324001 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇岩前村 |
| 39 | 龙背 | 62324002 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 宽田乡桂龙村 |
| 40 | 洋田 | 62324003 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇香塘村 |
| 41 | 小庄 | 62324004 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡小庄村 |
| 42 | 移陂 | 62302655 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:30 | 118.50 | 121.00 | -2.50 | | | 水雨 | | ZQ于都县 新陂乡新陂村 |
| 43 | 峡山(二) | 62302700 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:30 | 100.38 | 108.00 | -7.62 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 赣县江口镇蕉林村 |
| 44 | *峡山水库 | 62302705 | | | | 09-10 17:25 | 109.29 | 109.80 | -0.51 | | | 水 | 是 | RR于都县 罗坳镇峡山村 |
| 45 | *汾坑 | 62303500 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:30 | 124.75 | 130.00 | -5.25 | | | 水雨 | 是 | ZQ于都县 银坑镇汾坑村 |
| 46 | 车溪 | 62303502 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | 09-10 17:30 | 122.29 | 127.30 | -5.01 | | | 水雨 | | ZZ于都县 车溪乡坝脑村 |
| 47 | *迳上 | 62322265 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 盘古山镇人和村 |
| 48 | 盘古山 | 62322270 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 盘古山镇横城村 |
| 49 | *靖石 | 62322280 | 09-10 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 靖石乡靖石村 |
| 50 | *铁山垄 | 62322282 | 09-10 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 铁山垅镇丰田村 |
| 51 | 沙心 | 62322405 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 沙心乡沙新村 |
| 52 | *宽田 | 62322420 | 09-10 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 宽田乡宽田村 |
| 53 | 山下水库 | 62322421 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 宽田乡山下村 |
| 54 | *黄麟 | 62322440 | 09-10 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 黄麟乡下关村 |
| 55 | *梓山 | 62322445 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 梓山镇永丰村 |
| 56 | *上蕉水库 | 62322455 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 梓山镇联星村 |
| 57 | 于阳 | 62322744 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 黄麟乡于阳村 |
| 58 | 龙口 | 62322745 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 小溪乡左坑村 |
| 59 | 黄沙 | 62322746 | 09-10 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 靖石乡任头村 |
*表示面雨量站.