序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 花桥 | 62302553 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 117.40 | 123.50 | -6.10 | | | 水雨 | | ZZ于都县 梓山镇永丰村 |
2 | *于都 | 62302650 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 117.44 | 117.80 | -0.36 | | | 水雨 | 是 | ZZ于都县 贡江镇永红村 |
3 | 公馆 | 62302651 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 134.83 | 138.50 | -3.67 | | | 水雨 | | ZQ于都县 黄麟乡公馆村 |
4 | 移陂 | 62302655 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 118.30 | 121.00 | -2.70 | | | 水雨 | | ZQ于都县 新陂乡新陂村 |
5 | 峡山(二) | 62302700 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 99.46 | 108.00 | -8.54 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 赣县江口镇蕉林村 |
6 | *峡山水库 | 62302705 | | | | 03-18 20:35 | 109.50 | 109.80 | -0.30 | | | 水 | 是 | RR于都县 罗坳镇峡山村 |
7 | *汾坑 | 62303500 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 124.29 | 130.00 | -5.71 | | | 水雨 | 是 | ZQ于都县 银坑镇汾坑村 |
8 | 车溪 | 62303502 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 124.01 | 127.30 | -3.29 | | | 水雨 | | ZZ于都县 车溪乡坝脑村 |
9 | *迳上 | 62322265 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 盘古山镇人和村 |
10 | 盘古山 | 62322270 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 盘古山镇横城村 |
11 | *靖石 | 62322280 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 靖石乡靖石村 |
12 | *铁山垄 | 62322282 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 铁山垅镇丰田村 |
13 | 沙心 | 62322405 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 沙心乡沙新村 |
14 | *宽田 | 62322420 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 宽田乡宽田村 |
15 | 山下水库 | 62322421 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 宽田乡山下村 |
16 | *黄麟 | 62322440 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 黄麟乡下关村 |
17 | *梓山 | 62322445 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 梓山镇永丰村 |
18 | *上蕉水库 | 62322455 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 梓山镇联星村 |
19 | 于阳 | 62322744 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 黄麟乡于阳村 |
20 | 龙口 | 62322745 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 小溪乡左坑村 |
21 | 黄沙 | 62322746 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 靖石乡任头村 |
22 | 草坪障 | 62322747 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 罗江乡太坪村 |
23 | 上脑 | 62322748 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡曾子村 |
24 | 梅屋水库 | 62322749 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇梅屋村 |
25 | 坪脑 | 62322751 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇坪脑村 |
26 | 下沙角 | 62322752 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 黄麟乡流坑村 |
27 | 渔翁埠水库 | 62322753 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 169.58 | 170.00 | -0.42 | | | 雨 | | PP于都县 靖石乡长赖村 |
28 | 阳田 | 62322754 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 岭背镇阳田村 |
29 | 安下水库 | 62322758 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 新陂乡塘坑村 |
30 | *葛坳 | 62323910 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡葛坳村 |
31 | 曲洋 | 62323930 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 143.96 | 144.00 | -0.04 | | | 水雨 | | ZZ于都县 葛坳乡黄屋乾村 |
32 | *琵琶 | 62323940 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 银坑镇平安村 |
33 | *高陂 | 62323961 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 宽田乡高陂村 |
34 | 桥头 | 62323962 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 桥头乡桥头村 |
35 | 西洋 | 62323963 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 仙下乡西洋村 |
36 | 马安 | 62323964 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 马安乡马安村 |
37 | 银坑 | 62323966 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇银坑村 |
38 | *段屋 | 62323968 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 段屋乡段屋村 |
39 | 下栏水库 | 62323970 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | RR于都县 仙下乡吉村村 |
40 | *仙下 | 62323972 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 仙下乡洋田村 |
41 | 安塘 | 62323973 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 车溪乡安塘村 |
42 | 大坝 | 62323974 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 岭背镇太阴山村 |
43 | 岭背 | 62323976 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 岭背镇禾溪埠村 |
44 | 仓前 | 62323985 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 贡江镇仓前村 |
45 | 里仁圩 | 62323990 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 利村乡里仁村 |
46 | 马岭 | 62323995 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 祁禄山镇马岭村 |
47 | 溪井 | 62323998 | 03-18 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 祁禄山镇畚岭村 |
48 | *祁禄山 | 62324000 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP于都县 祁禄山镇畚岭村 |
49 | 岩前 | 62324001 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇岩前村 |
50 | 龙背 | 62324002 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 宽田乡桂龙村 |
51 | 洋田 | 62324003 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 银坑镇香塘村 |
52 | 小庄 | 62324004 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡小庄村 |
53 | 小溪 | 62324005 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 小溪乡小溪村 |
54 | 大田 | 62324006 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 葛坳乡大田村 |
55 | *禾丰 | 62324040 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 禾丰镇黄塅村 |
56 | 河背 | 62324045 | 03-18 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 利村乡下渭村 |
57 | *利村 | 62324050 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | 03-18 20:35 | 137.43 | 139.00 | -1.57 | | | 水雨 | | ZQ于都县 利村乡回龙村 |
58 | 罗江 | 62324055 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 罗江乡罗江村 |
59 | *罗坳 | 62324058 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP于都县 罗坳镇塘头村 |
*表示面雨量站.