| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | *团结 | 62303130 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 237.13 | 242.00 | -4.87 | | | 水雨 | 是 | RR宁都县 洛口镇员布村 |
| 2 | *吴村 | 62303150 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 245.75 | 249.00 | -3.25 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 肖田乡吴村村 |
| 3 | *璜陂 | 62303305 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 245.35 | 249.00 | -3.65 | | | 水雨 | 是 | ZQ宁都县 黄陂镇王布村 |
| 4 | *东韶 | 62303310 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 244.24 | 245.50 | -1.26 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 东韶乡琳池村 |
| 5 | 文坊 | 62303320 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 185.68 | 190.00 | -4.32 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 梅江街道河东村 |
| 6 | *宁都 | 62303350 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 184.66 | 186.00 | -1.34 | | | 水雨 | 是 | ZQ宁都县 梅江街道北门村 |
| 7 | *固厚 | 62303360 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 204.43 | 206.50 | -2.07 | | | 水雨 | | ZQ宁都县 固厚乡桥背村 |
| 8 | 老埠水库 | 62303730 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 320.96 | 327.50 | -6.54 | | | 水雨 | 是 | RR宁都县 青塘镇社岗村 |
| 9 | 三门滩 | 62303761 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 190.64 | | | | | 水雨 | | RR宁都县 固村镇团溪村 |
| 10 | 朗际 | 62322479 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 肖田乡朗源村 |
| 11 | *肖田 | 62322480 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 肖田乡肖田村 |
| 12 | 宁都寨背 | 62322481 | 11-17 08:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 肖田乡肖田村 |
| 13 | 界上 | 62322482 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 肖田乡朗际村 |
| 14 | *美佳山 | 62322500 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 肖田乡美佳山村 |
| 15 | 带源 | 62322520 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 肖田乡带源村 |
| 16 | 小吟 | 62322530 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 肖田乡小吟村 |
| 17 | 石龙 | 62322531 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 洛口镇员布村 |
| 18 | 漳灌 | 62322540 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡漳灌村 |
| 19 | 北陂头 | 62322570 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡陂头村 |
| 20 | 宁都横江 | 62322571 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡横江村 |
| 21 | 新屋里 | 62322572 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡陂头村 |
| 22 | 下丁元 | 62322573 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡胜利村 |
| 23 | 好岩 | 62322574 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡陂头村 |
| 24 | *和平 | 62322660 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 洛口镇员布村 |
| 25 | *南团 | 62322690 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡南团村 |
| 26 | 永乐 | 62322750 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡永乐村 |
| 27 | 球田 | 62322755 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 洛口镇球田村 |
| 28 | 里迳 | 62322756 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 对坊乡里迳村 |
| 29 | *洛口 | 62322760 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 212.75 | 217.50 | -4.75 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 洛口镇洛口村 |
| 30 | 来源 | 62322761 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 洛口镇谢坊村 |
| 31 | 大湖 | 62322770 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 黄陂镇大湖村 |
| 32 | *蔡江 | 62322780 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 蔡江乡蔡江村 |
| 33 | 大沽 | 62322810 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 大沽乡大沽村 |
| 34 | 山田水库 | 62322815 | 11-17 08:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 大沽乡刘家坑村 |
| 35 | 树陂 | 62322830 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 小布镇树陂村 |
| 36 | *小浦 | 62322840 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 小布镇小布村 |
| 37 | *连陂桥 | 62322860 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 黄陂镇连陂村 |
| 38 | 中会水库 | 62322865 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 钓峰乡中罗村 |
| 39 | 钓峰 | 62322870 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 229.71 | 233.50 | -3.79 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 钓峰乡钓峰村 |
| 40 | *上朝 | 62322880 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 小布镇上朝村 |
| 41 | *麻田 | 62322900 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 洛口镇麻田村 |
| 42 | 桃源 | 62322905 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 钓峰乡桃源村 |
| 43 | 黄泥河水库 | 62322910 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东山坝镇小源村 |
| 44 | 游家坊 | 62322930 | 11-17 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 石上镇游家坊村 |
| 45 | *东山坝 | 62322940 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | 11-17 07:00 | 201.91 | | | | | 雨 | 是 | ZZ宁都县 东山坝镇溪边村 |
| 46 | 中河沅 | 62322941 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 石上镇湖岭村 |
| 47 | 阳都站 | 62322943 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 155.31 | 161.30 | -5.99 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 黄石镇大洲塘村 |
| 48 | 大布站 | 62322944 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 206.23 | 208.50 | -2.27 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 东山坝镇大布村 |
| 49 | 下河村站 | 62322947 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 176.59 | 182.00 | -5.41 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 固村镇下河村 |
| 50 | 前山 | 62322950 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 石上镇干头村 |
| 51 | 陈坊水库 | 62322970 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 石上镇池布村 |
| 52 | *石上 | 62322980 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 石上镇石上村 |
| 53 | 陈岭水库 | 62322981 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 湛田乡李家坊村 |
| 54 | 安福 | 62322990 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 安福乡安福村 |
| 55 | 三江 | 62322991 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 翠微街道小湖村 |
| 56 | 罗江 | 62322995 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 翠微街道罗江村 |
| 57 | 上勤岭 | 62323040 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 会同乡武朝村 |
| 58 | 上勤下 | 62323060 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 会同乡武朝村 |
| 59 | *桥下垅 | 62323100 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 会同乡武朝村 |
| 60 | 梅源水库 | 62323110 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 湛田乡井源村 |
| 61 | *湛田 | 62323120 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 湛田乡湛田村 |
| 62 | 王屋 | 62323150 | 11-16 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 会同乡百胜村 |
| 63 | 兔子寮 | 62323151 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 会同乡百胜村 |
| 64 | 会同 | 62323160 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 会同乡会同村 |
| 65 | 黄贯坪 | 62323170 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 翠微街道王干村 |
| 66 | 竹坑水库 | 62323190 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 翠微街道刘坑村 |
| 67 | 赤水 | 62323240 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 青塘镇赤水村 |
| 68 | 马头 | 62323250 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 田埠乡马头村 |
| 69 | *田埠 | 62323260 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 田埠乡田埠村 |
| 70 | 亭子下 | 62323261 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 田埠乡金钱坝村 |
| 71 | 石子坝 | 62323262 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 固厚乡楂源村 |
| 72 | 文明 | 62323263 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 田埠乡文明村 |
| 73 | 凤凰 | 62323264 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 固厚乡凤凰村 |
| 74 | 留田 | 62323268 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 长胜镇上南村 |
| 75 | 竹笮 | 62323270 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 竹笮乡竹笮村 |
| 76 | 坑背水库 | 62323271 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 竹笮镇大富村 |
| 77 | 红星水库 | 62323272 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 赖村镇陂田村 |
| 78 | *田头(宁都) | 62323275 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 田头镇田头村 |
| 79 | 低岭水库 | 62323650 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 赖村镇高岭村 |
| 80 | 王坊 | 62323655 | 11-17 08:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 固村镇王坊村 |
| 81 | *固村 | 62323660 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 固村镇下河村 |
| 82 | 三道 | 62323665 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 固村镇三道村 |
| 83 | 山车 | 62323670 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 长胜镇山车村 |
| 84 | 龙湾水库 | 62323671 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 长胜镇山车村 |
| 85 | *长胜 | 62323680 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 长胜镇长胜村 |
| 86 | 对坊 | 62323685 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 对坊乡对坊村 |
| 87 | 黄石 | 62323690 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 黄石镇黄石村 |
| 88 | *坎田 | 62323720 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 青塘镇坎田村 |
| 89 | *青塘 | 62323760 | 11-17 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 青塘镇青塘村 |
| 90 | 石子头 | 62323761 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 黄石镇石子头村 |
| 91 | *赖村 | 62323820 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 赖村镇赖村村 |
| 92 | 读书坑 | 62330910 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 大沽乡汉头村 |
| 93 | 竹坑水库 | 623R0150 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:40 | 225.31 | 232.50 | -7.19 | | | 水雨 | 是 | RR宁都县 翠微街道刘坑村 |
| 94 | 禾塘水库 | 623R1510 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 362.12 | 380.70 | -18.58 | | | 水雨 | 是 | RR宁都县 黄陂镇大湖村 |
| 95 | 黄泥河水库 | 623R1550 | 11-17 08:00 | .0 | .0 | 11-17 07:45 | 233.71 | 236.50 | -2.79 | | | 水雨 | 是 | RR宁都县 东山坝镇小源村 |
*表示面雨量站.