序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 界上 | 62322482 | 12-11 17:00 | 1.0 | 1.5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 肖田乡朗际村 |
2 | *南团 | 62322690 | 12-11 17:00 | 1.0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡南团村 |
3 | *蔡江 | 62322780 | 12-11 16:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 蔡江乡蔡江村 |
4 | 山田水库 | 62322815 | 12-11 17:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 大沽乡刘家坑村 |
5 | *连陂桥 | 62322860 | 12-11 16:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 黄陂镇连陂村 |
6 | 中会水库 | 62322865 | 12-11 16:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 钓峰乡中罗村 |
7 | *上朝 | 62322880 | 12-11 16:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 小布镇上朝村 |
8 | *麻田 | 62322900 | 12-11 16:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 洛口镇麻田村 |
9 | 桃源 | 62322905 | 12-11 16:00 | .5 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 钓峰乡桃源村 |
10 | 黄泥河水库 | 62322910 | 12-11 16:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东山坝镇小源村 |
11 | 游家坊 | 62322930 | 12-11 17:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 石上镇游家坊村 |
12 | 球田 | 62322755 | 12-11 17:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 洛口镇球田村 |
13 | 来源 | 62322761 | 12-11 17:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 洛口镇谢坊村 |
14 | *美佳山 | 62322500 | 12-11 16:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 肖田乡美佳山村 |
15 | 漳灌 | 62322540 | 12-11 16:00 | .5 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡漳灌村 |
16 | *东韶 | 62303310 | 12-11 17:00 | .5 | .0 | 12-11 16:35 | 244.44 | 245.50 | -1.06 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 东韶乡琳池村 |
17 | 中河沅 | 62322941 | 12-11 17:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 石上镇湖岭村 |
18 | 阳都站 | 62322943 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 155.43 | 161.30 | -5.87 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 黄石镇大洲塘村 |
19 | 大布站 | 62322944 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 207.09 | 208.50 | -1.41 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 东山坝镇大布村 |
20 | 下河村站 | 62322947 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 176.59 | 182.00 | -5.41 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 固村镇下河村 |
21 | 前山 | 62322950 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 石上镇干头村 |
22 | 陈坊水库 | 62322970 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 石上镇池布村 |
23 | *石上 | 62322980 | 12-11 16:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 石上镇石上村 |
24 | 陈岭水库 | 62322981 | 12-11 16:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 湛田乡李家坊村 |
25 | 安福 | 62322990 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 安福乡安福村 |
26 | 三江 | 62322991 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 翠微街道小湖村 |
27 | 罗江 | 62322995 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 翠微街道罗江村 |
28 | 上勤岭 | 62323040 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 会同乡武朝村 |
29 | 上勤下 | 62323060 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 会同乡武朝村 |
30 | *桥下垅 | 62323100 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 会同乡武朝村 |
31 | 梅源水库 | 62323110 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 湛田乡井源村 |
32 | *湛田 | 62323120 | 12-11 16:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 湛田乡湛田村 |
33 | 王屋 | 62323150 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 会同乡百胜村 |
34 | 兔子寮 | 62323151 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 会同乡百胜村 |
35 | 会同 | 62323160 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 会同乡会同村 |
36 | 黄贯坪 | 62323170 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 翠微街道王干村 |
37 | 竹坑水库 | 62323190 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 翠微街道刘坑村 |
38 | 赤水 | 62323240 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 青塘镇赤水村 |
39 | 马头 | 62323250 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 田埠乡马头村 |
40 | *田埠 | 62323260 | 12-11 14:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 田埠乡田埠村 |
41 | 亭子下 | 62323261 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 田埠乡金钱坝村 |
42 | 石子坝 | 62323262 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 固厚乡楂源村 |
43 | 文明 | 62323263 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 田埠乡文明村 |
44 | 凤凰 | 62323264 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 固厚乡凤凰村 |
45 | 留田 | 62323268 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 长胜镇上南村 |
46 | 竹笮 | 62323270 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 竹笮乡竹笮村 |
47 | 坑背水库 | 62323271 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 竹笮镇大富村 |
48 | 红星水库 | 62323272 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 赖村镇陂田村 |
49 | *田头(宁都) | 62323275 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 田头镇田头村 |
50 | 低岭水库 | 62323650 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 赖村镇高岭村 |
51 | 王坊 | 62323655 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 固村镇王坊村 |
52 | *固村 | 62323660 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 固村镇下河村 |
53 | 三道 | 62323665 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 固村镇三道村 |
54 | 山车 | 62323670 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 长胜镇山车村 |
55 | 龙湾水库 | 62323671 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 长胜镇山车村 |
56 | *长胜 | 62323680 | 12-11 16:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 长胜镇长胜村 |
57 | 对坊 | 62323685 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 对坊乡对坊村 |
58 | 黄石 | 62323690 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 黄石镇黄石村 |
59 | *坎田 | 62323720 | 12-11 16:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 青塘镇坎田村 |
60 | *青塘 | 62323760 | 12-11 16:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 青塘镇青塘村 |
61 | 石子头 | 62323761 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 黄石镇石子头村 |
62 | *赖村 | 62323820 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 赖村镇赖村村 |
63 | 读书坑 | 62330910 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 大沽乡汉头村 |
64 | 竹坑水库 | 623R0150 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 227.17 | 232.50 | -5.33 | | | 水雨 | 是 | RR宁都县 翠微街道刘坑村 |
65 | 禾塘水库 | 623R1510 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 376.40 | 380.70 | -4.30 | | | 水雨 | 是 | RR宁都县 黄陂镇大湖村 |
66 | 黄泥河水库 | 623R1550 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 233.71 | 236.50 | -2.79 | | | 水雨 | 是 | RR宁都县 东山坝镇小源村 |
67 | 文坊 | 62303320 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 185.69 | 190.00 | -4.31 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 梅江街道河东村 |
68 | *宁都 | 62303350 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 184.78 | 186.00 | -1.22 | | | 水雨 | 是 | ZQ宁都县 梅江街道北门村 |
69 | *固厚 | 62303360 | 12-11 16:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 204.55 | 206.50 | -1.95 | | | 水雨 | | ZQ宁都县 固厚乡桥背村 |
70 | 老埠水库 | 62303730 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 15:20 | 319.96 | 327.50 | -7.54 | | | 水雨 | 是 | RR宁都县 青塘镇社岗村 |
71 | 三门滩 | 62303761 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 190.66 | | | | | 水雨 | | RR宁都县 固村镇团溪村 |
72 | 朗际 | 62322479 | 12-11 17:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 肖田乡朗源村 |
73 | *肖田 | 62322480 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 肖田乡肖田村 |
74 | 宁都寨背 | 62322481 | 12-11 17:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 肖田乡肖田村 |
75 | 北陂头 | 62322570 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡陂头村 |
76 | 宁都横江 | 62322571 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡横江村 |
77 | 新屋里 | 62322572 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡陂头村 |
78 | 下丁元 | 62322573 | 12-11 17:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡胜利村 |
79 | 好岩 | 62322574 | 12-11 17:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡陂头村 |
80 | *和平 | 62322660 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 洛口镇员布村 |
81 | 带源 | 62322520 | 12-11 16:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 肖田乡带源村 |
82 | 小吟 | 62322530 | 12-11 17:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 肖田乡小吟村 |
83 | 石龙 | 62322531 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 洛口镇员布村 |
84 | 大湖 | 62322770 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 黄陂镇大湖村 |
85 | 里迳 | 62322756 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 对坊乡里迳村 |
86 | *洛口 | 62322760 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 212.60 | 217.50 | -4.90 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 洛口镇洛口村 |
87 | 永乐 | 62322750 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 东韶乡永乐村 |
88 | *团结 | 62303130 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 237.80 | 242.00 | -4.20 | | | 水雨 | 是 | RR宁都县 洛口镇员布村 |
89 | *吴村 | 62303150 | 12-11 17:00 | .0 | .5 | 12-11 16:35 | 245.79 | 249.00 | -3.21 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 肖田乡吴村村 |
90 | *璜陂 | 62303305 | 12-11 17:00 | .0 | .5 | 12-11 16:35 | 245.42 | 249.00 | -3.58 | | | 水雨 | 是 | ZQ宁都县 黄陂镇王布村 |
91 | *东山坝 | 62322940 | 12-11 16:00 | .0 | .0 | 12-11 16:00 | 202.35 | | | | | 雨 | 是 | ZZ宁都县 东山坝镇溪边村 |
92 | 树陂 | 62322830 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 小布镇树陂村 |
93 | *小浦 | 62322840 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP宁都县 小布镇小布村 |
94 | 大沽 | 62322810 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP宁都县 大沽乡大沽村 |
95 | 钓峰 | 62322870 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 16:35 | 229.75 | 233.50 | -3.75 | | | 水雨 | | ZZ宁都县 钓峰乡钓峰村 |
*表示面雨量站.