| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 新庄坑 | 62325041 | 08-10 09:00 | .0 | 1.5 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 大吉山镇田背村 |
| 2 | *大吉山 | 62325100 | 08-10 09:00 | .0 | 1.0 | 08-10 08:40 | 329.42 | 331.00 | -1.58 | | | 水雨 | | ZZ全南县 大吉山镇马安村 |
| 3 | 黄云 | 62325101 | 08-10 09:00 | .0 | 1.5 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 大吉山镇乌桕坝村 |
| 4 | 斜溪 | 62325104 | 08-10 09:00 | .0 | 1.5 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 大吉山镇田背村 |
| 5 | *马坑冈 | 62325120 | 08-10 09:00 | .0 | 1.5 | | | | | | | 雨 | 是 | PP全南县 大吉山镇马坑村 |
| 6 | 马古塘 | 62325121 | 08-10 09:00 | .0 | 1.5 | 08-10 08:40 | 320.48 | 324.00 | -3.52 | | | 水雨 | | ZZ全南县 南迳镇马古塘村 |
| 7 | 古家营 | 62325122 | 08-10 09:00 | .0 | 2.0 | 08-10 08:40 | 503.71 | 504.50 | -0.79 | | | 水雨 | | ZZ全南县 南迳镇古家营村 |
| 8 | 上甘坑 | 62325140 | 08-10 09:00 | .0 | 2.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 南迳镇马古塘村 |
| 9 | 虎头陂水库 | 62325150 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:40 | 291.93 | 293.00 | -1.07 | | | 雨 | 是 | RR全南县 金龙镇来龙村 |
| 10 | 下棉土 | 62325183 | 08-10 09:00 | .0 | 2.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 城厢镇小慕村 |
| 11 | 罗坊 | 62325184 | 08-10 09:00 | .0 | 2.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 中寨乡罗坊村 |
| 12 | 中寨 | 62325185 | 08-10 09:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 中寨乡中寨村 |
| 13 | 上营水库 | 62325190 | 08-10 09:00 | .0 | 2.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 大吉山镇小溪村 |
| 14 | 龙兴水库 | 62325192 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 金龙镇岗背村 |
| 15 | 小慕 | 62325194 | 08-10 09:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 城厢镇小慕村 |
| 16 | 木金 | 62325205 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 金龙镇水口村 |
| 17 | 东风水库 | 62325210 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 金龙镇松山村 |
| 18 | 龙下 | 62325672 | 08-10 09:00 | .0 | 5.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 龙下乡龙下村 |
| 19 | 灌燕水库 | 62325674 | 08-10 09:00 | .0 | 6.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 龙下乡虎条村 |
| 20 | 泷源水库 | 62325676 | 08-10 09:00 | .0 | 5.5 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 龙下乡河田村 |
| 21 | 坪山 | 62325690 | 08-10 09:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 龙源坝镇坪山村 |
| 22 | *龙源坝 | 62325700 | 08-10 09:00 | .0 | 2.0 | 08-10 08:40 | 248.94 | 250.00 | -1.06 | | | 水雨 | 是 | ZZ全南县 龙源坝镇龙源坝村 |
| 23 | 王石寨 | 62325701 | 08-10 09:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 龙源坝镇炉坑村 |
| 24 | 大竹园 | 62325702 | 08-10 09:00 | .0 | 2.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 龙源坝镇水背村 |
| 25 | 烂泥湾 | 62325710 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 陂头镇张公碰村 |
| 26 | 军营围 | 62325711 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 陂头镇歧山村 |
| 27 | *陂头 | 62325720 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:40 | 209.01 | 212.00 | -2.99 | | | 水雨 | | ZQ全南县 陂头镇陂头村 |
| 28 | 园岭 | 62325722 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 陂头镇星光村 |
| 29 | *社迳 | 62325726 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:40 | 181.68 | 184.00 | -2.32 | | | 水雨 | | ZZ全南县 社迳乡社迳村 |
| 30 | 鹅公岭 | 62325732 | 08-10 09:00 | .0 | 3.5 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 南迳镇马古塘村 |
| 31 | 黄泥水 | 62325733 | 08-10 09:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 中寨乡黄泥水村 |
| 32 | 内半 | 62325734 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 社迳乡当迳村 |
| 33 | 山坑 | 62325735 | 08-10 09:00 | .0 | 3.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 社迳乡江口村 |
| 34 | 泥龙口 | 62325736 | 08-10 09:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 陂头镇周布村 |
| 35 | 刘屋 | 62325737 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 社迳乡社迳村 |
| 36 | 枫树下 | 62325738 | 08-10 09:00 | .0 | 6.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 龙下乡川垇村 |
| 37 | 若坑 | 62325739 | 08-10 09:00 | .0 | 2.5 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 龙源坝镇水背村 |
| 38 | 水背 | 62325741 | 08-10 09:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 龙源坝镇寨下村 |
| 39 | 背山 | 62325742 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 陂头镇陂头村 |
| 40 | 龙兴水库 | 623R0220 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:40 | 283.03 | 283.00 | 0.03 | | | 水雨 | | RR全南县 金龙镇岗背村 |
| 41 | *南迳 | 62304500 | 08-10 09:00 | .0 | .5 | 08-10 08:40 | 300.82 | 301.30 | -0.48 | | | 水雨 | 是 | ZZ全南县 南迳镇南迳村 |
| 42 | *全南 | 62304580 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:40 | 251.01 | 251.50 | -0.49 | | | 水雨 | | ZZ全南县 金龙镇河背村 |
| 43 | 上江 | 62304630 | 08-10 09:00 | .0 | 4.5 | 08-10 08:40 | 173.26 | 177.00 | -3.74 | | | 水雨 | | ZZ全南县 社迳乡江口村 |
| 44 | 武坊山水库 | 623R1241 | 08-10 09:00 | .0 | 2.0 | 08-10 08:40 | 347.27 | | | | | 水雨 | | RR全南县 金龙镇合头村 |
| 45 | 上营水库 | 623R2290 | 08-10 09:00 | .0 | .5 | 08-10 08:40 | 382.63 | 383.00 | -0.37 | | | 水雨 | 是 | RR全南县 大吉山镇小溪村 |
| 46 | 东风(仙人陂)水库 | 623R2310 | 08-10 09:00 | .0 | .0 | 08-10 08:40 | 257.75 | 258.00 | -0.25 | | | 水雨 | 是 | RR全南县 金龙镇含江村 |
| 47 | 下龙井水库 | 623R2330 | 08-10 09:00 | .0 | 2.5 | 08-10 08:40 | 341.48 | 345.69 | -4.21 | | | 水雨 | 是 | RR全南县 城厢镇小慕村 |
| 48 | 灌燕水库 | 623R2420 | 08-10 09:00 | .0 | 5.5 | 08-10 08:40 | 215.22 | 217.30 | -2.08 | | | 水雨 | 是 | RR全南县 龙下乡虎条村 |
| 49 | 泷源水电站 | 623R2430 | 08-10 09:00 | .0 | 4.5 | 08-10 08:40 | 181.76 | 182.50 | -0.74 | | | 水雨 | 是 | RR全南县 龙下乡河田村 |
| 50 | 大岳水库 | 623RCM10 | 08-10 09:00 | .0 | 2.0 | 08-10 08:40 | 415.65 | | | | | | | RR全南县 大吉山镇大岳村 |
| 51 | 茅山 | 62324980 | 08-10 09:00 | .0 | 2.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 南迳镇茅山林场 |
| 52 | *竹山下 | 62325000 | 08-10 09:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | 是 | PP全南县 南迳镇大庄村 |
| 53 | *罗坑 | 62325040 | 08-10 08:00 | - | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP全南县 大吉山镇田背村 |
| 54 | 黄云水库 | 62304480 | 08-10 08:00 | - | 1.5 | 08-10 08:00 | 367.30 | 376.00 | -8.70 | | | | | RR全南县 南迳镇黄云村 |
| 55 | 严尾迳水库 | 623R1246 | 08-10 08:00 | - | .0 | 08-10 08:40 | 283.35 | | | | | | | RR全南县 城厢镇上山村 |
| 56 | 斋塘水库 | 623R1251 | 08-10 08:00 | - | .0 | 08-10 08:40 | 243.44 | | | | | | | RR全南县 陂头镇竹芫村 |
| 57 | 珠坑水库 | 623R1252 | 08-10 08:00 | - | .5 | 08-10 08:40 | 385.07 | | | | | | | RR全南县 城厢镇黄埠村 |
| 58 | 正和陂 | 623R1507 | 06-24 10:00 | - | - | | | | | | | | | RR全南县 陂头镇正和村 |
| 59 | 垇背 | 623R1508 | 08-28 10:00 | - | - | 08-28 10:05 | 286.09 | | | | | | | RR全南县 金龙镇陂头村 |
| 60 | *杨坊 | 62324940 | 08-10 08:00 | - | 2.5 | | | | | | | 雨 | 是 | PP全南县 南迳镇古家营村 |
| 61 | 板坑水库 | 623R1214 | 08-10 08:00 | - | .0 | 08-10 08:40 | 325.00 | | | | | | | RR全南县 金龙镇水口村 |
| 62 | 磜头水库 | 623R1215 | 08-10 08:00 | - | .0 | 08-10 08:40 | 221.74 | | | | | | | RR全南县 社迳乡老屋村 |
| 63 | 处坑水库 | 623R1216 | 08-10 08:00 | - | 5.5 | 08-10 08:40 | 243.17 | | | | | | | RR全南县 龙下乡龙下村 |
| 64 | 高泉水库 | 623R1218 | 08-10 08:00 | - | 2.5 | | | | | | | | | RR全南县 社迳乡江口村 |
| 65 | 马头磜水库 | 623R1231 | 08-10 08:00 | - | .5 | 08-10 08:40 | 301.31 | | | | | | | RR全南县 城厢镇樟树村 |
| 66 | 杉头水库 | 623R1235 | 08-10 08:00 | - | .0 | 08-10 08:40 | 247.38 | | | | | | | RR全南县 社迳乡老屋村 |
| 67 | 烧斗水库 | 623R1236 | 08-10 08:00 | - | .0 | 08-10 08:40 | 295.53 | | | | | | | RR全南县 金龙镇烧斗村 |
| 68 | 乌泥坑水库 | 623R1239 | 08-10 08:00 | - | .0 | 08-10 08:40 | 324.50 | | | | | | | RR全南县 金龙镇松山村 |
*表示面雨量站.