| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | *礼亨水库 | 81100150 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 274.09 | 277.01 | -2.92 | | | 水雨 | 是 | RR定南县 历市镇中沙村 |
| 2 | *胜前(二) | 81101450 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 224.31 | 227.80 | -3.49 | | | 水雨 | 是 | ZQ定南县 龙塘镇长富村 |
| 3 | 曲潭水库 | 81101451 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 204.74 | | | | | 水雨 | | RR定南县 天九镇桃西村 |
| 4 | 历市 | 81101452 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 237.94 | 240.30 | -2.36 | | | 水雨 | | ZZ定南县 历市镇恩荣村 |
| 5 | 转塘水库 | 81101480 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 224.20 | 225.00 | -0.80 | | | 水雨 | 是 | RR定南县 鹅公镇水邦村 |
| 6 | 长滩水库 | 81101600 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 185.64 | 187.00 | -1.36 | | | 水雨 | 是 | RR定南县 天九镇九曲村 |
| 7 | 石凹水库 | 81101823 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 276.24 | | | | | 水雨 | | RR定南县 鹅公镇田心村 |
| 8 | 崠下 | 81120660 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 龙塘镇忠诚村 |
| 9 | 忠诚 | 81120670 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 龙塘镇忠诚村 |
| 10 | *上寨 | 81120740 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP定南县 龙塘镇湖江村 |
| 11 | 龙塘 | 81120760 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 龙塘镇龙塘村 |
| 12 | 高湖 | 81120812 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 鹅公镇高湖村 |
| 13 | *镇田 | 81120820 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP定南县 鹅公镇乐田村 |
| 14 | 鹅公 | 81120825 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 242.65 | 244.30 | -1.65 | | | 水雨 | | ZZ定南县 鹅公镇田心村 |
| 15 | 高湖电站 | 81120826 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 238.41 | | | | | 水雨 | | RR定南县 鹅公镇高湖村 |
| 16 | *定南 | 81120900 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 历市镇恩荣村 |
| 17 | 营场水库 | 81120905 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 357.83 | | | | | 水雨 | | RR定南县 岿美山镇左拨村 |
| 18 | 板埠 | 81120910 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 岿美山镇板埠村 |
| 19 | *三亨 | 81120920 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 302.67 | 304.00 | -1.33 | | | 水雨 | | ZZ定南县 岿美山镇三亨村 |
| 20 | 茶山下 | 81120925 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 老城镇下池村 |
| 21 | 河辰电站 | 81120927 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 263.91 | | | | | 水雨 | | RR定南县 老城镇水西村 |
| 22 | 老城 | 81120930 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 248.03 | 249.70 | -1.67 | | | 水雨 | | ZZ定南县 老城镇老城村 |
| 23 | 溪尾 | 81120931 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 岿美山镇板埠村 |
| 24 | 红阳 | 81120932 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 天九镇红阳村 |
| 25 | 竹园 | 81120933 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 历市镇竹园村 |
| 26 | 上洲 | 81120934 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 老城镇上洲村 |
| 27 | 穆湖 | 81120935 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 鹅公镇穆湖村 |
| 28 | 太公 | 81120945 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 历市镇太公村 |
| 29 | 天九 | 81120955 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 229.51 | 233.50 | -3.99 | | | 水雨 | | ZZ定南县 天九镇天花村 |
| 30 | *九曲水库 | 811R0140 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 203.61 | 204.00 | -0.39 | | | 水雨 | | RR定南县 天九镇九曲村 |
| 31 | 河里井水库 | 811R1607 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 213.29 | | | | | 水雨 | | RR定南县 天九镇天花村 |
| 32 | 油田水库 | 811R1627 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 200.39 | | | | | 水雨 | | RR定南县 天九镇油田村 |
| 33 | 竹园水库 | 811R1629 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 235.78 | | | | | 水雨 | | RR定南县 历市镇竹园村 |
| 34 | 金湾水库 | 62301451 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 234.54 | | | | | 水雨 | | RR定南县 岭北镇含湖村 |
| 35 | 含湖 | 62325630 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 岭北镇含湖村 |
| 36 | 黄沙 | 62325635 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 历市镇黄沙村 |
| 37 | *月子 | 62325640 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 308.78 | 310.50 | -1.72 | | | 水雨 | | ZZ定南县 岭北镇月子村 |
| 38 | 枧下 | 62325641 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 岭北镇枧下村 |
| 39 | 湘口电站 | 62325644 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 288.79 | | | | | 水雨 | | RR定南县 岭北镇龙头村 |
| 40 | 龙头 | 62325835 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 岭北镇龙头村 |
| 41 | 迳脑 | 62325840 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP定南县 岭北镇迳脑村 |
| 42 | 田螺湖水库 | 623R1692 | 02-26 15:00 | - | - | 02-26 15:00 | 200.26 | | | | | 水雨 | | RR定南县 岭北镇长隆村 |
*表示面雨量站.