序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 犁头咀 | 62302321 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 198.48 | 202.00 | -3.52 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 桃江乡水西坝村 |
2 | 里仁 | 62302653 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 222.89 | 227.00 | -4.11 | | | 水雨 | | ZQ龙南市 里仁镇新里村 |
3 | 牛迹潭 | 62304570 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 218.58 | 228.00 | -9.42 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 程龙镇五一村 |
4 | 龙头滩 | 62304610 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 197.81 | 199.00 | -1.19 | | | 水雨 | 是 | RR龙南市 桃江乡洒口村 |
5 | *龙南 | 62304620 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 200.31 | 203.00 | -2.69 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 龙南镇新生社区 |
6 | 龙南东村 | 62304811 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 388.58 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 南亨乡东村 |
7 | 黄石迳(东江) | 62304812 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 219.29 | 223.00 | -3.71 | | | 水雨 | | ZQ龙南市 东江乡晓坑村 |
8 | 雷峰山 | 62304814 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 220.76 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 里仁镇新里村 |
9 | *杜头 | 62304850 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 90.09 | 93.00 | -2.91 | | | 水雨 | 是 | ZQ龙南市 程龙镇盘石村 |
10 | 大丘田 | 62325191 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇墩头村 |
11 | 墩头 | 62325193 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇墩头村 |
12 | *横冈 | 62325220 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 武当镇横岗村 |
13 | 三坑 | 62325240 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇坪上村 |
14 | 玉坑 | 62325241 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇坪上村 |
15 | *官坑 | 62325260 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇乌石村 |
16 | *杨村 | 62325280 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 307.00 | 309.00 | -2.00 | | | 水雨 | 是 | ZZ龙南市 杨村镇杨村村 |
17 | *上围 | 62325360 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 九连山镇润洞村 |
18 | 寨下水电站 | 62325365 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇润洞村 |
19 | 记寨坪电站 | 62325375 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇古坑村 |
20 | *夹湖 | 62325380 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 夹湖乡花树村 |
21 | 芹菜塘 | 62325381 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 夹湖乡松湖村 |
22 | *双罗 | 62325400 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 夹湖乡新城村 |
23 | 程龙中学 | 62325402 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 229.68 | 230.50 | -0.82 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 程龙镇程龙村 |
24 | 里陂 | 62325412 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 247.32 | 249.00 | -1.68 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 汶龙镇里陂村 |
25 | 金水水电站 | 62325425 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 安基山林场林中村 |
26 | 安基山 | 62325430 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 安基山林场林中村 |
27 | 凰洞 | 62325431 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇象塘村 |
28 | 中坪 | 62325432 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇新大村 |
29 | 西湖水库 | 62325435 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇龙秀村 |
30 | 程龙 | 62325440 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇程龙村 |
31 | 豆头 | 62325441 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇八一九村 |
32 | 渡江 | 62325450 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇新埠村 |
33 | 武当 | 62325500 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 武当镇岗上村 |
34 | 石下水库 | 62325505 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 武当镇石下村 |
35 | *南亨 | 62325510 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 304.75 | 306.00 | -1.25 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 南亨乡西村村 |
36 | 石咀头 | 62325515 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡塘口村 |
37 | *汶龙 | 62325560 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 汶龙镇上庄村 |
38 | 罗田 | 62325561 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 汶龙镇罗坝村 |
39 | 银龙水电站 | 62325621 | 12-11 19:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 汶龙镇里陂村 |
40 | 临塘 | 62325622 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡临江村 |
41 | 黄沙 | 62325623 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 龙南镇黄沙村 |
42 | 东江 | 62325624 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 东江乡新圳村 |
43 | 张古段 | 62325631 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 里仁镇张古塅村 |
44 | 袁屋 | 62325632 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 桃江乡中源村 |
45 | 东坑 | 62325633 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡东坑村 |
46 | 枫树岗水电站 | 62325645 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 关西镇翰岗村 |
47 | *关西 | 62325650 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 关西镇关东村 |
48 | 龙潭水库 | 62325665 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 里仁镇金莲村 |
49 | 石峡山水库 | 62325670 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 龙南镇会龙村 |
50 | 洒源 | 62326431 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 桃江乡水西坝村 |
51 | 龙九电站 | 623R1418 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 477.80 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 九连山镇墩头村 |
52 | 际寨坪水电站 | 623R2300 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 436.60 | 444.50 | -7.90 | | | 水雨 | | RR龙南市 杨村镇紫霞村 |
53 | 园潭水电站 | 623R2340 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 293.31 | 293.40 | -0.09 | | | 水雨 | | RR龙南市 杨村镇车田村 |
54 | 龙潭水库 | 623R2348 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 385.41 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 里仁镇金莲村 |
55 | 龙源水电站 | 623R2350 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 261.39 | 261.50 | -0.11 | | | 水雨 | | RR龙南市 程龙镇盘石村 |
56 | 牛迹潭水电站 | 623R2360 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 227.78 | 228.00 | -0.22 | | | | | RR龙南市 程龙镇程龙村 |
57 | 河坑水库 | 623R2370 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 409.67 | 421.19 | -11.52 | | | 水雨 | | RR龙南市 武当镇大坝村 |
58 | 上碗窑水电站 | 623R2400 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 261.20 | 261.50 | -0.30 | | | 水雨 | 是 | RR龙南市 里仁镇中兴村 |
*表示面雨量站.