| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | *横冈 | 62325220 | 11-17 10:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 武当镇横岗村 |
| 2 | 三坑 | 62325240 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇坪上村 |
| 3 | 玉坑 | 62325241 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇坪上村 |
| 4 | *官坑 | 62325260 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇乌石村 |
| 5 | *杨村 | 62325280 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 307.49 | 309.00 | -1.51 | | | 水雨 | 是 | ZZ龙南市 杨村镇杨村村 |
| 6 | *上围 | 62325360 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 九连山镇润洞村 |
| 7 | 寨下水电站 | 62325365 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇润洞村 |
| 8 | 记寨坪电站 | 62325375 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇古坑村 |
| 9 | *夹湖 | 62325380 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 夹湖乡花树村 |
| 10 | 芹菜塘 | 62325381 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 夹湖乡松湖村 |
| 11 | *双罗 | 62325400 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 夹湖乡新城村 |
| 12 | 程龙中学 | 62325402 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 229.66 | 230.50 | -0.84 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 程龙镇程龙村 |
| 13 | 里陂 | 62325412 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 247.40 | 249.00 | -1.60 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 汶龙镇里陂村 |
| 14 | 金水水电站 | 62325425 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 安基山林场林中村 |
| 15 | 安基山 | 62325430 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 安基山林场林中村 |
| 16 | 凰洞 | 62325431 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇象塘村 |
| 17 | 中坪 | 62325432 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇新大村 |
| 18 | 西湖水库 | 62325435 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇龙秀村 |
| 19 | 程龙 | 62325440 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇程龙村 |
| 20 | 豆头 | 62325441 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇八一九村 |
| 21 | 渡江 | 62325450 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇新埠村 |
| 22 | 武当 | 62325500 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 武当镇岗上村 |
| 23 | 石下水库 | 62325505 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 武当镇石下村 |
| 24 | *南亨 | 62325510 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 304.79 | 306.00 | -1.21 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 南亨乡西村村 |
| 25 | 石咀头 | 62325515 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡塘口村 |
| 26 | *汶龙 | 62325560 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 汶龙镇上庄村 |
| 27 | 罗田 | 62325561 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 汶龙镇罗坝村 |
| 28 | 银龙水电站 | 62325621 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 汶龙镇里陂村 |
| 29 | 临塘 | 62325622 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡临江村 |
| 30 | 黄沙 | 62325623 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 东江镇黄沙村 |
| 31 | 东江 | 62325624 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 东江镇新圳村 |
| 32 | 张古段 | 62325631 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 里仁镇张古塅村 |
| 33 | 袁屋 | 62325632 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 桃江乡中源村 |
| 34 | 东坑 | 62325633 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡东坑村 |
| 35 | 枫树岗水电站 | 62325645 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 关西镇翰岗村 |
| 36 | *关西 | 62325650 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 关西镇关东村 |
| 37 | 龙潭水库 | 62325665 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 里仁镇金莲村 |
| 38 | 石峡山水库 | 62325670 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 龙南镇会龙村 |
| 39 | 洒源 | 62326431 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 桃江乡水西坝村 |
| 40 | 龙九电站 | 623R1418 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 477.80 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 九连山镇墩头村 |
| 41 | 际寨坪水电站 | 623R2300 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 439.83 | 444.50 | -4.67 | | | 水雨 | | RR龙南市 杨村镇紫霞村 |
| 42 | 园潭水电站 | 623R2340 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 293.18 | 293.40 | -0.22 | | | 水雨 | | RR龙南市 杨村镇车田村 |
| 43 | 龙潭水库 | 623R2348 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 387.35 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 里仁镇金莲村 |
| 44 | 龙源水电站 | 623R2350 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 261.26 | 261.50 | -0.24 | | | 水雨 | | RR龙南市 程龙镇盘石村 |
| 45 | 牛迹潭水电站 | 623R2360 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 228.05 | 228.00 | 0.05 | | | | | RR龙南市 程龙镇程龙村 |
| 46 | 河坑水库 | 623R2370 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 409.65 | 421.19 | -11.54 | | | 水雨 | | RR龙南市 武当镇大坝村 |
| 47 | 上碗窑水电站 | 623R2400 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 267.46 | 261.50 | 5.96 | | | 水雨 | 是 | RR龙南市 里仁镇中兴村 |
| 48 | 犁头咀 | 62302321 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 198.33 | 202.00 | -3.67 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 桃江乡水西坝村 |
| 49 | 里仁 | 62302653 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 223.01 | 227.00 | -3.99 | | | 水雨 | | ZQ龙南市 里仁镇新里村 |
| 50 | 牛迹潭 | 62304570 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 218.45 | 228.00 | -9.55 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 程龙镇五一村 |
| 51 | 龙头滩 | 62304610 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 197.71 | 199.00 | -1.29 | | | 水雨 | 是 | RR龙南市 桃江乡洒口村 |
| 52 | *龙南 | 62304620 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 200.17 | 203.00 | -2.83 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 龙南镇新生社区 |
| 53 | 龙南东村 | 62304811 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 388.56 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 南亨乡东村 |
| 54 | 黄石迳(东江) | 62304812 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 218.89 | 223.00 | -4.11 | | | 水雨 | | ZQ龙南市 东江镇晓坑村 |
| 55 | 雷峰山 | 62304814 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 220.92 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 里仁镇新里村 |
| 56 | *杜头 | 62304850 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 90.18 | 93.00 | -2.82 | | | 水雨 | 是 | ZQ龙南市 程龙镇盘石村 |
| 57 | 大丘田 | 62325191 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇墩头村 |
| 58 | 墩头 | 62325193 | 11-17 08:00 | - | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇墩头村 |
*表示面雨量站.