序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 里仁 | 62302653 | 07-15 20:00 | 18.5 | 2.5 | 07-15 19:05 | 223.51 | 227.00 | -3.49 | | | 水雨 | | ZQ龙南市 里仁镇新里村 |
2 | 雷峰山 | 62304814 | 07-15 20:00 | 16.5 | 2.5 | 07-15 19:05 | 221.42 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 里仁镇新里村 |
3 | 上碗窑水电站 | 623R2400 | 07-15 19:00 | 13.5 | 4.5 | 07-15 18:55 | 261.21 | 261.50 | -0.29 | | | 水雨 | 是 | RR龙南市 里仁镇中兴村 |
4 | 芹菜塘 | 62325381 | 07-15 20:00 | 8.5 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 夹湖乡松湖村 |
5 | 枫树岗水电站 | 62325645 | 07-15 20:00 | 8.0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 关西镇翰岗村 |
6 | 临塘 | 62325622 | 07-15 20:00 | 6.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡临江村 |
7 | 凰洞 | 62325431 | 07-15 20:00 | 5.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇象塘村 |
8 | 牛迹潭 | 62304570 | 07-15 20:00 | 5.0 | .0 | 07-15 19:05 | 218.98 | 228.00 | -9.02 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 程龙镇五一村 |
9 | *南亨 | 62325510 | 07-15 20:00 | 4.5 | 5.5 | 07-15 19:05 | 304.94 | 306.00 | -1.06 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 南亨乡西村村 |
10 | 里陂 | 62325412 | 07-15 20:00 | 3.5 | .0 | 07-15 19:05 | 247.43 | 249.00 | -1.57 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 汶龙镇里陂村 |
11 | 犁头咀 | 62302321 | 07-15 20:00 | 2.5 | .0 | 07-15 19:05 | 198.79 | 202.00 | -3.21 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 桃江乡水西坝村 |
12 | *关西 | 62325650 | 07-15 20:00 | 2.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 关西镇关东村 |
13 | 石峡山水库 | 62325670 | 07-15 20:00 | 2.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 龙南镇会龙村 |
14 | 洒源 | 62326431 | 07-15 20:00 | 2.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 桃江乡水西坝村 |
15 | 罗田 | 62325561 | 07-15 20:00 | 2.5 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 汶龙镇罗坝村 |
16 | 袁屋 | 62325632 | 07-15 20:00 | 2.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 桃江乡中源村 |
17 | 际寨坪水电站 | 623R2300 | 07-15 20:00 | 2.5 | .0 | 07-15 19:05 | 440.00 | 444.50 | -4.50 | | | 水雨 | | RR龙南市 杨村镇紫霞村 |
18 | *夹湖 | 62325380 | 07-15 20:00 | 2.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 夹湖乡花树村 |
19 | 石咀头 | 62325515 | 07-15 20:00 | 2.0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡塘口村 |
20 | 渡江 | 62325450 | 07-15 20:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇新埠村 |
21 | 西湖水库 | 62325435 | 07-15 20:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇龙秀村 |
22 | 程龙 | 62325440 | 07-15 20:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇程龙村 |
23 | 龙南东村 | 62304811 | 07-15 20:00 | 1.5 | 6.0 | 07-15 19:05 | 388.56 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 南亨乡东村 |
24 | 银龙水电站 | 62325621 | 07-15 20:00 | 1.5 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 汶龙镇里陂村 |
25 | 龙潭水库 | 623R2348 | 07-15 20:00 | 1.0 | 10.0 | 07-15 19:05 | 387.43 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 里仁镇金莲村 |
26 | 程龙中学 | 62325402 | 07-15 20:00 | 1.0 | .0 | 07-15 19:05 | 229.86 | 230.50 | -0.64 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 程龙镇程龙村 |
27 | 武当 | 62325500 | 07-15 20:00 | .5 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 武当镇岗上村 |
28 | 黄石迳(东江) | 62304812 | 07-15 20:00 | .5 | .0 | 07-15 19:05 | 219.51 | 223.00 | -3.49 | | | 水雨 | | ZQ龙南市 东江镇晓坑村 |
29 | *龙南 | 62304620 | 07-15 20:00 | .5 | .0 | 07-15 19:05 | 200.69 | 203.00 | -2.31 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 龙南镇新生社区 |
30 | 安基山 | 62325430 | 07-15 20:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 安基山林场林中村 |
31 | 河坑水库 | 623R2370 | 07-15 20:00 | .5 | .0 | 07-15 19:05 | 409.65 | 421.19 | -11.54 | | | 水雨 | | RR龙南市 武当镇大坝村 |
32 | 东坑 | 62325633 | 07-15 20:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡东坑村 |
33 | 龙潭水库 | 62325665 | 07-15 20:00 | .5 | 1.5 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 里仁镇金莲村 |
34 | 龙九电站 | 623R1418 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | 07-15 19:05 | 477.80 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 九连山镇墩头村 |
35 | 龙源水电站 | 623R2350 | 07-15 20:00 | .0 | 3.0 | 07-15 19:05 | 261.27 | 261.50 | -0.23 | | | 水雨 | | RR龙南市 程龙镇盘石村 |
36 | 牛迹潭水电站 | 623R2360 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | 07-15 19:05 | 228.45 | 228.00 | 0.45 | | | | | RR龙南市 程龙镇程龙村 |
37 | 园潭水电站 | 623R2340 | 07-15 20:00 | .0 | .5 | 07-15 19:05 | 293.54 | 293.40 | 0.14 | | | 水雨 | | RR龙南市 杨村镇车田村 |
38 | 龙头滩 | 62304610 | 07-15 20:00 | .0 | 4.0 | 07-15 19:05 | 197.16 | 199.00 | -1.84 | | | 水雨 | 是 | RR龙南市 桃江乡洒口村 |
39 | *双罗 | 62325400 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 夹湖乡新城村 |
40 | *杜头 | 62304850 | 07-15 20:00 | .0 | 3.0 | 07-15 19:05 | 90.67 | 93.00 | -2.33 | | | 水雨 | 是 | ZQ龙南市 程龙镇盘石村 |
41 | 大丘田 | 62325191 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇墩头村 |
42 | 墩头 | 62325193 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇墩头村 |
43 | *横冈 | 62325220 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 武当镇横岗村 |
44 | 三坑 | 62325240 | 07-15 20:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇坪上村 |
45 | 玉坑 | 62325241 | 07-15 20:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇坪上村 |
46 | *官坑 | 62325260 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇乌石村 |
47 | *杨村 | 62325280 | 07-15 20:00 | .0 | .5 | 07-15 19:05 | 307.54 | 309.00 | -1.46 | | | 水雨 | 是 | ZZ龙南市 杨村镇杨村村 |
48 | *上围 | 62325360 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 九连山镇润洞村 |
49 | 寨下水电站 | 62325365 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇润洞村 |
50 | 记寨坪电站 | 62325375 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇古坑村 |
51 | 石下水库 | 62325505 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 武当镇石下村 |
52 | *汶龙 | 62325560 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 汶龙镇上庄村 |
53 | 黄沙 | 62325623 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 东江镇黄沙村 |
54 | 东江 | 62325624 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 东江镇新圳村 |
55 | 张古段 | 62325631 | 07-15 20:00 | .0 | 7.5 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 里仁镇张古塅村 |
56 | 金水水电站 | 62325425 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 安基山林场林中村 |
57 | 豆头 | 62325441 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇八一九村 |
58 | 中坪 | 62325432 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇新大村 |
*表示面雨量站.