| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | *杜头 | 62304850 | 04-14 21:00 | .5 | .0 | 04-14 20:55 | 90.43 | 93.00 | -2.57 | | | 水雨 | 是 | ZQ龙南市 程龙镇盘石村 |
| 2 | 罗田 | 62325561 | 04-14 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 汶龙镇罗坝村 |
| 3 | 银龙水电站 | 62325621 | 04-14 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 汶龙镇里陂村 |
| 4 | 黄石迳(东江) | 62304812 | 04-14 21:00 | .5 | .0 | 04-14 20:55 | 219.01 | 223.00 | -3.99 | | | 水雨 | | ZQ龙南市 东江镇晓坑村 |
| 5 | 雷峰山 | 62304814 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 220.68 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 里仁镇新里村 |
| 6 | 犁头咀 | 62302321 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 198.36 | 202.00 | -3.64 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 桃江乡水西坝村 |
| 7 | 里仁 | 62302653 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 223.06 | 227.00 | -3.94 | | | 水雨 | | ZQ龙南市 里仁镇新里村 |
| 8 | 牛迹潭 | 62304570 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 218.38 | 222.50 | -4.12 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 程龙镇五一村 |
| 9 | 龙头滩 | 62304610 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 197.16 | 198.50 | -1.34 | | | 水雨 | 是 | RR龙南市 桃江乡洒口村 |
| 10 | *龙南 | 62304620 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 200.43 | 203.00 | -2.57 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 龙南镇新生社区 |
| 11 | 龙南东村 | 62304811 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 388.56 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 南亨乡东村 |
| 12 | 临塘 | 62325622 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡临江村 |
| 13 | 黄沙 | 62325623 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 东江镇黄沙村 |
| 14 | 东江 | 62325624 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 东江镇新圳村 |
| 15 | 张古段 | 62325631 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 里仁镇张古塅村 |
| 16 | 袁屋 | 62325632 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 桃江乡中源村 |
| 17 | 东坑 | 62325633 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡东坑村 |
| 18 | 枫树岗水电站 | 62325645 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 关西镇翰岗村 |
| 19 | *关西 | 62325650 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 关西镇关东村 |
| 20 | 龙潭水库 | 62325665 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 里仁镇金莲村 |
| 21 | 石峡山水库 | 62325670 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:00 | 256.55 | | | | | 雨 | | PP龙南市 龙南镇会龙村 |
| 22 | 洒源 | 62326431 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 桃江乡水西坝村 |
| 23 | 龙九电站 | 623R1418 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 477.80 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 九连山镇墩头村 |
| 24 | 际寨坪水电站 | 623R2300 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 438.21 | 444.50 | -6.29 | | | 水雨 | | RR龙南市 杨村镇紫霞村 |
| 25 | 园潭水电站 | 623R2340 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 293.00 | 293.40 | -0.40 | | | 水雨 | | RR龙南市 杨村镇车田村 |
| 26 | 龙潭水库 | 623R2348 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 386.78 | | | | | 水雨 | | RR龙南市 里仁镇金莲村 |
| 27 | 龙源水电站 | 623R2350 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 261.18 | 261.50 | -0.32 | | | 水雨 | | RR龙南市 程龙镇盘石村 |
| 28 | 牛迹潭水电站 | 623R2360 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 227.72 | 228.00 | -0.28 | | | | | RR龙南市 程龙镇程龙村 |
| 29 | 河坑水库 | 623R2370 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 409.64 | 419.69 | -10.05 | | | 水雨 | | RR龙南市 武当镇大坝村 |
| 30 | 上碗窑水电站 | 623R2400 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:50 | 261.24 | 261.50 | -0.26 | | | 水雨 | 是 | RR龙南市 里仁镇中兴村 |
| 31 | 大丘田 | 62325191 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇墩头村 |
| 32 | 墩头 | 62325193 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇墩头村 |
| 33 | *横冈 | 62325220 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 武当镇横岗村 |
| 34 | 三坑 | 62325240 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇坪上村 |
| 35 | 玉坑 | 62325241 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇坪上村 |
| 36 | *官坑 | 62325260 | 04-14 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 杨村镇乌石村 |
| 37 | *杨村 | 62325280 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 307.01 | 309.00 | -1.99 | | | 水雨 | 是 | ZZ龙南市 杨村镇杨村村 |
| 38 | *上围 | 62325360 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 九连山镇润洞村 |
| 39 | 寨下水电站 | 62325365 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇润洞村 |
| 40 | 记寨坪电站 | 62325375 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 九连山镇古坑村 |
| 41 | *夹湖 | 62325380 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 夹湖乡花树村 |
| 42 | 芹菜塘 | 62325381 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 夹湖乡松湖村 |
| 43 | *双罗 | 62325400 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 夹湖乡新城村 |
| 44 | 程龙中学 | 62325402 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 229.63 | 230.50 | -0.87 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 程龙镇程龙村 |
| 45 | 里陂 | 62325412 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 247.36 | 249.00 | -1.64 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 汶龙镇里陂村 |
| 46 | 金水水电站 | 62325425 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 安基山林场林中村 |
| 47 | 安基山 | 62325430 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 安基山林场林中村 |
| 48 | 凰洞 | 62325431 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇象塘村 |
| 49 | 中坪 | 62325432 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇新大村 |
| 50 | 西湖水库 | 62325435 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇龙秀村 |
| 51 | 程龙 | 62325440 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇程龙村 |
| 52 | 豆头 | 62325441 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 程龙镇八一九村 |
| 53 | 渡江 | 62325450 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 渡江镇新埠村 |
| 54 | 武当 | 62325500 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 武当镇岗上村 |
| 55 | 石下水库 | 62325505 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 武当镇石下村 |
| 56 | *南亨 | 62325510 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 304.76 | 306.00 | -1.24 | | | 水雨 | | ZZ龙南市 南亨乡西村村 |
| 57 | 石咀头 | 62325515 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP龙南市 临塘乡塘口村 |
| 58 | *汶龙 | 62325560 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP龙南市 汶龙镇上庄村 |
*表示面雨量站.