序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | *安远 | 62302920 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 273.45 | 275.00 | -1.55 | | | 水雨 | | ZZ安远县 欣山镇水背村 |
2 | 蔡坊水库 | 62302921 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 342.08 | 348.00 | -5.92 | | | 水雨 | | RR安远县 蔡坊乡蔡坊村 |
3 | *羊信江 | 62302950 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 194.95 | 197.50 | -2.55 | | | 水雨 | 是 | ZQ安远县 版石镇竹高村 |
4 | *黄屋 | 62321940 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 欣山镇富田村 |
5 | 濂丰 | 62321950 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 高云山乡濂丰村 |
6 | *上山教 | 62321980 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 欣山镇下庄村 |
7 | *屋背岗 | 62322000 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 新龙乡里田村 |
8 | 新龙 | 62322010 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 新龙乡新龙村 |
9 | 小孔田 | 62322011 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 265.43 | 266.90 | -1.47 | | | 水雨 | | ZZ安远县 新龙乡小孔田村 |
10 | *江头 | 62322020 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 新龙乡江头村 |
11 | 兴地 | 62322040 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 车头镇车头村 |
12 | *安远龙头 | 62322060 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 车头镇龙头村 |
13 | *高云山 | 62322140 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 高云山乡沙含村 |
14 | *蔡坊 | 62322150 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 237.18 | 239.00 | -1.82 | | | 水雨 | | ZZ安远县 蔡坊乡蔡坊村 |
15 | 牛犬山林场 | 62322159 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 版石镇安信村 |
16 | 重石 | 62322160 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 重石乡重石村 |
17 | 上丁 | 62322171 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 车头镇南屏村 |
18 | 铁丰 | 62322172 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 高云山乡铁丰村 |
19 | 安远渡江 | 62322173 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 蔡坊乡渡江村 |
20 | 彭屋 | 62322174 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 龙布镇迳背村 |
21 | 岽坑 | 62322175 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 天心镇岽坑村 |
22 | 大坋 | 62322176 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 天心镇大坋村 |
23 | 水头 | 62322177 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 天心镇水头村 |
24 | *塘村 | 62322178 | 01-13 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 塘村乡塘村村 |
25 | 河秋 | 62322179 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 浮槎乡河秋村 |
26 | 双芫 | 62322180 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 双芫乡双芫村 |
27 | 石寮 | 62322181 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 双芫乡刀坑村 |
28 | 小乐 | 62322182 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 天心镇小乐村 |
29 | *龙布 | 62322200 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 237.56 | 239.00 | -1.44 | | | 水雨 | | ZZ安远县 龙布镇龙布圩社区 |
30 | 红光 | 62322202 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 234.06 | 234.75 | -0.69 | | | 水雨 | | ZZ安远县 版石镇红光村 |
31 | 南坑 | 62322203 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 226.43 | 227.80 | -1.37 | | | 水雨 | | ZZ安远县 天心镇南坑村 |
32 | 金塘 | 62322204 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 龙布镇金塘村 |
33 | 版石 | 62322210 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 版石镇版石村 |
34 | *天心 | 62322220 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 天心镇天心村 |
35 | 长沙 | 62322225 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 长沙乡长沙村 |
36 | 白兔 | 62322250 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 塘村乡白兔村 |
37 | 浮槎 | 62322255 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 209.86 | 210.50 | -0.64 | | | 水雨 | | ZZ安远县 浮槎乡浮槎村 |
38 | 双芫水库 | 623R1290 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 331.62 | 331.62 | 0.00 | | | 水雨 | 是 | RR安远县 双芫乡刀坑村 |
39 | 天长水库 | 623R1300 | 01-13 20:00 | .0 | 3.0 | 01-13 19:15 | 191.83 | 192.61 | -0.78 | | | 水雨 | 是 | RR安远县 长沙乡渡屋村 |
40 | 古坊水库 | 81102451 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 294.10 | | | | | 水雨 | | RR安远县 鹤仔镇半迳村 |
41 | 东风水库 | 81102452 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 357.30 | 359.08 | -1.78 | | | 水雨 | 是 | RR安远县 凤山乡东河村 |
42 | *大坝头 | 81120440 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 欣山镇大坝村 |
43 | 凤山 | 81120450 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 凤山乡凤山村 |
44 | 樟溪 | 81120498 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 镇岗乡樟溪村 |
45 | 黄金湾水库 | 81120499 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 鹤仔镇半迳村 |
46 | *镇岗 | 81120500 | 01-13 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 镇岗乡镇岗村 |
47 | 咀下 | 81120530 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 三百山镇咀下村 |
48 | *上村 | 81120540 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 孔田镇新塘村 |
49 | 三百山 | 81120550 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 三百山镇唐屋村 |
50 | 三百山风景区 | 81120551 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 三百山镇咀下村 |
51 | 孔田 | 81120560 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 260.12 | 262.80 | -2.68 | | | 水雨 | | ZQ安远县 孔田镇上寨村 |
52 | 唐屋 | 81120580 | 01-13 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 镇岗乡高峰村 |
53 | 鹤子 | 81120610 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 鹤仔镇鹤仔村 |
54 | 阳佳 | 81120612 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 251.36 | 252.50 | -1.14 | | | 水雨 | | ZZ安远县 鹤仔镇阳佳村 |
55 | *龙岗 | 81120620 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 鹤仔镇龙岗村 |
56 | 杨功 | 81120630 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 鹤仔镇杨功村 |
57 | 双坑 | 81120640 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 鹤仔镇杨功村 |
58 | 咀下水库 | 811R1240 | 01-13 19:00 | .0 | .0 | 01-13 18:40 | 369.14 | 387.43 | -18.29 | | | 水雨 | 是 | RR安远县 三百山镇咀下村 |
59 | 解放水库 | 811R1651 | 01-13 20:00 | .0 | .0 | 01-13 19:15 | 354.96 | | | | | 水雨 | | RR安远县 凤山乡凤山村 |
*表示面雨量站.