| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 南坑 | 62322203 | 04-14 21:00 | .5 | .5 | 04-14 20:55 | 226.28 | 227.80 | -1.52 | | | 水雨 | | ZZ安远县 天心镇南坑村 |
| 2 | 三百山风景区 | 81120551 | 04-14 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 三百山镇咀下村 |
| 3 | 孔田 | 81120560 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 260.09 | 262.80 | -2.71 | | | 水雨 | | ZQ安远县 孔田镇上寨村 |
| 4 | 唐屋 | 81120580 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 镇岗乡高峰村 |
| 5 | 鹤子 | 81120610 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 鹤仔镇鹤仔村 |
| 6 | 阳佳 | 81120612 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 251.41 | 252.50 | -1.09 | | | 水雨 | | ZZ安远县 鹤仔镇阳佳村 |
| 7 | *龙岗 | 81120620 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 鹤仔镇龙岗村 |
| 8 | 杨功 | 81120630 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 鹤仔镇杨功村 |
| 9 | 双坑 | 81120640 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 鹤仔镇杨功村 |
| 10 | 三百山 | 811D1400 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:00 | 327.65 | | | | | 雨 | | ZQ安远县 三百山镇咀下村 |
| 11 | 咀下水库 | 811R1240 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 371.57 | 387.43 | -15.86 | | | 水雨 | 是 | RR安远县 三百山镇咀下村 |
| 12 | 解放水库 | 811R1651 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 359.17 | | | | | 水雨 | | RR安远县 凤山乡凤山村 |
| 13 | 金塘 | 62322204 | 04-14 21:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 龙布镇金塘村 |
| 14 | 版石 | 62322210 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 版石镇版石村 |
| 15 | *天心 | 62322220 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 天心镇天心村 |
| 16 | 长沙 | 62322225 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 长沙乡长沙村 |
| 17 | 白兔 | 62322250 | 04-14 21:00 | .0 | 2.5 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 塘村乡白兔村 |
| 18 | 浮槎 | 62322255 | 04-14 21:00 | .0 | 4.0 | 04-14 20:55 | 210.11 | 211.50 | -1.39 | | | 水雨 | | ZZ安远县 浮槎乡浮槎村 |
| 19 | 双芫水库 | 623R1290 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 328.42 | 331.62 | -3.20 | | | 水雨 | 是 | RR安远县 双芫乡刀坑村 |
| 20 | 天长水库 | 623R1300 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 191.85 | 192.61 | -0.76 | | | 水雨 | 是 | RR安远县 长沙乡渡屋村 |
| 21 | 古坊水库 | 81102451 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 293.58 | | | | | 水雨 | | RR安远县 鹤仔镇半迳村 |
| 22 | 东风水库 | 81102452 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 357.44 | 359.08 | -1.64 | | | 水雨 | 是 | RR安远县 凤山乡东河村 |
| 23 | *大坝头 | 81120440 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 欣山镇大坝村 |
| 24 | 凤山 | 81120450 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 凤山乡凤山村 |
| 25 | 樟溪 | 81120498 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 镇岗乡樟溪村 |
| 26 | 黄金湾水库 | 81120499 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 鹤仔镇半迳村 |
| 27 | *镇岗 | 81120500 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 镇岗乡镇岗村 |
| 28 | *上村 | 81120540 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 孔田镇新塘村 |
| 29 | 三百山 | 81120550 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 三百山镇唐屋村 |
| 30 | *安远 | 62302920 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 274.15 | 275.00 | -0.85 | | | 水雨 | | ZZ安远县 欣山镇水背村 |
| 31 | 蔡坊水库 | 62302921 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 339.47 | 348.00 | -8.53 | | | 水雨 | | RR安远县 蔡坊乡蔡坊村 |
| 32 | *羊信江 | 62302950 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 194.75 | 197.50 | -2.75 | | | 水雨 | 是 | ZQ安远县 版石镇竹高村 |
| 33 | *黄屋 | 62321940 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 欣山镇富田村 |
| 34 | 濂丰 | 62321950 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 高云山乡濂丰村 |
| 35 | *上山教 | 62321980 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 欣山镇下庄村 |
| 36 | *屋背岗 | 62322000 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 新龙乡里田村 |
| 37 | 新龙 | 62322010 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 新龙乡新龙村 |
| 38 | 小孔田 | 62322011 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 265.33 | 266.50 | -1.17 | | | 水雨 | | ZZ安远县 新龙乡小孔田村 |
| 39 | *江头 | 62322020 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 新龙乡江头村 |
| 40 | 兴地 | 62322040 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 车头镇车头村 |
| 41 | *安远龙头 | 62322060 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP安远县 车头镇龙头村 |
| 42 | *高云山 | 62322140 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 高云山乡沙含村 |
| 43 | *蔡坊 | 62322150 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 237.68 | 239.00 | -1.32 | | | 水雨 | | ZZ安远县 蔡坊乡蔡坊村 |
| 44 | 牛犬山林场 | 62322159 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 版石镇安信村 |
| 45 | 重石 | 62322160 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 重石乡重石村 |
| 46 | 上丁 | 62322171 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 车头镇南屏村 |
| 47 | 铁丰 | 62322172 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 高云山乡铁丰村 |
| 48 | 安远渡江 | 62322173 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 蔡坊乡渡江村 |
| 49 | 彭屋 | 62322174 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 龙布镇迳背村 |
| 50 | 岽坑 | 62322175 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 天心镇岽坑村 |
| 51 | 大坋 | 62322176 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 天心镇大坋村 |
| 52 | 水头 | 62322177 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 天心镇水头村 |
| 53 | *塘村 | 62322178 | 04-14 21:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 塘村乡塘村村 |
| 54 | 河秋 | 62322179 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 浮槎乡河秋村 |
| 55 | 双芫 | 62322180 | 04-14 21:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 双芫乡双芫村 |
| 56 | 石寮 | 62322181 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 双芫乡刀坑村 |
| 57 | 小乐 | 62322182 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP安远县 天心镇小乐村 |
| 58 | *龙布 | 62322200 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 237.62 | 239.00 | -1.38 | | | 水雨 | | ZZ安远县 龙布镇龙布圩社区 |
| 59 | 红光 | 62322202 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:55 | 234.17 | 236.00 | -1.83 | | | 水雨 | | ZZ安远县 版石镇红光村 |
*表示面雨量站.