序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 火烧洞 | 62327120 | 12-11 18:00 | 3.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 丰州乡九岭村 |
2 | 上堡 | 62327277 | 12-11 19:00 | 2.0 | .0 | 12-11 18:40 | 327.91 | 331.30 | -3.39 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 上堡乡上堡村 |
3 | 上浊水 | 62327383 | 12-11 19:00 | 2.0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 思顺乡新地村 |
4 | *鸡公坝水库 | 62327384 | 12-11 19:00 | 1.5 | .5 | 12-11 18:40 | 599.76 | | | | | 水雨 | | RR崇义县 思顺乡山院村 |
5 | 上塔水库 | 62307384 | 12-11 19:00 | 1.5 | .0 | 12-11 18:25 | 604.49 | | | | | 水雨 | | RR崇义县 文英乡上塔村 |
6 | 水南 | 62327283 | 12-11 19:00 | 1.5 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 上堡乡水南村 |
7 | 思顺 | 62307385 | 12-11 19:00 | 1.0 | .0 | 12-11 18:40 | 223.75 | 227.00 | -3.25 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 思顺乡南洲村 |
8 | *上堡 | 62327280 | 12-11 19:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 上堡乡甲子村 |
9 | 沙溪 | 62327281 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 关田镇沙溪村 |
10 | 新地 | 62327282 | 12-11 18:00 | .5 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 思顺乡新地村 |
11 | 古亭 | 62327124 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | 12-11 18:40 | 235.99 | 239.50 | -3.51 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 丰州乡古亭村 |
12 | *乐洞 | 62327050 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 乐洞乡乐洞村 |
13 | *过埠 | 62327388 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 过埠镇过埠村 |
14 | 金坑 | 62327390 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 金坑乡金坑村 |
15 | 牛鼻垅水库 | 62306200 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | 12-11 18:40 | 214.75 | 216.00 | -1.25 | | | 水雨 | 是 | RR崇义县 过埠镇长湾村 |
16 | 园滩水库 | 62306205 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | 12-11 18:40 | 260.65 | 261.20 | -0.55 | | | 水雨 | | RR崇义县 丰州乡雁湖村 |
17 | *文英 | 62306210 | 12-11 18:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP崇义县 文英乡文英村 |
18 | 桐梓水库 | 62306215 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | 12-11 18:30 | 239.38 | 240.00 | -0.62 | | | 水雨 | | RR崇义县 丰州乡桐梓村 |
19 | 铁木村 | 62327284 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 过埠镇铁木村 |
20 | 麟潭 | 62327820 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | 12-11 18:40 | 215.12 | 219.00 | -3.88 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 麟潭乡独石村 |
21 | 阳岭水库 | 623R2870 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | 12-11 18:40 | 310.89 | 311.10 | -0.21 | | | 水雨 | | RR崇义县 横水镇上营村 |
22 | 竹洞 | 81120274 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 聂都乡竹洞村 |
23 | *麟潭 | 62306150 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 麟潭乡独石村 |
24 | 华山水库 | 623R2835 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:30 | 231.94 | 232.20 | -0.26 | | | 水雨 | | RR崇义县 麟潭乡华山村 |
25 | 枧坳电站 | 62327285 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 聂都乡夹州村 |
26 | *崇义 | 62306250 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 229.68 | 231.00 | -1.32 | | | 水雨 | | ZQ崇义县 横水镇萝卜巷村 |
27 | 章源水库 | 62307381 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 331.26 | 332.35 | -1.09 | | | 水雨 | | RR崇义县 聂都乡河口村 |
28 | 柴山下水库 | 62307383 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 432.61 | | | | | 水雨 | | RR崇义县 丰州乡欧家村 |
29 | *西湖水利枢纽 | 62305680 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 327.12 | 330.50 | -3.38 | | | 水雨 | | RR崇义县 长龙镇拔萃村 |
30 | *杨眉 | 62305700 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 174.82 | 177.00 | -2.18 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 扬眉镇桥头村 |
31 | 长河坝水库 | 62305710 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 361.66 | 364.37 | -2.71 | | | 水雨 | 是 | RR崇义县 铅厂镇稳下村 |
32 | *聂都 | 62326420 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP崇义县 聂都乡聂都村 |
33 | *石圳 | 62326480 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP崇义县 铅厂镇石罗村 |
34 | 义安 | 62326500 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 铅厂镇义安村 |
35 | 古选 | 62326961 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 289.96 | 293.00 | -3.04 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 文英乡古选村 |
36 | 新溪 | 62326978 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 长龙镇新溪村 |
37 | 长龙 | 62326979 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 长龙镇长龙村 |
38 | *龙勾 | 62326982 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 龙勾乡龙勾村 |
39 | *杰坝 | 62327395 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 杰坝乡黄沙村 |
40 | *关田 | 62327420 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 关田镇关田村 |
41 | 关田 | 62327422 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 399.16 | 402.30 | -3.14 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 关田镇关田村 |
42 | 碧坑 | 62327424 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 239.70 | 241.60 | -1.90 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 横水镇渔粱村 |
43 | *铅厂 | 62327490 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 铅厂镇铅厂村 |
44 | 过埠 | 62327389 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 196.11 | 200.50 | -4.39 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 过埠镇过埠村 |
45 | 丰乐水库 | 62327070 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 丰州乡丰州村 |
46 | 白石 | 62327080 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 丰州乡丰州村 |
47 | 两江口坝上 | 62306130 | 11-08 13:00 | - | - | 05-12 16:40 | 328.26 | | | | | 水雨 | | RR崇义县 湖南省汝城县集龙乡 |
*表示面雨量站.