| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | *西湖水利枢纽 | 62305680 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 326.81 | 330.50 | -3.69 | | | 水雨 | | RR崇义县 长龙镇拔萃村 |
| 2 | *杨眉 | 62305700 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 174.85 | 177.00 | -2.15 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 扬眉镇桥头村 |
| 3 | 长河坝水库 | 62305710 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 357.51 | 364.37 | -6.86 | | | 水雨 | 是 | RR崇义县 铅厂镇稳下村 |
| 4 | *麟潭 | 62306150 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 麟潭乡独石村 |
| 5 | 牛鼻垅水库 | 62306200 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 215.39 | 216.00 | -0.61 | | | 水雨 | 是 | RR崇义县 过埠镇长湾村 |
| 6 | 园滩水库 | 62306205 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 260.54 | 261.20 | -0.66 | | | 水雨 | | RR崇义县 丰州乡雁湖村 |
| 7 | *文英 | 62306210 | 03-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP崇义县 文英乡文英村 |
| 8 | 桐梓水库 | 62306215 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 239.37 | 240.00 | -0.63 | | | 水雨 | | RR崇义县 丰州乡桐梓村 |
| 9 | *崇义 | 62306250 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 229.15 | 231.00 | -1.85 | | | 水雨 | | ZQ崇义县 横水镇萝卜巷村 |
| 10 | 章源水库 | 62307381 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 330.80 | 332.35 | -1.55 | | | 水雨 | | RR崇义县 聂都乡河口村 |
| 11 | 柴山下水库 | 62307383 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 431.91 | | | | | 水雨 | | RR崇义县 丰州乡欧家村 |
| 12 | 思顺 | 62307385 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 222.27 | 227.00 | -4.73 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 思顺乡南洲村 |
| 13 | *聂都 | 62326420 | 03-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP崇义县 聂都乡聂都村 |
| 14 | *石圳 | 62326480 | 03-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP崇义县 铅厂镇石罗村 |
| 15 | 义安 | 62326500 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 铅厂镇义安村 |
| 16 | 古选 | 62326961 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 289.80 | 293.00 | -3.20 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 文英乡古选村 |
| 17 | 新溪 | 62326978 | 03-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 长龙镇新溪村 |
| 18 | 长龙 | 62326979 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 长龙镇长龙村 |
| 19 | *龙勾 | 62326982 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 龙勾乡龙勾村 |
| 20 | *乐洞 | 62327050 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 乐洞乡乐洞村 |
| 21 | 丰乐水库 | 62327070 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 丰州乡丰州村 |
| 22 | 白石 | 62327080 | 03-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 丰州乡丰州村 |
| 23 | 火烧洞 | 62327120 | 03-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 丰州乡九岭村 |
| 24 | 古亭 | 62327124 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 236.07 | 239.50 | -3.43 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 丰州乡古亭村 |
| 25 | 上堡 | 62327277 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 328.02 | 331.30 | -3.28 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 上堡乡上堡村 |
| 26 | *上堡 | 62327280 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 上堡乡甲子村 |
| 27 | 沙溪 | 62327281 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 关田镇沙溪村 |
| 28 | 新地 | 62327282 | 03-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 思顺乡新地村 |
| 29 | 水南 | 62327283 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 上堡乡水南村 |
| 30 | 铁木村 | 62327284 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 过埠镇铁木村 |
| 31 | 枧坳电站 | 62327285 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 聂都乡夹州村 |
| 32 | 上浊水 | 62327383 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 思顺乡新地村 |
| 33 | *鸡公坝水库 | 62327384 | 03-15 20:00 | .0 | .0 | 03-15 19:40 | 601.02 | | | | | 水雨 | | RR崇义县 思顺乡山院村 |
| 34 | *过埠 | 62327388 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 过埠镇过埠村 |
| 35 | 过埠 | 62327389 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 188.96 | 200.50 | -11.54 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 过埠镇过埠村 |
| 36 | 金坑 | 62327390 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 金坑乡金坑村 |
| 37 | *杰坝 | 62327395 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 杰坝乡黄沙村 |
| 38 | *关田 | 62327420 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 关田镇关田村 |
| 39 | 关田 | 62327422 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 398.98 | 401.20 | -2.22 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 关田镇关田村 |
| 40 | 碧坑 | 62327424 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 239.80 | 241.60 | -1.80 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 横水镇渔粱村 |
| 41 | *铅厂 | 62327490 | 03-15 20:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 铅厂镇铅厂村 |
| 42 | 麟潭 | 62327820 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 215.66 | 219.00 | -3.34 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 麟潭乡独石村 |
| 43 | 华山水库 | 623R2835 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 231.63 | 232.20 | -0.57 | | | 水雨 | | RR崇义县 麟潭乡华山村 |
| 44 | 阳岭水库 | 623R2870 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 310.71 | 311.10 | -0.39 | | | 水雨 | | RR崇义县 横水镇上营村 |
| 45 | 上塔水库 | 623RDH20 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | 03-15 20:05 | 603.68 | | | | | 水雨 | | RR江西省崇义县文英乡上达村 |
| 46 | 竹洞 | 81120274 | 03-15 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 聂都乡竹洞村 |
*表示面雨量站.