序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 古选 | 62326961 | 04-18 07:00 | .5 | .0 | 04-18 06:05 | 289.80 | 293.00 | -3.20 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 文英乡古选村 |
2 | 新溪 | 62326978 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 长龙镇新溪村 |
3 | 长龙 | 62326979 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 长龙镇长龙村 |
4 | *龙勾 | 62326982 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 龙勾乡龙勾村 |
5 | *乐洞 | 62327050 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 乐洞乡乐洞村 |
6 | 丰乐水库 | 62327070 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 丰州乡丰州村 |
7 | 白石 | 62327080 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 丰州乡丰州村 |
8 | 火烧洞 | 62327120 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 丰州乡九岭村 |
9 | 古亭 | 62327124 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 235.99 | 239.50 | -3.51 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 丰州乡古亭村 |
10 | 上堡 | 62327277 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 327.86 | 331.30 | -3.44 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 上堡乡上堡村 |
11 | *上堡 | 62327280 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 上堡乡甲子村 |
12 | 沙溪 | 62327281 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 关田镇沙溪村 |
13 | 新地 | 62327282 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 思顺乡新地村 |
14 | 水南 | 62327283 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 上堡乡水南村 |
15 | 铁木村 | 62327284 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 过埠镇铁木村 |
16 | 枧坳电站 | 62327285 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 聂都乡夹州村 |
17 | 上浊水 | 62327383 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 思顺乡新地村 |
18 | *鸡公坝水库 | 62327384 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 594.70 | | | | | 水雨 | | RR崇义县 思顺乡山院村 |
19 | *过埠 | 62327388 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 过埠镇过埠村 |
20 | 过埠 | 62327389 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 189.95 | 200.50 | -10.55 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 过埠镇过埠村 |
21 | 金坑 | 62327390 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 金坑乡金坑村 |
22 | *杰坝 | 62327395 | 04-18 07:00 | .0 | 4.5 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 杰坝乡黄沙村 |
23 | *关田 | 62327420 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 关田镇关田村 |
24 | 关田 | 62327422 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 398.39 | 402.30 | -3.91 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 关田镇关田村 |
25 | 碧坑 | 62327424 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 239.51 | 241.60 | -2.09 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 横水镇渔粱村 |
26 | *铅厂 | 62327490 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 铅厂镇铅厂村 |
27 | 麟潭 | 62327820 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 215.50 | 219.00 | -3.50 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 麟潭乡独石村 |
28 | 华山水库 | 623R2835 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 231.41 | 232.20 | -0.79 | | | 水雨 | | RR崇义县 麟潭乡华山村 |
29 | 阳岭水库 | 623R2870 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 310.38 | 311.10 | -0.72 | | | 水雨 | | RR崇义县 横水镇上营村 |
30 | 竹洞 | 81120274 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 聂都乡竹洞村 |
31 | *西湖水利枢纽 | 62305680 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 324.59 | 330.50 | -5.91 | | | 水雨 | | RR崇义县 长龙镇拔萃村 |
32 | *杨眉 | 62305700 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 174.92 | 177.00 | -2.08 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 扬眉镇桥头村 |
33 | 长河坝水库 | 62305710 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 358.87 | 364.37 | -5.50 | | | 水雨 | 是 | RR崇义县 铅厂镇稳下村 |
34 | 两江口坝上 | 62306130 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 05-12 16:40 | 328.26 | | | | | 水雨 | | RR崇义县 湖南省汝城县集龙乡 |
35 | *麟潭 | 62306150 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 麟潭乡独石村 |
36 | 牛鼻垅水库 | 62306200 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 215.23 | 216.00 | -0.77 | | | 水雨 | 是 | RR崇义县 过埠镇长湾村 |
37 | 园滩水库 | 62306205 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 260.35 | 261.20 | -0.85 | | | 水雨 | | RR崇义县 丰州乡雁湖村 |
38 | *文英 | 62306210 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP崇义县 文英乡文英村 |
39 | 桐梓水库 | 62306215 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 239.17 | 240.00 | -0.83 | | | 水雨 | | RR崇义县 丰州乡桐梓村 |
40 | *崇义 | 62306250 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 229.45 | 231.00 | -1.55 | | | 水雨 | | ZQ崇义县 横水镇萝卜巷村 |
41 | 章源水库 | 62307381 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 329.61 | 332.35 | -2.74 | | | 水雨 | | RR崇义县 聂都乡河口村 |
42 | 柴山下水库 | 62307383 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 431.93 | | | | | 水雨 | | RR崇义县 丰州乡欧家村 |
43 | 上塔水库 | 62307384 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 604.97 | | | | | 水雨 | | RR崇义县 文英乡上塔村 |
44 | 思顺 | 62307385 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 223.74 | 227.00 | -3.26 | | | 水雨 | | ZZ崇义县 思顺乡南洲村 |
45 | *聂都 | 62326420 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP崇义县 聂都乡聂都村 |
46 | *石圳 | 62326480 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP崇义县 铅厂镇石罗村 |
47 | 义安 | 62326500 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP崇义县 铅厂镇义安村 |
*表示面雨量站.