| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 晓水 | 62327818 | 11-17 09:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡晓水村 |
| 2 | 大安 | 62327819 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 社溪镇大安村 |
| 3 | 富湾 | 62327821 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 安和乡富湾村 |
| 4 | 信地 | 62327822 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 平富乡信地村 |
| 5 | 新屋场 | 62327823 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 东山镇黄竹村 |
| 6 | 焦坑 | 62327825 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡蕉坑村 |
| 7 | 园村 | 62327850 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 梅水乡园村村 |
| 8 | 油石 | 62327865 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 油石乡新田村 |
| 9 | 中稍 | 62327870 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 东山镇中稍村 |
| 10 | 黄埠 | 62327875 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 黄埠镇黄沙村 |
| 11 | *梅岭 | 62327880 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 油石乡梅岭村 |
| 12 | *白水 | 62327960 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 双溪乡水头村 |
| 13 | 礼木桥 | 62328000 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 双溪乡左溪村 |
| 14 | *高洞 | 62328020 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 双溪乡芦阳村 |
| 15 | 双溪 | 62328050 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 276.50 | 276.80 | -0.30 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 双溪乡左溪村 |
| 16 | 寺下 | 62328060 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡寺下村 |
| 17 | 泥坑村 | 62328061 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡泥坑村 |
| 18 | *南坪 | 62328080 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡珍珠村 |
| 19 | 枫树湾 | 62328100 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡富足村 |
| 20 | 河溪 | 62328120 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 安和乡陶朱村 |
| 21 | *紫阳 | 62328160 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 紫阳乡高基坪村 |
| 22 | 店背 | 62328161 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 紫阳乡店背村 |
| 23 | 长岭 | 62328162 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 紫阳乡长岭村 |
| 24 | 龙口 | 62328165 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 社溪镇龙口村 |
| 25 | 社溪 | 62328175 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 社溪镇社溪村 |
| 26 | 上丰 | 623R2631 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 179.73 | | | | | 水雨 | | RR上犹县 黄埠镇上丰村 |
| 27 | 西塘 | 623R2647 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 181.15 | | | | | 水雨 | | RR上犹县 黄埠镇东塘村 |
| 28 | 芋坑 | 623R2659 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 166.90 | | | | | 水雨 | | RR上犹县 东山镇广田村 |
| 29 | *龙潭水库 | 62305720 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 468.50 | 482.00 | -13.50 | | | 水雨 | 是 | RR上犹县 五指峰乡象形村 |
| 30 | *上犹江水库 | 62305750 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:30 | 196.56 | 198.40 | -1.84 | | | 水雨 | 是 | RR上犹县 陡水镇红星村 |
| 31 | *上犹 | 62306050 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 东山镇滨江村 |
| 32 | 麻仔坝 | 62306350 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 209.56 | 213.00 | -3.44 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 平富乡平富村 |
| 33 | 石溪 | 62306380 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 216.12 | 220.50 | -4.38 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 营前镇石溪村 |
| 34 | *安和 | 62306550 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 250.14 | 252.50 | -2.36 | | | 水雨 | 是 | ZQ上犹县 安和乡安和村 |
| 35 | 灵潭水库 | 62306555 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 386.64 | 393.72 | -7.08 | | | 水雨 | | RR上犹县 紫阳乡长岭村 |
| 36 | *蓝田 | 62306560 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:40 | 149.43 | 152.00 | -2.57 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 社溪镇蓝田村 |
| 37 | 墩头 | 62327700 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡象形村 |
| 38 | *五指峰 | 62327710 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡鹅形村 |
| 39 | 溪口 | 62327792 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡黄沙坑村 |
| 40 | 梅子坑 | 62327794 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡黄沙坑村 |
| 41 | 黄沙坑 | 62327796 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡黄沙坑村 |
| 42 | 高峰 | 62327797 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡高峰村 |
| 43 | 平富 | 62327801 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 平富乡平富村 |
| 44 | 水岩 | 62327802 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡太乙村 |
| 45 | 营前 | 62327803 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 营前镇蛛岭村 |
| 46 | 爱联 | 62327804 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡爱联村 |
| 47 | 双宵 | 62327805 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡双宵村 |
| 48 | 大石门 | 62327806 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 双溪乡大石门村 |
| 49 | 铁石 | 62327810 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡金盆村 |
| 50 | 东塘 | 62327811 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 黄埠镇东塘村 |
| 51 | 梅水 | 62327812 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 梅水乡梅水村 |
| 52 | 洋田 | 62327813 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 梅水乡洋田村 |
| 53 | 茶坑 | 62327814 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 陡水镇茶坑村 |
| 54 | 上寨 | 62327816 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 平富乡上寨村 |
| 55 | 下山 | 62327817 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡鹅形村 |
*表示面雨量站.