序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 黄沙坑 | 62327796 | 03-18 23:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡黄沙坑村 |
2 | 大安 | 62327819 | 03-18 23:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 社溪镇大安村 |
3 | 西塘 | 623R2647 | 03-18 23:00 | .5 | .0 | 03-18 22:30 | 182.14 | | | | | 水雨 | | RR上犹县 黄埠镇东塘村 |
4 | 芋坑 | 623R2659 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:20 | 167.28 | | | | | 水雨 | | RR上犹县 东山镇广田村 |
5 | *龙潭水库 | 62305720 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | 03-18 22:30 | 474.86 | 482.00 | -7.14 | | | 水雨 | 是 | RR上犹县 五指峰乡象形村 |
6 | *上犹江水库 | 62305750 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 187.23 | 198.40 | -11.17 | | | 水雨 | 是 | RR上犹县 陡水镇红星村 |
7 | *上犹 | 62306050 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 东山镇滨江村 |
8 | 麻仔坝 | 62306350 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | 03-18 22:30 | 209.44 | 213.00 | -3.56 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 平富乡平富村 |
9 | 石溪 | 62306380 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 215.96 | 220.50 | -4.54 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 营前镇石溪村 |
10 | *安和 | 62306550 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 249.92 | 252.50 | -2.58 | | | 水雨 | 是 | ZQ上犹县 安和乡安和村 |
11 | 灵潭水库 | 62306555 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | 03-18 22:30 | 381.00 | 393.72 | -12.72 | | | 水雨 | | RR上犹县 紫阳乡长岭村 |
12 | *蓝田 | 62306560 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 149.41 | 152.00 | -2.59 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 社溪镇蓝田村 |
13 | 墩头 | 62327700 | 03-18 22:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡象形村 |
14 | *五指峰 | 62327710 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡鹅形村 |
15 | 溪口 | 62327792 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡黄沙坑村 |
16 | 梅子坑 | 62327794 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡黄沙坑村 |
17 | 富湾 | 62327821 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 安和乡富湾村 |
18 | 信地 | 62327822 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 平富乡信地村 |
19 | 新屋场 | 62327823 | 03-18 23:00 | .0 | 2.0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 东山镇黄竹村 |
20 | 焦坑 | 62327825 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡蕉坑村 |
21 | 园村 | 62327850 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 梅水乡园村村 |
22 | 油石 | 62327865 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 油石乡新田村 |
23 | 中稍 | 62327870 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 东山镇中稍村 |
24 | 黄埠 | 62327875 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 黄埠镇黄沙村 |
25 | *梅岭 | 62327880 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 油石乡梅岭村 |
26 | *白水 | 62327960 | 03-18 23:00 | .0 | 1.5 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 双溪乡水头村 |
27 | 礼木桥 | 62328000 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 双溪乡左溪村 |
28 | *高洞 | 62328020 | 03-18 22:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 双溪乡芦阳村 |
29 | 双溪 | 62328050 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | 03-18 22:30 | 275.87 | 276.80 | -0.93 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 双溪乡左溪村 |
30 | 寺下 | 62328060 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡寺下村 |
31 | 泥坑村 | 62328061 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡泥坑村 |
32 | *南坪 | 62328080 | 03-18 22:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡珍珠村 |
33 | 枫树湾 | 62328100 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡富足村 |
34 | 河溪 | 62328120 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 安和乡陶朱村 |
35 | *紫阳 | 62328160 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 紫阳乡高基坪村 |
36 | 店背 | 62328161 | 03-18 23:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 紫阳乡店背村 |
37 | 长岭 | 62328162 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 紫阳乡长岭村 |
38 | 龙口 | 62328165 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 社溪镇龙口村 |
39 | 社溪 | 62328175 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 社溪镇社溪村 |
40 | 上丰 | 623R2631 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | 03-18 22:25 | 179.73 | | | | | 水雨 | | RR上犹县 黄埠镇上丰村 |
41 | 高峰 | 62327797 | 03-18 22:00 | .0 | 1.5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡高峰村 |
42 | 平富 | 62327801 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 平富乡平富村 |
43 | 水岩 | 62327802 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡太乙村 |
44 | 营前 | 62327803 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 营前镇蛛岭村 |
45 | 爱联 | 62327804 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡爱联村 |
46 | 双宵 | 62327805 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡双宵村 |
47 | 大石门 | 62327806 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 双溪乡大石门村 |
48 | 铁石 | 62327810 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡金盆村 |
49 | 东塘 | 62327811 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 黄埠镇东塘村 |
50 | 梅水 | 62327812 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 梅水乡梅水村 |
51 | 洋田 | 62327813 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 梅水乡洋田村 |
52 | 茶坑 | 62327814 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 陡水镇茶坑村 |
53 | 上寨 | 62327816 | 03-18 23:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 平富乡上寨村 |
54 | 下山 | 62327817 | 03-18 22:00 | .0 | 4.0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡鹅形村 |
55 | 晓水 | 62327818 | 03-18 22:00 | .0 | 1.5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡晓水村 |
*表示面雨量站.