| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | *安和 | 62306550 | 04-14 21:00 | 25.5 | .0 | 04-14 20:50 | 250.77 | 252.50 | -1.73 | | | 水雨 | 是 | ZQ上犹县 安和乡安和村 |
| 2 | 寺下 | 62328060 | 04-14 21:00 | 25.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡寺下村 |
| 3 | 水岩 | 62327802 | 04-14 21:00 | 23.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡太乙村 |
| 4 | 枫树湾 | 62328100 | 04-14 21:00 | 23.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡富足村 |
| 5 | 泥坑村 | 62328061 | 04-14 21:00 | 22.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡泥坑村 |
| 6 | 龙口 | 62328165 | 04-14 21:00 | 21.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 社溪镇龙口村 |
| 7 | *蓝田 | 62306560 | 04-14 21:00 | 21.0 | .0 | 04-14 20:50 | 149.64 | 152.00 | -2.36 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 社溪镇蓝田村 |
| 8 | 大石门 | 62327806 | 04-14 21:00 | 20.5 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 双溪乡大石门村 |
| 9 | 信地 | 62327822 | 04-14 21:00 | 20.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 平富乡信地村 |
| 10 | 焦坑 | 62327825 | 04-14 21:00 | 20.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡蕉坑村 |
| 11 | 大安 | 62327819 | 04-14 21:00 | 18.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 社溪镇大安村 |
| 12 | *龙潭水库 | 62305720 | 04-14 21:00 | 18.0 | .0 | 04-14 20:45 | 475.32 | 481.50 | -6.18 | | | 水雨 | 是 | RR上犹县 五指峰乡象形村 |
| 13 | 营前 | 62327803 | 04-14 21:00 | 18.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 营前镇蛛岭村 |
| 14 | 石溪 | 62306380 | 04-14 21:00 | 18.0 | .0 | 04-14 20:50 | 216.06 | 220.00 | -3.94 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 营前镇石溪村 |
| 15 | 铁石 | 62327810 | 04-14 21:00 | 17.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡金盆村 |
| 16 | 爱联 | 62327804 | 04-14 21:00 | 16.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 水岩乡爱联村 |
| 17 | 上寨 | 62327816 | 04-14 21:00 | 15.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 平富乡上寨村 |
| 18 | 黄沙坑 | 62327796 | 04-14 21:00 | 15.0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡黄沙坑村 |
| 19 | 麻仔坝 | 62306350 | 04-14 21:00 | 13.0 | .0 | 04-14 20:50 | 209.79 | 213.00 | -3.21 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 平富乡平富村 |
| 20 | 河溪 | 62328120 | 04-14 21:00 | 12.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 安和乡陶朱村 |
| 21 | 平富 | 62327801 | 04-14 21:00 | 11.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 平富乡平富村 |
| 22 | 富湾 | 62327821 | 04-14 21:00 | 11.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 安和乡富湾村 |
| 23 | 灵潭水库 | 62306555 | 04-14 21:00 | 9.5 | .0 | 04-14 20:45 | 385.50 | 391.72 | -6.22 | | | 水雨 | | RR上犹县 紫阳乡长岭村 |
| 24 | 长岭 | 62328162 | 04-14 21:00 | 9.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 紫阳乡长岭村 |
| 25 | 双溪 | 62328050 | 04-14 21:00 | 7.5 | .0 | 04-14 20:50 | 276.13 | 276.80 | -0.67 | | | 水雨 | | ZZ上犹县 双溪乡左溪村 |
| 26 | 晓水 | 62327818 | 04-14 21:00 | 7.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡晓水村 |
| 27 | 社溪 | 62328175 | 04-14 21:00 | 6.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 社溪镇社溪村 |
| 28 | *紫阳 | 62328160 | 04-14 21:00 | 5.5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 紫阳乡高基坪村 |
| 29 | 高峰 | 62327797 | 04-14 21:00 | 5.0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡高峰村 |
| 30 | 墩头 | 62327700 | 04-14 21:00 | 4.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡象形村 |
| 31 | 礼木桥 | 62328000 | 04-14 21:00 | 3.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 双溪乡左溪村 |
| 32 | 芋坑 | 623R2659 | 04-14 21:00 | 3.0 | .0 | 04-14 20:50 | 167.98 | | | | | 水雨 | | RR上犹县 东山镇广田村 |
| 33 | *南坪 | 62328080 | 04-14 21:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 寺下乡珍珠村 |
| 34 | 双宵 | 62327805 | 04-14 21:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡双宵村 |
| 35 | 洋田 | 62327813 | 04-14 21:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 梅水乡洋田村 |
| 36 | 园村 | 62327850 | 04-14 21:00 | 3.0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 梅水乡园村村 |
| 37 | *梅岭 | 62327880 | 04-14 20:00 | 2.5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 油石乡梅岭村 |
| 38 | *白水 | 62327960 | 04-14 21:00 | 2.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 双溪乡水头村 |
| 39 | *高洞 | 62328020 | 04-14 21:00 | 2.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP上犹县 双溪乡芦阳村 |
| 40 | *五指峰 | 62327710 | 04-14 21:00 | 2.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡鹅形村 |
| 41 | 梅子坑 | 62327794 | 04-14 21:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡黄沙坑村 |
| 42 | 溪口 | 62327792 | 04-14 21:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡黄沙坑村 |
| 43 | 下山 | 62327817 | 04-14 21:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 五指峰乡鹅形村 |
| 44 | 茶坑 | 62327814 | 04-14 21:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 陡水镇茶坑村 |
| 45 | 中稍 | 62327870 | 04-14 21:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 东山镇中稍村 |
| 46 | 店背 | 62328161 | 04-14 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 紫阳乡店背村 |
| 47 | 梅水 | 62327812 | 04-14 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 梅水乡梅水村 |
| 48 | 油石 | 62327865 | 04-14 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 油石乡新田村 |
| 49 | 新屋场 | 62327823 | 04-14 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 东山镇黄竹村 |
| 50 | *上犹 | 62306050 | 04-14 20:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 东山镇滨江村 |
| 51 | *上犹江水库 | 62305750 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:45 | 189.95 | 195.50 | -5.55 | | | 水雨 | 是 | RR上犹县 陡水镇红星村 |
| 52 | 东塘 | 62327811 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 黄埠镇东塘村 |
| 53 | 上丰 | 623R2631 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:50 | 182.43 | | | | | 水雨 | | RR上犹县 黄埠镇上丰村 |
| 54 | 西塘 | 623R2647 | 04-14 21:00 | .0 | .0 | 04-14 20:50 | 176.81 | | | | | 水雨 | | RR上犹县 黄埠镇东塘村 |
| 55 | 黄埠 | 62327875 | 04-14 21:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP上犹县 黄埠镇黄沙村 |
*表示面雨量站.