序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 金山水库 | 62326435 | 12-11 19:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 吉村镇沙村村 |
2 | *沙村 | 62326440 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:00 | 253.88 | 257.20 | -3.32 | | | 水雨 | | ZZ大余县 吉村镇沙村村 |
3 | 三江口 | 62326530 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 浮江乡洪水寨村 |
4 | *山南 | 62326540 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP大余县 浮江乡山南村 |
5 | 石屋 | 62326550 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 浮江乡双田村 |
6 | 锅水 | 62326630 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 南安镇建设村 |
7 | 石门口水库 | 62326650 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:35 | 219.05 | | | | | 水雨 | | RR大余县 黄龙镇灵潭村 |
8 | *南井坑 | 62326660 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP大余县 黄龙镇豪塘村 |
9 | 漂塘 | 62326665 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 左拔镇漂塘村 |
10 | 东坑 | 62326667 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 左拔镇大江村 |
11 | 青龙 | 62326670 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 青龙镇青龙村 |
12 | 小汾 | 62326675 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 池江镇兰溪村 |
13 | *桥头 | 62326680 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP大余县 樟斗镇蕉坑村 |
14 | 木梓树下 | 62326740 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 樟斗镇横江村 |
15 | 大余横江 | 62326760 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 樟斗镇横江村 |
16 | 蓝棚下 | 62326787 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 左拔镇云山村 |
17 | 左拔 | 62326790 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 左拔镇左拔村 |
18 | 池江 | 62326795 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 池江镇池江村 |
19 | *长江 | 62326820 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 135.07 | 139.10 | -4.03 | | | 水雨 | 是 | ZZ大余县 池江镇新江村 |
20 | 下隆 | 62326840 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 新城镇水西村 |
21 | 新城 | 62326850 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 新城镇新城村 |
22 | 合江水库 | 62326855 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 184.11 | 186.80 | -2.69 | | | 水雨 | 是 | RR大余县 新城镇合江村 |
23 | 西林坑水库 | 623R1745 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 197.73 | | | | | | | RR大余县 黄龙镇长胜村 |
24 | 金山水库 | 623R2650 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 111.18 | 113.20 | -2.02 | | | 水雨 | 是 | RR大余县 吉村镇沙村村 |
25 | 南洲 | 62305125 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:00 | 254.59 | 258.50 | -3.91 | | | 水雨 | | ZZ大余县 内良乡南洲村 |
26 | 热水 | 62305130 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:00 | 258.39 | 261.40 | -3.01 | | | 水雨 | | ZZ大余县 内良乡南洲村 |
27 | 添锦潭 | 62305140 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:10 | 249.31 | 254.00 | -4.69 | | | 水雨 | 是 | RR大余县 吉村镇上村村 |
28 | 吉村 | 62305150 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 217.03 | 222.00 | -4.97 | | | 水雨 | | ZZ大余县 吉村镇中村村 |
29 | *油罗口 | 62305210 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 218.57 | 220.00 | -1.43 | | | 水雨 | 是 | RR大余县 浮江乡浮江村 |
30 | 浮江 | 62305220 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 185.53 | 189.20 | -3.67 | | | 水雨 | | ZQ大余县 浮江乡浮江村 |
31 | *大余 | 62305300 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 173.49 | 176.50 | -3.01 | | | 水雨 | | ZZ大余县 南安镇新民村 |
32 | 垅涧里 | 62305301 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:30 | 225.77 | 230.50 | -4.73 | | | 水雨 | | RR大余县 青龙镇联合村 |
33 | 跃进 | 62305640 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:20 | 247.91 | 252.20 | -4.29 | | | 水雨 | 是 | RR大余县 樟斗镇下横村 |
34 | *樟斗 | 62305650 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 92.84 | 94.00 | -1.16 | | | 水雨 | 是 | ZQ大余县 樟斗镇下横村 |
35 | *内良 | 62326360 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP大余县 内良乡内良村 |
36 | *河洞 | 62326400 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP大余县 河洞乡河洞村 |
37 | 大南坑 | 62326401 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 河洞乡东江村 |
38 | 游仙 | 62326402 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 吉村镇解放村 |
39 | 帽子峰林场 | 62326403 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 吉村镇民主村 |
40 | 黄溪 | 62326425 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 内良乡尧扶村 |
*表示面雨量站.