| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 黄溪 | 62326425 | 05-19 22:00 | 4.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 内良乡尧扶村 |
| 2 | *内良 | 62326360 | 05-19 21:00 | 4.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP大余县 内良乡内良村 |
| 3 | 大南坑 | 62326401 | 05-19 22:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 河洞乡东江村 |
| 4 | 金山水库 | 62326435 | 05-19 22:00 | 3.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 吉村镇沙村村 |
| 5 | 金山水库 | 623R2650 | 05-19 22:00 | 3.0 | .0 | 05-19 21:25 | 113.37 | 113.20 | 0.17 | | | 水雨 | 是 | RR大余县 吉村镇沙村村 |
| 6 | *河洞 | 62326400 | 05-19 22:00 | 2.5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP大余县 河洞乡河洞村 |
| 7 | 帽子峰林场 | 62326403 | 05-19 22:00 | 2.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 吉村镇民主村 |
| 8 | 热水 | 62305130 | 05-19 21:00 | 2.0 | .0 | 05-19 21:00 | 258.52 | 261.40 | -2.88 | | | 水雨 | | ZZ大余县 内良乡南洲村 |
| 9 | *沙村 | 62326440 | 05-19 21:00 | 2.0 | .0 | 05-19 21:00 | 254.40 | 256.50 | -2.10 | | | 水雨 | | ZZ大余县 吉村镇沙村村 |
| 10 | 三江口 | 62326530 | 05-19 22:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 浮江乡洪水寨村 |
| 11 | 西林坑水库 | 623R1745 | 05-19 22:00 | 1.5 | .0 | 05-19 21:25 | 198.16 | | | | | | | RR大余县 黄龙镇长胜村 |
| 12 | 添锦潭 | 62305140 | 05-19 22:00 | 1.5 | .5 | 05-19 21:25 | 251.82 | 253.00 | -1.18 | | | 水雨 | 是 | RR大余县 吉村镇上村村 |
| 13 | 垅涧里 | 62305301 | 05-19 22:00 | 1.5 | .0 | 05-19 21:25 | 230.52 | 230.50 | 0.02 | | | 水雨 | | RR大余县 青龙镇联合村 |
| 14 | 南洲 | 62305125 | 05-19 21:00 | 1.5 | .0 | 05-19 21:00 | 254.90 | 258.50 | -3.60 | | | 水雨 | | ZZ大余县 内良乡南洲村 |
| 15 | 游仙 | 62326402 | 05-19 22:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 吉村镇解放村 |
| 16 | 浮江 | 62305220 | 05-19 21:00 | 1.5 | .0 | 05-19 21:30 | 185.99 | 189.20 | -3.21 | | | 水雨 | | ZQ大余县 浮江乡浮江村 |
| 17 | 大余水位站 | 62305302 | 05-19 21:00 | 1.0 | .0 | 05-19 21:00 | 173.59 | | | | | 水雨 | | ZZ大余县 南安镇新民村 |
| 18 | 吉村 | 62305150 | 05-19 22:00 | 1.0 | .0 | 05-19 21:30 | 217.50 | 222.00 | -4.50 | | | 水雨 | | ZZ大余县 吉村镇中村村 |
| 19 | *桥头 | 62326680 | 05-19 22:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP大余县 樟斗镇蕉坑村 |
| 20 | *山南 | 62326540 | 05-19 22:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP大余县 浮江乡山南村 |
| 21 | 石屋 | 62326550 | 05-19 22:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 浮江乡双田村 |
| 22 | 石门口水库 | 62326650 | 05-19 22:00 | 1.0 | .0 | 05-19 21:25 | 221.33 | | | | | 水雨 | | RR大余县 黄龙镇灵潭村 |
| 23 | 东坑 | 62326667 | 05-19 22:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 左拔镇大江村 |
| 24 | 青龙 | 62326670 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 青龙镇青龙村 |
| 25 | 小汾 | 62326675 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 池江镇兰溪村 |
| 26 | 锅水 | 62326630 | 05-19 22:00 | .5 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 南安镇建设村 |
| 27 | 木梓树下 | 62326740 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 樟斗镇横江村 |
| 28 | 大余横江 | 62326760 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 樟斗镇横江村 |
| 29 | 蓝棚下 | 62326787 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 左拔镇云山村 |
| 30 | 左拔 | 62326790 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 左拔镇左拔村 |
| 31 | 漂塘 | 62326665 | 05-19 21:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 左拔镇漂塘村 |
| 32 | 下隆 | 62326840 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 新城镇水西村 |
| 33 | 新城 | 62326850 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 新城镇新城村 |
| 34 | 合江水库 | 62326855 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 185.67 | 186.80 | -1.13 | | | 水雨 | 是 | RR大余县 新城镇合江村 |
| 35 | *油罗口 | 62305210 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 217.84 | 218.70 | -0.86 | | | 水雨 | 是 | RR大余县 浮江乡浮江村 |
| 36 | 跃进 | 62305640 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 252.20 | 252.20 | 0.00 | | | 水雨 | 是 | RR大余县 樟斗镇下横村 |
| 37 | *樟斗 | 62305650 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:30 | 93.14 | 94.00 | -0.86 | | | 水雨 | 是 | ZQ大余县 樟斗镇下横村 |
| 38 | *大余(二) | 62305300 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:30 | 170.68 | 176.50 | -5.82 | | | 水雨 | | ZQ大余县 南安镇新民村 |
| 39 | 池江 | 62326795 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP大余县 池江镇池江村 |
| 40 | *长江 | 62326820 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 136.18 | 139.10 | -2.92 | | | 水雨 | 是 | ZZ大余县 池江镇新江村 |
| 41 | *南井坑 | 62326660 | 05-19 22:00 | .0 | 1.5 | | | | | | | 雨 | 是 | PP大余县 黄龙镇豪塘村 |
*表示面雨量站.