序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | *桃江电站 | 62304655 | 04-18 07:00 | .5 | .0 | 04-18 06:05 | 173.18 | 174.00 | -0.82 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 铁石口镇江背村 |
2 | 邵屋水库 | 623R2493 | 04-18 07:00 | .5 | .0 | 04-18 06:05 | 241.47 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇牛颈村 |
3 | 柳塘 | 62302656 | 04-18 07:00 | .5 | .0 | 04-18 06:05 | 176.64 | 177.50 | -0.86 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 小江镇柳塘村 |
4 | 五村 | 62302658 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 154.18 | 155.00 | -0.82 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 小河镇五村村 |
5 | 坪石 | 62302654 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 150.06 | 152.00 | -1.94 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 大塘埠镇坪石村 |
6 | 焦坑水库 | 623R2530 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 183.44 | 192.05 | -8.61 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 嘉定镇焦坑村 |
7 | 浪石头水库 | 623R2580 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 05:30 | 168.86 | 172.00 | -3.14 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 古陂镇黎明村 |
8 | 壕基口水库 | 623R2610 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 249.42 | 258.20 | -8.78 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 西牛镇牛颈村 |
9 | 曹屋水库 | 623R3609 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 05:50 | 201.03 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇塝塘村 |
10 | 石壁下水库 | 623R3719 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 197.06 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 正平镇新黄村 |
11 | 早梨坑水库 | 623R3759 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 198.87 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇黄泥村 |
12 | 石缺 | 81101502 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 289.46 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 正平镇中坝村 |
13 | *信丰(二) | 62304700 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 141.10 | 147.00 | -5.90 | | | 水雨 | 是 | ZQ信丰县 嘉定镇游洲村 |
14 | 十里 | 62304710 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 143.75 | 148.00 | -4.25 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 嘉定镇十里村 |
15 | *茶芫 | 62304720 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 137.96 | 143.00 | -5.04 | | | 水雨 | 是 | ZZ信丰县 嘉定镇山塘村 |
16 | 五洋电站 | 62304730 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 05:45 | 139.41 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇五羊村 |
17 | *白兰水库 | 62304810 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 193.60 | 202.26 | -8.66 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 大塘埠镇仓前村 |
18 | 上迳水库 | 62304820 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 206.33 | 211.00 | -4.67 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 安西镇上迳村 |
19 | 龙井水库 | 62304830 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 189.70 | 198.76 | -9.06 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 大桥镇大桥村 |
20 | *古陂 | 62304840 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 158.00 | 161.30 | -3.30 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 古陂镇古陂村 |
21 | *五渡港水库 | 62305020 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 188.84 | 191.80 | -2.96 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 万隆乡石店村 |
22 | 走马垅水库 | 62305030 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 193.34 | 196.67 | -3.33 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 油山镇兴隆村 |
23 | 高桥 | 62305034 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 162.14 | 165.00 | -2.86 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 铁石口镇高桥村 |
24 | 中村水库 | 62305040 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 06:00 | 207.39 | 219.45 | -12.06 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 西牛镇中村村 |
25 | 崇仙 | 62325730 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 崇仙乡崇仙村 |
26 | *虎山 | 62325750 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 245.78 | 247.50 | -1.72 | | | 水雨 | 是 | ZZ信丰县 虎山乡中心村 |
27 | *龙洲圩 | 62325755 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 虎山乡龙州村 |
28 | *小江 | 62325790 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小江镇小江村 |
29 | 内江 | 62325870 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小江镇铺下村 |
30 | 铁石口 | 62325890 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 铁石口镇铁石村 |
31 | 万隆 | 62325905 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 万隆乡万隆村 |
32 | 小河 | 62325910 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小河镇小河村 |
33 | *油山 | 62325940 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 油山镇红米塅村 |
34 | *正平 | 62325950 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 正平镇正平村 |
35 | *大阿 | 62325970 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 157.94 | 161.00 | -3.06 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 大阿镇民主村 |
36 | *黄泥 | 62325975 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 西牛镇黄泥村 |
37 | *新田 | 62326000 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 新田镇新田村 |
38 | 金鸡 | 62326010 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 184.27 | 185.50 | -1.23 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 新田镇金鸡村 |
39 | 信丰中坪 | 62326011 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇百石村 |
40 | 百石圩 | 62326012 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇百石村 |
41 | 寨背 | 62326015 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇新明村 |
42 | *金盆山 | 62326020 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 古陂镇大屋村 |
43 | 大桥 | 62326035 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大桥镇青光村 |
44 | 余村 | 62326050 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 古陂镇余村村 |
45 | 邓岗 | 62326051 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 崇仙乡邓岗村 |
46 | 丝茅坪 | 62326053 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇下江村 |
47 | 新村 | 62326054 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大桥镇新塘村 |
48 | 月岭 | 62326056 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 嘉定镇柏树村 |
49 | 围里 | 62326057 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大阿镇大阿村 |
50 | 光荣 | 62326058 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小河镇大江村 |
51 | 周坑 | 62326071 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇周坑村 |
52 | 石门迳 | 62326072 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大塘埠镇光甫村 |
53 | 坑口 | 62326073 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 油山镇坑口村 |
54 | 半迳 | 62326074 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇新田村 |
55 | *安西 | 62326075 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 169.15 | 172.00 | -2.85 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 安西镇大星村 |
56 | 龙舌 | 62326076 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 139.89 | 145.50 | -5.61 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 嘉定镇龙舌村 |
57 | 中和 | 62326085 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 虎山乡中和村 |
58 | *大塘埠 | 62326090 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大塘埠镇大塘村 |
59 | 西牛 | 62326100 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 西牛镇西牛村 |
60 | 迳古潭水库 | 623R2440 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 211.71 | 223.64 | -11.93 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 铁石口镇九龙村 |
61 | 山香(龙迳仔)水电站 | 623R2460 | 04-18 07:00 | .0 | .0 | 04-18 06:05 | 204.92 | 205.00 | -0.08 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 小江镇山香村 |
62 | 迳口水库 | 623R2470 | 04-18 06:00 | .0 | .0 | 04-18 05:50 | 242.09 | 256.30 | -14.21 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 小江镇中兴村 |
*表示面雨量站.