序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 坪石 | 62302654 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 150.12 | 152.00 | -1.88 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 大塘埠镇坪石村 |
2 | 柳塘 | 62302656 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 176.61 | 177.50 | -0.89 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 小江镇柳塘村 |
3 | 五村 | 62302658 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 153.98 | 155.00 | -1.02 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 小河镇五村村 |
4 | *桃江电站 | 62304655 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 173.38 | 174.00 | -0.62 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 铁石口镇江背村 |
5 | *信丰(二) | 62304700 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 141.20 | 147.00 | -5.80 | | | 水雨 | 是 | ZQ信丰县 嘉定镇游洲村 |
6 | 十里 | 62304710 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 143.84 | 148.00 | -4.16 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 嘉定镇十里村 |
7 | *茶芫 | 62304720 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 138.25 | 143.00 | -4.75 | | | 水雨 | 是 | ZZ信丰县 嘉定镇山塘村 |
8 | 五洋电站 | 62304730 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 139.65 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇五羊村 |
9 | *白兰水库 | 62304810 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 194.41 | 202.26 | -7.85 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 大塘埠镇仓前村 |
10 | 上迳水库 | 62304820 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:00 | 206.01 | 211.00 | -4.99 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 安西镇上迳村 |
11 | 龙井水库 | 62304830 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:00 | 195.14 | 198.76 | -3.62 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 大桥镇大桥村 |
12 | *古陂 | 62304840 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 158.08 | 161.30 | -3.22 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 古陂镇古陂村 |
13 | *五渡港水库 | 62305020 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | 12-11 17:00 | 189.47 | 191.80 | -2.33 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 万隆乡石店村 |
14 | 走马垅水库 | 62305030 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:00 | 193.73 | 196.67 | -2.94 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 油山镇兴隆村 |
15 | 高桥 | 62305034 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 162.14 | 165.00 | -2.86 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 铁石口镇高桥村 |
16 | 中村水库 | 62305040 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 18:00 | 207.38 | 219.45 | -12.07 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 西牛镇中村村 |
17 | 崇仙 | 62325730 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 崇仙乡崇仙村 |
18 | *虎山 | 62325750 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 245.45 | 247.50 | -2.05 | | | 水雨 | 是 | ZZ信丰县 虎山乡中心村 |
19 | *龙洲圩 | 62325755 | 12-11 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 虎山乡龙州村 |
20 | *小江 | 62325790 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小江镇小江村 |
21 | 内江 | 62325870 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小江镇铺下村 |
22 | 铁石口 | 62325890 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 铁石口镇铁石村 |
23 | 万隆 | 62325905 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 万隆乡万隆村 |
24 | 小河 | 62325910 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小河镇小河村 |
25 | *油山 | 62325940 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 油山镇红米塅村 |
26 | *正平 | 62325950 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 正平镇正平村 |
27 | *大阿 | 62325970 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 157.97 | 161.00 | -3.03 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 大阿镇民主村 |
28 | *黄泥 | 62325975 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 西牛镇黄泥村 |
29 | *新田 | 62326000 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 新田镇新田村 |
30 | 金鸡 | 62326010 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 184.29 | 185.50 | -1.21 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 新田镇金鸡村 |
31 | 信丰中坪 | 62326011 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇百石村 |
32 | 百石圩 | 62326012 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇百石村 |
33 | 寨背 | 62326015 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇新明村 |
34 | *金盆山 | 62326020 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 古陂镇大屋村 |
35 | 大桥 | 62326035 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大桥镇青光村 |
36 | 余村 | 62326050 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 古陂镇余村村 |
37 | 邓岗 | 62326051 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 崇仙乡邓岗村 |
38 | 丝茅坪 | 62326053 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇下江村 |
39 | 新村 | 62326054 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大桥镇新塘村 |
40 | 月岭 | 62326056 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 嘉定镇柏树村 |
41 | 围里 | 62326057 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大阿镇大阿村 |
42 | 光荣 | 62326058 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小河镇大江村 |
43 | 周坑 | 62326071 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇周坑村 |
44 | 石门迳 | 62326072 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大塘埠镇光甫村 |
45 | 坑口 | 62326073 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 油山镇坑口村 |
46 | 半迳 | 62326074 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇新田村 |
47 | *安西 | 62326075 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 169.14 | 172.00 | -2.86 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 安西镇大星村 |
48 | 龙舌 | 62326076 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 140.13 | 145.50 | -5.37 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 嘉定镇龙舌村 |
49 | 中和 | 62326085 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 虎山乡中和村 |
50 | *大塘埠 | 62326090 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大塘埠镇大塘村 |
51 | 西牛 | 62326100 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 西牛镇西牛村 |
52 | 迳古潭水库 | 623R2440 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 214.61 | 223.64 | -9.03 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 铁石口镇九龙村 |
53 | 山香(龙迳仔)水电站 | 623R2460 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 205.19 | 205.00 | 0.19 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 小江镇山香村 |
54 | 迳口水库 | 623R2470 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 243.43 | 256.30 | -12.87 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 小江镇中兴村 |
55 | 邵屋水库 | 623R2493 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 243.75 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇牛颈村 |
56 | 焦坑水库 | 623R2530 | 12-11 18:00 | .0 | .0 | 12-11 17:50 | 184.59 | 192.05 | -7.46 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 嘉定镇焦坑村 |
57 | 浪石头水库 | 623R2580 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:30 | 170.05 | 172.00 | -1.95 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 古陂镇黎明村 |
58 | 壕基口水库 | 623R2610 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 249.42 | 258.20 | -8.78 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 西牛镇牛颈村 |
59 | 曹屋水库 | 623R3609 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:10 | 202.23 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇塝塘村 |
60 | 石壁下水库 | 623R3719 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:10 | 197.07 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 正平镇新黄村 |
61 | 早梨坑水库 | 623R3759 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 198.87 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇黄泥村 |
62 | 石缺 | 81101502 | 12-11 19:00 | .0 | .0 | 12-11 18:40 | 292.12 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 正平镇中坝村 |
*表示面雨量站.