| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | *小江 | 62325790 | 11-17 10:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小江镇小江村 |
| 2 | 内江 | 62325870 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小江镇铺下村 |
| 3 | 铁石口 | 62325890 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 铁石口镇铁石村 |
| 4 | 万隆 | 62325905 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 万隆乡万隆村 |
| 5 | 小河 | 62325910 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小河镇小河村 |
| 6 | *油山 | 62325940 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 油山镇红米塅村 |
| 7 | *正平 | 62325950 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 正平镇正平村 |
| 8 | *大阿 | 62325970 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 157.95 | 161.00 | -3.05 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 大阿镇民主村 |
| 9 | *黄泥 | 62325975 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 西牛镇黄泥村 |
| 10 | *新田 | 62326000 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 新田镇新田村 |
| 11 | 金鸡 | 62326010 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 184.26 | 185.50 | -1.24 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 新田镇金鸡村 |
| 12 | 信丰中坪 | 62326011 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇百石村 |
| 13 | 百石圩 | 62326012 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇百石村 |
| 14 | 寨背 | 62326015 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇新明村 |
| 15 | *金盆山 | 62326020 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 古陂镇大屋村 |
| 16 | 大桥 | 62326035 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大桥镇青光村 |
| 17 | 余村 | 62326050 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 古陂镇余村村 |
| 18 | 邓岗 | 62326051 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 崇仙乡邓岗村 |
| 19 | 丝茅坪 | 62326053 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇下江村 |
| 20 | 新村 | 62326054 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大桥镇新塘村 |
| 21 | 月岭 | 62326056 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 嘉定镇柏树村 |
| 22 | 围里 | 62326057 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大阿镇大阿村 |
| 23 | 光荣 | 62326058 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小河镇大江村 |
| 24 | 周坑 | 62326071 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇周坑村 |
| 25 | 石门迳 | 62326072 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大塘埠镇光甫村 |
| 26 | 坑口 | 62326073 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 油山镇坑口村 |
| 27 | 半迳 | 62326074 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇新田村 |
| 28 | *安西 | 62326075 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 169.22 | 172.00 | -2.78 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 安西镇大星村 |
| 29 | 龙舌 | 62326076 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 140.33 | 145.50 | -5.17 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 嘉定镇龙舌村 |
| 30 | 中和 | 62326085 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 虎山乡中和村 |
| 31 | *大塘埠 | 62326090 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大塘埠镇大塘村 |
| 32 | 西牛 | 62326100 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 西牛镇西牛村 |
| 33 | 迳古潭水库 | 623R2440 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 213.87 | 223.64 | -9.77 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 铁石口镇九龙村 |
| 34 | 山香(龙迳仔)水电站 | 623R2460 | 11-17 10:00 | .0 | .5 | 11-17 09:35 | 203.92 | 205.00 | -1.08 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 小江镇山香村 |
| 35 | 迳口水库 | 623R2470 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 239.03 | 256.30 | -17.27 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 小江镇中兴村 |
| 36 | 邵屋水库 | 623R2493 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 240.34 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇牛颈村 |
| 37 | 焦坑水库 | 623R2530 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:25 | 181.55 | 192.05 | -10.50 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 嘉定镇焦坑村 |
| 38 | 浪石头水库 | 623R2580 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 168.46 | 172.00 | -3.54 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 古陂镇黎明村 |
| 39 | 壕基口水库 | 623R2610 | 11-17 10:00 | .0 | .5 | 11-17 09:35 | 249.42 | 258.20 | -8.78 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 西牛镇牛颈村 |
| 40 | 曹屋水库 | 623R3609 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 201.04 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇塝塘村 |
| 41 | 石壁下水库 | 623R3719 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 197.05 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 正平镇新黄村 |
| 42 | 早梨坑水库 | 623R3759 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 195.94 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇黄泥村 |
| 43 | 石缺 | 81101502 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 287.19 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 正平镇中坝村 |
| 44 | 坪石 | 62302654 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 150.02 | 152.00 | -1.98 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 大塘埠镇坪石村 |
| 45 | 柳塘 | 62302656 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 176.81 | 177.80 | -0.99 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 小江镇柳塘村 |
| 46 | 五村 | 62302658 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 154.19 | 155.00 | -0.81 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 小河镇五村村 |
| 47 | *桃江电站 | 62304655 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 173.36 | 174.00 | -0.64 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 铁石口镇江背村 |
| 48 | *信丰(二) | 62304700 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 141.46 | 147.00 | -5.54 | | | 水雨 | 是 | ZQ信丰县 嘉定镇游洲村 |
| 49 | 十里 | 62304710 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 143.73 | 148.00 | -4.27 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 嘉定镇十里村 |
| 50 | *茶芫 | 62304720 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 138.41 | 143.00 | -4.59 | | | 水雨 | 是 | ZZ信丰县 嘉定镇山塘村 |
| 51 | 五洋电站 | 62304730 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 139.83 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇五羊村 |
| 52 | *白兰水库 | 62304810 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 197.41 | 202.26 | -4.85 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 大塘埠镇仓前村 |
| 53 | 上迳水库 | 62304820 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | 11-17 09:00 | 205.71 | 211.00 | -5.29 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 安西镇上迳村 |
| 54 | 龙井水库 | 62304830 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | 11-17 09:00 | 194.80 | 198.76 | -3.96 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 大桥镇大桥村 |
| 55 | *古陂 | 62304840 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 158.02 | 161.30 | -3.28 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 古陂镇古陂村 |
| 56 | *五渡港水库 | 62305020 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | 11-17 09:00 | 188.72 | 191.80 | -3.08 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 万隆乡石店村 |
| 57 | 走马垅水库 | 62305030 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | 11-17 09:00 | 193.64 | 196.67 | -3.03 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 油山镇兴隆村 |
| 58 | 高桥 | 62305034 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 162.27 | 165.00 | -2.73 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 铁石口镇高桥村 |
| 59 | 中村水库 | 62305040 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | 11-17 09:00 | 208.14 | 219.45 | -11.31 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 西牛镇中村村 |
| 60 | 崇仙 | 62325730 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 崇仙乡崇仙村 |
| 61 | *虎山 | 62325750 | 11-17 10:00 | .0 | .0 | 11-17 09:35 | 244.29 | 247.50 | -3.21 | | | 水雨 | 是 | ZZ信丰县 虎山乡中心村 |
| 62 | *龙洲圩 | 62325755 | 11-17 09:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 虎山乡龙州村 |
*表示面雨量站.