| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | *新田 | 62326000 | 05-19 22:00 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 新田镇新田村 |
| 2 | 焦坑水库 | 623R2530 | 05-19 22:00 | 1.0 | 4.5 | 05-19 21:25 | 184.37 | 192.05 | -7.68 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 嘉定镇焦坑村 |
| 3 | 迳古潭水库 | 623R2440 | 05-19 22:00 | .5 | .5 | 05-19 21:25 | 214.85 | 223.64 | -8.79 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 铁石口镇九龙村 |
| 4 | 早梨坑水库 | 623R3759 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 203.14 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇黄泥村 |
| 5 | 邵屋水库 | 623R2493 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:05 | 243.58 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇牛颈村 |
| 6 | 石缺 | 81101502 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 288.86 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 正平镇中坝村 |
| 7 | 山香(龙迳仔)水电站 | 623R2460 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 203.15 | 205.00 | -1.85 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 小江镇山香村 |
| 8 | 迳口水库 | 623R2470 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 239.02 | 256.30 | -17.28 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 小江镇中兴村 |
| 9 | 浪石头水库 | 623R2580 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 171.54 | 172.00 | -0.46 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 古陂镇黎明村 |
| 10 | 壕基口水库 | 623R2610 | 05-19 22:00 | .0 | .5 | 05-19 21:25 | 250.87 | 258.20 | -7.33 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 西牛镇牛颈村 |
| 11 | 曹屋水库 | 623R3609 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:15 | 201.32 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇塝塘村 |
| 12 | 石壁下水库 | 623R3719 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 199.17 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 正平镇新黄村 |
| 13 | 崇仙 | 62325730 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 崇仙乡崇仙村 |
| 14 | *虎山 | 62325750 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 244.28 | 247.50 | -3.22 | | | 水雨 | 是 | ZZ信丰县 虎山乡中心村 |
| 15 | *龙洲圩 | 62325755 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 虎山乡龙州村 |
| 16 | *小江 | 62325790 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小江镇小江村 |
| 17 | 内江 | 62325870 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小江镇铺下村 |
| 18 | 铁石口 | 62325890 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 铁石口镇铁石村 |
| 19 | 万隆 | 62325905 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 万隆乡万隆村 |
| 20 | 小河 | 62325910 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小河镇小河村 |
| 21 | *油山 | 62325940 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 油山镇红米塅村 |
| 22 | *正平 | 62325950 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 正平镇正平村 |
| 23 | *大阿 | 62325970 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 158.34 | 161.00 | -2.66 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 大阿镇民主村 |
| 24 | *黄泥 | 62325975 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 西牛镇黄泥村 |
| 25 | 金鸡 | 62326010 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 184.43 | 185.50 | -1.07 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 新田镇金鸡村 |
| 26 | 信丰中坪 | 62326011 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇百石村 |
| 27 | 百石圩 | 62326012 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇百石村 |
| 28 | 寨背 | 62326015 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇新明村 |
| 29 | *金盆山 | 62326020 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP信丰县 古陂镇大屋村 |
| 30 | 大桥 | 62326035 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大桥镇青光村 |
| 31 | 余村 | 62326050 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 古陂镇余村村 |
| 32 | 邓岗 | 62326051 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 崇仙乡邓岗村 |
| 33 | 丝茅坪 | 62326053 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇下江村 |
| 34 | 新村 | 62326054 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大桥镇新塘村 |
| 35 | 月岭 | 62326056 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 嘉定镇柏树村 |
| 36 | 围里 | 62326057 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大阿镇大阿村 |
| 37 | 光荣 | 62326058 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 小河镇大江村 |
| 38 | 周坑 | 62326071 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇周坑村 |
| 39 | 石门迳 | 62326072 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大塘埠镇光甫村 |
| 40 | 坑口 | 62326073 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 油山镇坑口村 |
| 41 | 半迳 | 62326074 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 新田镇新田村 |
| 42 | *安西 | 62326075 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 169.23 | 172.00 | -2.77 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 安西镇大星村 |
| 43 | 龙舌 | 62326076 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 140.45 | 145.50 | -5.05 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 嘉定镇龙舌村 |
| 44 | 中和 | 62326085 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 虎山乡中和村 |
| 45 | *大塘埠 | 62326090 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 大塘埠镇大塘村 |
| 46 | 西牛 | 62326100 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP信丰县 西牛镇西牛村 |
| 47 | 坪石 | 62302654 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 150.21 | 152.00 | -1.79 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 大塘埠镇坪石村 |
| 48 | 柳塘 | 62302656 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 176.65 | 177.80 | -1.15 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 小江镇柳塘村 |
| 49 | 五村 | 62302658 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 154.37 | 155.00 | -0.63 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 小河镇五村村 |
| 50 | *桃江电站 | 62304655 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 173.14 | 174.00 | -0.86 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 铁石口镇江背村 |
| 51 | *信丰(二) | 62304700 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 141.69 | 147.00 | -5.31 | | | 水雨 | 是 | ZQ信丰县 嘉定镇游洲村 |
| 52 | 十里 | 62304710 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 144.09 | 148.00 | -3.91 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 嘉定镇十里村 |
| 53 | *茶芫 | 62304720 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 138.55 | 143.00 | -4.45 | | | 水雨 | 是 | ZZ信丰县 嘉定镇山塘村 |
| 54 | 五洋电站 | 62304730 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 139.93 | | | | | 水雨 | | RR信丰县 西牛镇五羊村 |
| 55 | *白兰水库 | 62304810 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 199.24 | 202.26 | -3.02 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 大塘埠镇仓前村 |
| 56 | 上迳水库 | 62304820 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 21:00 | 206.41 | 211.00 | -4.59 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 安西镇上迳村 |
| 57 | 龙井水库 | 62304830 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 21:00 | 197.53 | 198.76 | -1.23 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 大桥镇大桥村 |
| 58 | *古陂 | 62304840 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 158.47 | 161.30 | -2.83 | | | 水雨 | | ZQ信丰县 古陂镇古陂村 |
| 59 | *五渡港水库 | 62305020 | 05-19 20:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 189.51 | 191.80 | -2.29 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 万隆乡石店村 |
| 60 | 走马垅水库 | 62305030 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | 05-19 21:00 | 194.90 | 196.67 | -1.77 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 油山镇兴隆村 |
| 61 | 高桥 | 62305034 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 162.23 | 165.00 | -2.77 | | | 水雨 | | ZZ信丰县 铁石口镇高桥村 |
| 62 | 中村水库 | 62305040 | 05-15 17:00 | - | - | 05-19 08:00 | 215.05 | 220.45 | -5.40 | | | 水雨 | 是 | RR信丰县 西牛镇中村村 |
*表示面雨量站.