| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 胜利 | 62302652 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 133.82 | 136.50 | -2.68 | | | 水雨 | | ZQ赣县区 王母渡镇胜利村 |
| 2 | 大陂 | 62302657 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 129.41 | 131.80 | -2.39 | | | 水雨 | | ZZ赣县区 王母渡镇大陂村 |
| 3 | 峡山(二) | 62302700 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 100.39 | 108.00 | -7.61 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 赣县江口镇蕉林村 |
| 4 | *翰林桥 | 62304150 | 09-10 19:00 | .0 | 2.5 | 09-10 18:55 | 107.93 | 112.00 | -4.07 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 吉埠镇枧田村 |
| 5 | *居龙滩 | 62304750 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 104.06 | 109.00 | -4.94 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 大田乡夏湖村 |
| 6 | 石伍 | 62322712 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡石伍村 |
| 7 | 凯瑞电站 | 62322713 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡夏汶村 |
| 8 | 牛栏坑 | 62322714 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡金田村 |
| 9 | 枫树 | 62322715 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 王母渡镇枫树村 |
| 10 | 金盘水库 | 62322716 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 石芫乡金盘村 |
| 11 | 大都 | 62322717 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 南塘镇大都村 |
| 12 | 建节 | 62322718 | 09-10 19:00 | .0 | 10.0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 吉埠镇建节村 |
| 13 | 桃子坑 | 62322719 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇螺田村 |
| 14 | 蟠岩 | 62322720 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇蟠岩村 |
| 15 | 面圩 | 62322721 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡文芬村 |
| 16 | 马埠 | 62322722 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡马埠村 |
| 17 | 芫丰 | 62322723 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 王母渡镇龙潭村 |
| 18 | 赖坑 | 62322724 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 长洛乡下含村 |
| 19 | 杨洞 | 62322725 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 茅店镇杨洞村 |
| 20 | *白鹭 | 62324835 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 白鹭乡白鹭村 |
| 21 | *三溪 | 62324870 | 09-10 19:00 | .0 | 2.0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 三溪乡三溪村 |
| 22 | 南塘 | 62324890 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 南塘镇南塘村 |
| 23 | *田村 | 62324910 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 田村镇红卫村 |
| 24 | 吉埠 | 62324925 | 09-10 19:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 吉埠镇樟溪村 |
| 25 | *石芫 | 62324930 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 石芫乡石芫村 |
| 26 | *江口 | 62324935 | 09-10 19:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 江口镇旱塘村 |
| 27 | *小坌 | 62326120 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇小坌村 |
| 28 | 水口 | 62326123 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇水口村 |
| 29 | 塘坑口 | 62326124 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇塘坑村 |
| 30 | *韩坊 | 62326125 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇韩坊村 |
| 31 | 芫田 | 62326130 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇遇龙村 |
| 32 | *横溪 | 62326140 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 王母渡镇横溪村 |
| 33 | 禾甫 | 62326150 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡许屋村 |
| 34 | 王母渡 | 62326160 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 126.01 | | | | | | | ZZ赣县区 王母渡镇桃江村 |
| 35 | *阳埠 | 62326200 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡阳埠村 |
| 36 | 杨雅 | 62326210 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡杨西村 |
| 37 | 小坪圩 | 62326212 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇上岭村 |
| 38 | 大坪 | 62326213 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇大坪村 |
| 39 | 清水塘 | 62326214 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡夏汶村 |
| 40 | *大埠 | 62326215 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡大埠村 |
| 41 | *黄婆地 | 62326220 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 韩坊镇小坪村 |
| 42 | 大田 | 62326290 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 100.95 | | | | | 雨 | | PP赣县区 大田乡云洲村 |
| 43 | *长洛 | 62326300 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 长洛乡桂林村 |
| 44 | 茅店 | 62326305 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 茅店镇茅店村 |
| 45 | *赣县 | 62326310 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 95.58 | 102.00 | -6.42 | | | 水雨 | | ZZ赣县区 梅林镇梅林大桥 |
| 46 | 储潭 | 62328335 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 储潭乡储潭村 |
| 47 | *长村 | 62328340 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 五云镇大岭村 |
| 48 | *五云 | 62328350 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 五云镇赣江村 |
| 49 | 流江背 | 62328370 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡松树村 |
| 50 | *大湖江 | 62328380 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 湖江乡镇江村 |
| 51 | 红卫水库 | 62328410 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇沙地村 |
| 52 | *沙地 | 62328420 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 沙地镇沙地村 |
| 53 | 攸镇 | 62328430 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇攸镇村 |
| 54 | 安湖水库 | 623R1572 | 09-10 19:00 | .0 | 1.0 | 09-10 18:55 | 141.97 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 吉埠镇樟溪村 |
| 55 | 罗坑水库 | 623R1574 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 209.55 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 白鹭乡官村村 |
| 56 | 半坑水库 | 623R1576 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 175.10 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 大埠乡大坑村 |
| 57 | 大坑水库 | 623R1578 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 151.94 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 茅店镇万嵩村 |
| 58 | 里南水库 | 623R1597 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 19:00 | 163.59 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 大埠乡大埠村 |
| 59 | 龙潭水库 | 623R1599 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:45 | 174.56 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 储潭乡田心村 |
| 60 | 芦子坳水库 | 623R1602 | 09-10 19:00 | .0 | .5 | 09-10 18:55 | 136.91 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 吉埠镇樟溪村 |
| 61 | 南坑水库 | 623R1654 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 161.50 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 王母渡镇枧溪村 |
| 62 | 下阳水库 | 623R1668 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 244.98 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 阳埠乡下阳村 |
| 63 | 新塘尾水库 | 623R1672 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:50 | 165.68 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 沙地镇洋村村 |
| 64 | 右坑水库 | 623R1676 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 149.08 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 储潭乡河田村 |
| 65 | 跃进水库 | 623R1677 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 160.86 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 湖江乡湖田村 |
| 66 | 杨雅水库 | 623R2620 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:55 | 394.70 | 396.50 | -1.80 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 大埠乡杨雅村 |
| 67 | 长村水库 | 623R3020 | 09-10 19:00 | .0 | .5 | 09-10 18:55 | 137.01 | 137.42 | -0.41 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 五云镇大岭村 |
| 68 | 红卫水库 | 623R3030 | 09-10 19:00 | .0 | .0 | 09-10 18:30 | 232.08 | 235.77 | -3.69 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 沙地镇银村村 |
*表示面雨量站.