| 序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
| 1 | 蟠岩 | 62322720 | 05-19 22:00 | 2.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇蟠岩村 |
| 2 | 红卫水库 | 62328410 | 05-19 22:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇沙地村 |
| 3 | 新塘尾水库 | 623R1672 | 05-19 22:00 | 1.0 | .0 | 05-19 21:25 | 165.72 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 沙地镇洋村村 |
| 4 | 长村水库 | 623R3020 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 136.76 | 137.42 | -0.66 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 五云镇大岭村 |
| 5 | 红卫水库 | 623R3030 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:25 | 229.79 | 234.77 | -4.98 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 沙地镇银村村 |
| 6 | 桃子坑 | 62322719 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇螺田村 |
| 7 | *沙地 | 62328420 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 沙地镇沙地村 |
| 8 | 攸镇 | 62328430 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇攸镇村 |
| 9 | *居龙滩 | 62304750 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | 05-19 21:30 | 103.36 | 109.00 | -5.64 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 大田乡夏湖村 |
| 10 | 石伍 | 62322712 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡石伍村 |
| 11 | 面圩 | 62322721 | 05-19 22:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡文芬村 |
| 12 | 马埠 | 62322722 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡马埠村 |
| 13 | 芫丰 | 62322723 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 王母渡镇龙潭村 |
| 14 | 赖坑 | 62322724 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 长洛乡下含村 |
| 15 | 杨洞 | 62322725 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 茅店镇杨洞村 |
| 16 | *白鹭 | 62324835 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 白鹭乡白鹭村 |
| 17 | *三溪 | 62324870 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 三溪乡三溪村 |
| 18 | 南塘 | 62324890 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 南塘镇南塘村 |
| 19 | *田村 | 62324910 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 田村镇红卫村 |
| 20 | 吉埠 | 62324925 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 吉埠镇樟溪村 |
| 21 | *石芫 | 62324930 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 石芫乡石芫村 |
| 22 | *江口 | 62324935 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 江口镇旱塘村 |
| 23 | *小坌 | 62326120 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇小坌村 |
| 24 | 水口 | 62326123 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇水口村 |
| 25 | 塘坑口 | 62326124 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇塘坑村 |
| 26 | *韩坊 | 62326125 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇韩坊村 |
| 27 | 芫田 | 62326130 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇遇龙村 |
| 28 | *横溪 | 62326140 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 王母渡镇横溪村 |
| 29 | 禾甫 | 62326150 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡许屋村 |
| 30 | 王母渡 | 62326160 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 125.24 | | | | | | | ZZ赣县区 王母渡镇桃江村 |
| 31 | *阳埠 | 62326200 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡阳埠村 |
| 32 | 杨雅 | 62326210 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡杨西村 |
| 33 | 小坪圩 | 62326212 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇上岭村 |
| 34 | 大坪 | 62326213 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇大坪村 |
| 35 | 清水塘 | 62326214 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡夏汶村 |
| 36 | *大埠 | 62326215 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡大埠村 |
| 37 | *黄婆地 | 62326220 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 韩坊镇小坪村 |
| 38 | 大田 | 62326290 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 101.37 | | | | | 雨 | | PP赣县区 大田乡云洲村 |
| 39 | *长洛 | 62326300 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 长洛乡桂林村 |
| 40 | 茅店 | 62326305 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 茅店镇茅店村 |
| 41 | *赣县 | 62326310 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 94.48 | 102.00 | -7.52 | | | 水雨 | | ZZ赣县区 梅林镇梅林大桥 |
| 42 | 储潭 | 62328335 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 储潭乡储潭村 |
| 43 | *长村 | 62328340 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 五云镇大岭村 |
| 44 | *五云 | 62328350 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 五云镇赣江村 |
| 45 | 流江背 | 62328370 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡松树村 |
| 46 | *大湖江 | 62328380 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 湖江乡镇江村 |
| 47 | 凯瑞电站 | 62322713 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡夏汶村 |
| 48 | 牛栏坑 | 62322714 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡金田村 |
| 49 | 枫树 | 62322715 | 05-19 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 王母渡镇枫树村 |
| 50 | 金盘水库 | 62322716 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 石芫乡金盘村 |
| 51 | 大都 | 62322717 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 南塘镇大都村 |
| 52 | 建节 | 62322718 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 吉埠镇建节村 |
| 53 | 安湖水库 | 623R1572 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 141.87 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 吉埠镇樟溪村 |
| 54 | 罗坑水库 | 623R1574 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:15 | 205.56 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 白鹭乡官村村 |
| 55 | 半坑水库 | 623R1576 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 174.49 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 大埠乡大坑村 |
| 56 | 大坑水库 | 623R1578 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 151.04 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 茅店镇万嵩村 |
| 57 | 里南水库 | 623R1597 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 162.34 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 大埠乡大埠村 |
| 58 | 龙潭水库 | 623R1599 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 172.91 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 储潭乡田心村 |
| 59 | 芦子坳水库 | 623R1602 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 136.91 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 吉埠镇樟溪村 |
| 60 | 南坑水库 | 623R1654 | 05-19 20:00 | .0 | .0 | 05-19 20:00 | 159.80 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 王母渡镇枧溪村 |
| 61 | 下阳水库 | 623R1668 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 244.16 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 阳埠乡下阳村 |
| 62 | 右坑水库 | 623R1676 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 147.89 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 储潭乡河田村 |
| 63 | 跃进水库 | 623R1677 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:25 | 157.85 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 湖江乡湖田村 |
| 64 | 杨雅水库 | 623R2620 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:20 | 390.42 | 396.00 | -5.58 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 大埠乡杨雅村 |
| 65 | 胜利 | 62302652 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 133.81 | 136.50 | -2.69 | | | 水雨 | | ZQ赣县区 王母渡镇胜利村 |
| 66 | 大陂 | 62302657 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 129.35 | 131.80 | -2.45 | | | 水雨 | | ZZ赣县区 王母渡镇大陂村 |
| 67 | 峡山(二) | 62302700 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 100.01 | 108.00 | -7.99 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 赣县江口镇蕉林村 |
| 68 | *翰林桥 | 62304150 | 05-19 22:00 | .0 | .0 | 05-19 21:30 | 108.06 | 112.00 | -3.94 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 吉埠镇枧田村 |
*表示面雨量站.