序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 赖坑 | 62322724 | 03-18 23:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 长洛乡下含村 |
2 | 杨洞 | 62322725 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 茅店镇杨洞村 |
3 | *白鹭 | 62324835 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 白鹭乡白鹭村 |
4 | *三溪 | 62324870 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 三溪乡三溪村 |
5 | 南塘 | 62324890 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 南塘镇南塘村 |
6 | *田村 | 62324910 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 田村镇红卫村 |
7 | 吉埠 | 62324925 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 吉埠镇樟溪村 |
8 | *石芫 | 62324930 | 03-18 17:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 石芫乡石芫村 |
9 | *江口 | 62324935 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 江口镇旱塘村 |
10 | *小坌 | 62326120 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊乡小坌村 |
11 | 水口 | 62326123 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊乡水口村 |
12 | 塘坑口 | 62326124 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊乡塘坑村 |
13 | *韩坊 | 62326125 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊乡韩坊村 |
14 | 芫田 | 62326130 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊乡遇龙村 |
15 | *横溪 | 62326140 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 王母渡镇横溪村 |
16 | 禾甫 | 62326150 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡许屋村 |
17 | 王母渡 | 62326160 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 124.78 | | | | | | | ZZ赣县区 王母渡镇桃江村 |
18 | *阳埠 | 62326200 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡阳埠村 |
19 | 杨雅 | 62326210 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡杨西村 |
20 | 小坪圩 | 62326212 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊乡上岭村 |
21 | 大坪 | 62326213 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊乡大坪村 |
22 | 清水塘 | 62326214 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡夏汶村 |
23 | *大埠 | 62326215 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡大埠村 |
24 | *黄婆地 | 62326220 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 韩坊乡小坪村 |
25 | 大田 | 62326290 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 100.35 | | | | | 雨 | | PP赣县区 大田乡云洲村 |
26 | *长洛 | 62326300 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 长洛乡桂林村 |
27 | 茅店 | 62326305 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 茅店镇茅店村 |
28 | *赣县 | 62326310 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 93.23 | 102.00 | -8.77 | | | 水雨 | | ZZ赣县区 沙河镇河头村 |
29 | 储潭 | 62328335 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 储潭乡储潭村 |
30 | *长村 | 62328340 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 五云镇大岭村 |
31 | *五云 | 62328350 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 五云镇赣江村 |
32 | 流江背 | 62328370 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡松树村 |
33 | *大湖江 | 62328380 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 湖江乡镇江村 |
34 | 红卫水库 | 62328410 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇沙地村 |
35 | *沙地 | 62328420 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 沙地镇沙地村 |
36 | 攸镇 | 62328430 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇攸镇村 |
37 | 安湖水库 | 623R1572 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 139.80 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 吉埠镇樟溪村 |
38 | 罗坑水库 | 623R1574 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 206.98 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 白鹭乡官村村 |
39 | 半坑水库 | 623R1576 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 170.18 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 大埠乡大坑村 |
40 | 大坑水库 | 623R1578 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 146.83 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 茅店镇万嵩村 |
41 | 里南水库 | 623R1597 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 160.14 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 大埠乡大埠村 |
42 | 龙潭水库 | 623R1599 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 172.91 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 储潭乡田心村 |
43 | 芦子坳水库 | 623R1602 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 136.91 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 吉埠镇樟溪村 |
44 | 南坑水库 | 623R1654 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 155.97 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 王母渡镇枧溪村 |
45 | 下阳水库 | 623R1668 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:20 | 243.56 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 阳埠乡下阳村 |
46 | 新塘尾水库 | 623R1672 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 164.37 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 沙地镇洋村村 |
47 | 右坑水库 | 623R1676 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:25 | 142.24 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 储潭乡河田村 |
48 | 跃进水库 | 623R1677 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:20 | 154.40 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 湖江乡湖田村 |
49 | 杨雅水库 | 623R2620 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 386.88 | 396.50 | -9.62 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 大埠乡杨雅村 |
50 | 长村水库 | 623R3020 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 137.24 | 137.42 | -0.18 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 五云镇大岭村 |
51 | 红卫水库 | 623R3030 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 229.83 | 235.77 | -5.94 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 沙地镇银村村 |
52 | 胜利 | 62302652 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 133.68 | 136.50 | -2.82 | | | 水雨 | | ZQ赣县区 王母渡镇胜利村 |
53 | 大陂 | 62302657 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 129.05 | 132.00 | -2.95 | | | 水雨 | | ZZ赣县区 王母渡镇大陂村 |
54 | 峡山(二) | 62302700 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 99.09 | 108.00 | -8.91 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 赣县江口镇蕉林村 |
55 | *翰林桥 | 62304150 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 107.39 | 112.00 | -4.61 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 吉埠镇枧田村 |
56 | *居龙滩 | 62304750 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | 03-18 22:30 | 103.29 | 109.00 | -5.71 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 大田乡夏湖村 |
57 | 石伍 | 62322712 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡石伍村 |
58 | 凯瑞电站 | 62322713 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡夏汶村 |
59 | 牛栏坑 | 62322714 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡金田村 |
60 | 枫树 | 62322715 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 王母渡镇枫树村 |
61 | 金盘水库 | 62322716 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 石芫乡金盘村 |
62 | 大都 | 62322717 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 南塘镇大都村 |
63 | 建节 | 62322718 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 吉埠镇建节村 |
64 | 桃子坑 | 62322719 | 03-18 23:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇螺田村 |
65 | 蟠岩 | 62322720 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇蟠岩村 |
66 | 面圩 | 62322721 | 03-18 23:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡文芬村 |
67 | 马埠 | 62322722 | 03-18 22:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡马埠村 |
68 | 芫丰 | 62322723 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 王母渡镇龙潭村 |
*表示面雨量站.