序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 峡山(二) | 62302700 | 07-15 19:00 | 21.0 | 2.0 | 07-15 19:00 | 100.42 | 108.00 | -7.58 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 赣县江口镇蕉林村 |
2 | *赣县 | 62326310 | 07-15 19:00 | 20.0 | .5 | 07-15 19:00 | 94.78 | 102.00 | -7.22 | | | 水雨 | | ZZ赣县区 梅林镇梅林大桥 |
3 | 大坑水库 | 623R1578 | 07-15 19:00 | 5.0 | .5 | 07-15 19:00 | 150.74 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 茅店镇万嵩村 |
4 | 里南水库 | 623R1597 | 07-15 19:00 | 3.5 | 2.5 | 07-15 19:00 | 159.57 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 大埠乡大埠村 |
5 | *黄婆地 | 62326220 | 07-15 19:00 | 2.5 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 韩坊镇小坪村 |
6 | *居龙滩 | 62304750 | 07-15 19:00 | 2.0 | .0 | 07-15 19:00 | 103.85 | 109.00 | -5.15 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 大田乡夏湖村 |
7 | 小坪圩 | 62326212 | 07-15 19:00 | 2.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇上岭村 |
8 | 马埠 | 62322722 | 07-15 19:00 | 1.5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡马埠村 |
9 | 杨雅 | 62326210 | 07-15 19:00 | 1.0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡杨西村 |
10 | 杨雅水库 | 623R2620 | 07-15 20:00 | 1.0 | .0 | 07-15 19:00 | 391.51 | 396.50 | -4.99 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 大埠乡杨雅村 |
11 | 半坑水库 | 623R1576 | 07-15 19:00 | .5 | .5 | 07-15 18:45 | 173.20 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 大埠乡大坑村 |
12 | 大田 | 62326290 | 07-15 19:00 | .5 | .0 | 07-15 19:00 | 100.93 | | | | | 雨 | | PP赣县区 大田乡云洲村 |
13 | 牛栏坑 | 62322714 | 07-15 19:00 | .5 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡金田村 |
14 | 枫树 | 62322715 | 07-15 19:00 | .0 | 7.5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 王母渡镇枫树村 |
15 | 金盘水库 | 62322716 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 石芫乡金盘村 |
16 | 大都 | 62322717 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 南塘镇大都村 |
17 | 建节 | 62322718 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 吉埠镇建节村 |
18 | 桃子坑 | 62322719 | 07-15 19:00 | .0 | 13.0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇螺田村 |
19 | 蟠岩 | 62322720 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇蟠岩村 |
20 | 面圩 | 62322721 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡文芬村 |
21 | 大坪 | 62326213 | 07-15 19:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇大坪村 |
22 | 清水塘 | 62326214 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡夏汶村 |
23 | *大埠 | 62326215 | 07-15 19:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡大埠村 |
24 | *翰林桥 | 62304150 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | 07-15 19:00 | 107.48 | 112.00 | -4.52 | | | 水雨 | 是 | ZQ赣县区 吉埠镇枧田村 |
25 | 胜利 | 62302652 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | 07-15 19:00 | 133.85 | 136.50 | -2.65 | | | 水雨 | | ZQ赣县区 王母渡镇胜利村 |
26 | 大陂 | 62302657 | 07-15 19:00 | .0 | 6.5 | 07-15 19:00 | 129.14 | 131.80 | -2.66 | | | 水雨 | | ZZ赣县区 王母渡镇大陂村 |
27 | 芫丰 | 62322723 | 07-15 19:00 | .0 | 17.5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 王母渡镇龙潭村 |
28 | 赖坑 | 62322724 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 长洛乡下含村 |
29 | 杨洞 | 62322725 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 茅店镇杨洞村 |
30 | *白鹭 | 62324835 | 07-15 17:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 白鹭乡白鹭村 |
31 | *三溪 | 62324870 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 三溪乡三溪村 |
32 | 南塘 | 62324890 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 南塘镇南塘村 |
33 | *田村 | 62324910 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 田村镇红卫村 |
34 | 吉埠 | 62324925 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 吉埠镇樟溪村 |
35 | *石芫 | 62324930 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 石芫乡石芫村 |
36 | *江口 | 62324935 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 江口镇旱塘村 |
37 | *小坌 | 62326120 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇小坌村 |
38 | 水口 | 62326123 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇水口村 |
39 | 塘坑口 | 62326124 | 07-15 19:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇塘坑村 |
40 | *韩坊 | 62326125 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇韩坊村 |
41 | 芫田 | 62326130 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 韩坊镇遇龙村 |
42 | *横溪 | 62326140 | 07-15 19:00 | .0 | .5 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 王母渡镇横溪村 |
43 | 禾甫 | 62326150 | 07-15 19:00 | .0 | 6.5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡许屋村 |
44 | 王母渡 | 62326160 | 07-15 19:00 | .0 | 2.0 | 07-15 19:00 | 125.75 | | | | | | | ZZ赣县区 王母渡镇桃江村 |
45 | *阳埠 | 62326200 | 07-15 19:00 | .0 | 13.5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 阳埠乡阳埠村 |
46 | *长洛 | 62326300 | 07-15 19:00 | .0 | 3.5 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 长洛乡桂林村 |
47 | 茅店 | 62326305 | 07-15 19:00 | .0 | 3.0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 茅店镇茅店村 |
48 | 石伍 | 62322712 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡石伍村 |
49 | 凯瑞电站 | 62322713 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 大埠乡夏汶村 |
50 | 储潭 | 62328335 | 07-15 19:00 | .0 | 1.0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 储潭乡储潭村 |
51 | *长村 | 62328340 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 五云镇大岭村 |
52 | *五云 | 62328350 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 五云镇赣江村 |
53 | 流江背 | 62328370 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 湖江乡松树村 |
54 | *大湖江 | 62328380 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 湖江乡镇江村 |
55 | 红卫水库 | 62328410 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇沙地村 |
56 | *沙地 | 62328420 | 07-15 19:00 | .0 | 2.0 | | | | | | | 雨 | 是 | PP赣县区 沙地镇沙地村 |
57 | 攸镇 | 62328430 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP赣县区 沙地镇攸镇村 |
58 | 安湖水库 | 623R1572 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | 07-15 19:00 | 140.55 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 吉埠镇樟溪村 |
59 | 罗坑水库 | 623R1574 | 07-15 20:00 | .0 | .5 | 07-15 19:00 | 207.14 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 白鹭乡官村村 |
60 | 长村水库 | 623R3020 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | 07-15 19:00 | 137.43 | 137.42 | 0.01 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 五云镇大岭村 |
61 | 红卫水库 | 623R3030 | 07-15 19:00 | .0 | .5 | 07-15 19:00 | 229.71 | 235.77 | -6.06 | | | 水雨 | 是 | RR赣县区 沙地镇银村村 |
62 | 龙潭水库 | 623R1599 | 07-15 19:00 | .0 | 5.0 | 07-15 19:00 | 172.91 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 储潭乡田心村 |
63 | 芦子坳水库 | 623R1602 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | 07-15 19:00 | 136.93 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 吉埠镇樟溪村 |
64 | 南坑水库 | 623R1654 | 07-15 20:00 | .0 | .0 | 07-15 19:00 | 155.97 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 王母渡镇枧溪村 |
65 | 下阳水库 | 623R1668 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | 07-15 19:00 | 244.93 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 阳埠乡下阳村 |
66 | 新塘尾水库 | 623R1672 | 07-15 19:00 | .0 | 10.5 | 07-15 19:00 | 165.43 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 沙地镇洋村村 |
67 | 右坑水库 | 623R1676 | 07-15 19:00 | .0 | .0 | 07-15 19:00 | 148.78 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 储潭乡河田村 |
68 | 跃进水库 | 623R1677 | 07-15 19:00 | .0 | .5 | 07-15 19:00 | 159.01 | | | | | 水雨 | | RR赣县区 湖江乡湖田村 |
*表示面雨量站.