序号 |
[测站名称] |
测站编码 |
[时 间] |
今雨↓ |
[昨雨] |
水位时间 |
水位 |
警戒(汛限)水位 |
汛差 |
归属 |
主板 |
SJK |
中央报汛站 |
地址 |
1 | 排坊山塘 | 623A8310 | 03-18 22:00 | .5 | .0 | 03-18 21:50 | 100.88 | | | | | 水雨 | | RR开发区 湖边镇坳头村 |
2 | *洋田 | 62326984 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP开发区 太窝乡洋田村 |
3 | 三江 | 62326985 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP开发区 三江乡新红村 |
4 | 凤岗 | 62326990 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP开发区 凤岗镇凤岗村 |
5 | 黄龙水库 | 62326995 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP开发区 凤岗镇黄龙村 |
6 | 桃芫水库 | 62328306 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP开发区 蟠龙镇桃芫村 |
7 | *蟠龙 | 62328308 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP开发区 蟠龙镇蟠龙村 |
8 | 红旗水库 | 62328310 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP开发区 湖边镇横江村 |
9 | 大坑水库 | 62328319 | 03-18 21:00 | .0 | .0 | | | | | | | 雨 | | PP开发区 湖边镇善边村 |
10 | 吉坑山塘 | 623A8303 | 03-18 22:00 | .0 | .0 | 03-18 21:50 | 200.17 | | | | | 水雨 | | RR开发区 湖边镇横江村 |
*表示面雨量站.